Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Crazy Darts 1 | Engelmann, Christopher | 3:1 | Reiß, Simon |
(vertagt) | Crazy Darts 1 | Engelmann, Christopher | 3:0 | Suhr, Steffen |
11.10.2022 | RAY´S Irish Bar | Engelmann, Christopher | 2:3 | Rennoch, Martin |
18.10.2022 | Hard Lines 1 | Spill, Wolfgang | 3:1 | Engelmann, Christopher |
18.10.2022 | Hard Lines 1 |
Bähr, Michael
Balz, Carsten |
0:3 |
Engelmann, Christopher
Wening-Russo, Wolfgang |
18.10.2022 | Hard Lines 1 | Kauschke, Andreas | 0:3 | Engelmann, Christopher |
08.11.2022 | Gladiators 1 | Knetsch, Patrick | 1:3 | Engelmann, Christopher |
08.11.2022 | Gladiators 1 | Stadel, Norbert | 2:3 | Engelmann, Christopher |
10.01.2023 | Disaster Darts | Schettle, Sven | 1:3 | Engelmann, Christopher |
10.01.2023 | Disaster Darts | Mendau, Rainer | 0:3 | Engelmann, Christopher |
17.01.2023 | Team X | Engelmann, Christopher | 2:3 | Wittkuns, Udo |
17.01.2023 | Team X |
Engelmann, Christopher
Riese, Tobias |
3:0 |
Stoof, Cedric
Hauser, Daniel |
17.01.2023 | Team X | Engelmann, Christopher | 3:1 | Hauser, Daniel |
24.01.2023 | RAY´S Irish Bar | Mayer, Julien | 0:3 | Engelmann, Christopher |
24.01.2023 | RAY´S Irish Bar |
Wehlan, Emanuel
Mayer, Julien |
0:3 |
Großkopf, Robert
Engelmann, Christopher |
24.01.2023 | RAY´S Irish Bar | Schöneboom, Fred | 1:3 | Engelmann, Christopher |
07.02.2023 | Hard Lines 1 | Engelmann, Christopher | 1:3 | Haan, Oliver |
07.02.2023 | Hard Lines 1 | Engelmann, Christopher | 0:3 | Szymanek, Dennis |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 18 | 15 | 3 |
Sets | 13 : 5 | 10 : 5 | 3 : 0 |
Legs | 45 : 22 | 36 : 22 | 9 : 0 |