Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.09.2023 | Team X | Lange, Markus | 3:2 | Pinnow, Ralf * |
20.09.2023 | BratesStay DC | Pinnow, Ralf | 2:0 | Krüger, Justus |
20.09.2023 | BratesStay DC | Pinnow, Ralf | 2:0 | Janitschke, Robin |
20.09.2023 | BratesStay DC |
Pinnow, Ralf
Gonsior, Pasquale |
1:2 |
Schröders, Noah
Schäfer, Hannes |
20.09.2023 | BratesStay DC | Pinnow, Ralf | 2:0 | Schröders, Noah |
20.09.2023 | BratesStay DC | Pinnow, Ralf | 0:2 | Schäfer, Hannes |
27.09.2023 | Wolves DC | Herberger, Maik | 2:0 | Pinnow, Ralf |
27.09.2023 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 1:2 | Pinnow, Ralf |
27.09.2023 | Wolves DC |
Herberger, Maik
Schmidt, Carsten |
2:1 |
Pinnow, Ralf
Roestel, Wolfgang |
27.09.2023 | Wolves DC | Heider, Thomas | 2:1 | Pinnow, Ralf |
11.10.2023 | DC Bundy´s | Pinnow, Ralf | 1:2 | Breetz, Daniel |
11.10.2023 | DC Bundy´s | Pinnow, Ralf | 1:2 | Schneider, André |
11.10.2023 | DC Bundy´s |
Koß, Dirk
Pinnow, Ralf |
2:1 |
Arnold, David
Breetz, Daniel |
11.10.2023 | DC Bundy´s | Pinnow, Ralf | 2:0 | Fischer, René |
11.10.2023 | DC Bundy´s | Pinnow, Ralf | 2:0 | Arnold, David |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 15 | 12 | 3 |
Sets | 7 : 8 | 6 : 6 | 1 : 2 |
Legs | 21 : 19 | 17 : 14 | 4 : 5 |