Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
25.01.2024 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Kindiger, Rene |
25.01.2024 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 2:0 | Kindiger, Rene |
25.01.2024 | Rakete Berlin |
Walther, René
Pausch, Simon |
2:0 |
Krause, Frank
Kindiger, Rene |
25.01.2024 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:0 | Kindiger, Rene |
25.01.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:0 | Kindiger, Rene |
29.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Kindiger, Rene | 2:0 | Altmann, Gabriela |
29.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Kindiger, Rene | 0:2 | Schmitt, Patrick |
29.02.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Gerhardt, Karsten
Kindiger, Rene |
1:2 |
Schmitt, Patrick
Enge, Thomas |
29.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Kindiger, Rene | 0:2 | Janotta, Christian |
29.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Kindiger, Rene | 0:2 | Bruch, Ronny |
28.03.2024 | Finns For Fun | Kindiger, Rene | 0:2 | Kinnemann, Horst |
28.03.2024 | Finns For Fun | Kindiger, Rene | 2:1 | Quast, Christian |
11.04.2024 | D.D.Remastered | Kieke, David | 2:0 | Kindiger, Rene |
11.04.2024 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 2:0 | Kindiger, Rene |
11.04.2024 | D.D.Remastered |
Kieke, David
Rätzke, Nils |
2:0 |
Hauser, Daniel
Kindiger, Rene |
11.04.2024 | D.D.Remastered | Forstmann, Kevin | 2:0 | Kindiger, Rene |
11.04.2024 | D.D.Remastered | Detre, David | 0:2 | Kindiger, Rene |
25.04.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:0 | Kindiger, Rene |
25.04.2024 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Kindiger, Rene |
25.04.2024 | Finns For Fun |
Lange-Ronneberg, Henry
Friedrich, Dennis |
2:0 |
Kindiger, Rene
Krause, Frank |
25.04.2024 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 2:0 | Kindiger, Rene |
25.04.2024 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 1:2 | Kindiger, Rene |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 22 | 18 | 4 |
Sets | 4 : 18 | 4 : 14 | 0 : 4 |
Legs | 9 : 38 | 8 : 30 | 1 : 8 |