Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
12.10.2023 | Rakete Berlin | Schmitt, Patrick | 0:2 | Walther, René |
12.10.2023 | Rakete Berlin | Schmitt, Patrick | 1:2 | Lehmann, Martin |
12.10.2023 | Rakete Berlin |
Schmitt, Patrick
Enge, Thomas |
0:2 |
Rehling, Adrian
Walther, René |
12.10.2023 | Rakete Berlin | Schmitt, Patrick | 0:2 | Tenbusch, Christian |
12.10.2023 | Rakete Berlin | Schmitt, Patrick | 0:2 | Rehling, Adrian |
19.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 2:0 | Schmitt, Patrick |
19.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Schmitt, Patrick |
19.10.2023 | Rakete Berlin 2 |
Baumgardt, Jonas
Budnick, Till |
2:0 |
Schmitt, Patrick
Enge, Thomas |
19.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Baumgardt, Jonas | 2:0 | Schmitt, Patrick |
19.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 2:0 | Schmitt, Patrick |
16.11.2023 | Die Reifen | Schmitt, Patrick | 2:1 | Heidenreich, Sven |
16.11.2023 | Die Reifen | Schmitt, Patrick | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
16.11.2023 | Die Reifen | Schmitt, Patrick | 0:2 | Erdzack, Edmond |
16.11.2023 | Die Reifen | Schmitt, Patrick | 1:2 | Fehling, Steffen |
30.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Schmitt, Patrick | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
30.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Schmitt, Patrick | 0:2 | Kotzmann, Joachim |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 2:0 | Schmitt, Patrick |
11.01.2024 | D.D.Remastered | Schmitt, Patrick | 1:2 | Detre, David |
11.01.2024 | D.D.Remastered | Schmitt, Patrick | 2:1 | Kieke, David |
18.01.2024 | United DC | Schmitt, Patrick | 2:0 | Große, Bodo |
18.01.2024 | United DC | Schmitt, Patrick | 2:1 | Bürger, Stefan |
18.01.2024 | United DC | Schmitt, Patrick | 1:2 | Kuhn, Jason |
18.01.2024 | United DC | Schmitt, Patrick | 2:0 | Schwanitz, Emma Leah |
25.01.2024 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Lange-Ronneberg, Henry |
1:2 |
Nebel, Marcus
Schmitt, Patrick |
25.01.2024 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Schmitt, Patrick |
25.01.2024 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 1:2 | Schmitt, Patrick |
15.02.2024 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 0:2 | Schmitt, Patrick |
15.02.2024 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:0 | Schmitt, Patrick |
15.02.2024 | Rakete Berlin |
Walther, René
Pausch, Simon |
2:0 |
Enge, Thomas
Schmitt, Patrick |
15.02.2024 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:1 | Schmitt, Patrick |
15.02.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:0 | Schmitt, Patrick |
29.02.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Schmitt, Patrick |
29.02.2024 | Die Reifen | Kindiger, Rene | 0:2 | Schmitt, Patrick |
29.02.2024 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Kindiger, Rene |
1:2 |
Schmitt, Patrick
Enge, Thomas |
29.02.2024 | Die Reifen | Hauser, Daniel | 2:1 | Schmitt, Patrick |
29.02.2024 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 2:1 | Schmitt, Patrick |
06.03.2024 | Crazy Darts 2 | Treuheit, Hans- Peter | 3:0 | Schmitt, Patrick * |
06.03.2024 | Crazy Darts 2 | Simon, Bernd | 3:1 | Schmitt, Patrick * |
14.03.2024 | Blue Flights | Schmitt, Patrick | 2:0 | Müller, Ramar |
14.03.2024 | Blue Flights | Schmitt, Patrick | 2:0 | Konopka, Tommy |
14.03.2024 | Blue Flights |
Enge, Thomas
Schmitt, Patrick |
2:0 |
Haywood, Timothy
Keip, Tobias |
14.03.2024 | Blue Flights | Schmitt, Patrick | 1:2 | Haywood, Timothy |
14.03.2024 | Blue Flights | Schmitt, Patrick | 2:1 | Keip, Tobias |
21.03.2024 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:1 | Schmitt, Patrick |
21.03.2024 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 1:2 | Schmitt, Patrick |
21.03.2024 | Ray´s Bullfighters |
Kotzmann, Joachim
Grünberg, Thomas |
0:2 |
Janotta, Christian
Schmitt, Patrick |
21.03.2024 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 0:2 | Schmitt, Patrick |
21.03.2024 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Schmitt, Patrick |
28.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Schmitt, Patrick | 0:2 | Budnick, Till |
28.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Schmitt, Patrick | 2:1 | Künstler, Sebastian |
28.03.2024 | Rakete Berlin 2 |
Schmitt, Patrick
Glander, Melanie |
2:1 |
Baumgardt, Jonas
Künstler, Sebastian |
28.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Schmitt, Patrick | 1:2 | Baumgardt, Jonas |
28.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Schmitt, Patrick | 1:2 | Bork, Benno |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Schmitt, Patrick | 1:2 | Hoppe, Michael |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Schmitt, Patrick | 2:0 | Freier, Dietmar |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Schmitt, Patrick
Ziemer, Stefan |
2:1 |
Borrmann, Marion
Freier, Dietmar |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Schmitt, Patrick | 1:2 | Schulze, Thomas |
25.04.2024 | D.D.Remastered | Köpge, Manuel | 2:0 | Schmitt, Patrick |
25.04.2024 | D.D.Remastered | Priebe, Ronny | 2:0 | Schmitt, Patrick |
25.04.2024 | D.D.Remastered | Forstmann, Kevin | 2:0 | Schmitt, Patrick |
25.04.2024 | D.D.Remastered | Mendau, Rainer | 2:0 | Schmitt, Patrick |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 61 | 52 | 9 |
Sets | 22 : 39 | 16 : 36 | 6 : 3 |
Legs | 58 : 91 | 46 : 81 | 12 : 10 |