Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 | Red Tops 2 | Flohr, Sven | 0:2 | Pasch, Gilbert |
| 13.09.2023 | Red Tops 2 | Flohr, Sven | 0:2 | Kießling, Jan |
| 13.09.2023 | Red Tops 2 |
Flohr, Sven
Wöckener, Lutz |
0:2 |
Kießling, Jan
Pasch, Gilbert |
| 27.09.2023 | Predartors | Galka, Robert | 2:1 | Flohr, Sven |
| 27.09.2023 | Predartors | Seeliger, Benjamin | 2:0 | Flohr, Sven |
| 27.09.2023 | Predartors |
Biener, Hans
Dobberstein, Patrick |
2:1 |
Tenbusch, Ronald
Flohr, Sven |
| 27.09.2023 | Predartors | Biener, Hans | 2:0 | Flohr, Sven |
| 27.09.2023 | Predartors | Förster, Kai | 2:0 | Flohr, Sven |
| 11.10.2023 | Gladiators 3 | Flohr, Sven | 0:2 | Damis, Leon |
| 11.10.2023 | Gladiators 3 | Flohr, Sven | 2:1 | Kuhn, Tommy |
| 11.10.2023 | Gladiators 3 | Flohr, Sven | 0:2 | Haas, Andreas |
| 11.10.2023 | Gladiators 3 | Flohr, Sven | 2:1 | Ritzmann, Maurice |
| 15.11.2023 | BratesStay DC | Flohr, Sven | 2:1 | Pelz, Raphael |
| 15.11.2023 | BratesStay DC | Flohr, Sven | 0:2 | Krüger, Justus |
| 15.11.2023 | BratesStay DC |
Flohr, Sven
Tenbusch, Ronald |
2:1 |
Pelz, Raphael
Elton, Noah |
| 15.11.2023 | BratesStay DC | Flohr, Sven | 0:2 | Pelz, Mauricius |
| 15.11.2023 | BratesStay DC | Flohr, Sven | 2:1 | Feist, Rick |
| 22.11.2023 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 2:0 | Flohr, Sven |
| 22.11.2023 | Wolves DC | Heider, Thomas | 2:1 | Flohr, Sven |
| 22.11.2023 | Wolves DC |
Schumacher, Denis
Herberger, Maik |
2:0 |
Flohr, Sven
Tenbusch, Ronald |
| 22.11.2023 | Wolves DC | Schmidt, Carsten | 2:1 | Flohr, Sven |
| 22.11.2023 | Wolves DC | Herberger, Maik | 2:1 | Flohr, Sven |
| 06.12.2023 | Hart am Draht | Berndt, Manuela | 2:0 | Flohr, Sven |
| 06.12.2023 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 2:0 | Flohr, Sven |
| 06.12.2023 | Hart am Draht |
Kernicke, Jens
Schweter, André |
2:0 |
Tenbusch, Ronald
Flohr, Sven |
| 06.12.2023 | Hart am Draht | Schweter, André | 1:2 | Flohr, Sven |
| 06.12.2023 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 2:0 | Flohr, Sven |
| 13.12.2023 | RAY´S Royals | Flohr, Sven | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
| 13.12.2023 | RAY´S Royals | Flohr, Sven | 2:1 | Koß, Dirk |
| 13.12.2023 | RAY´S Royals |
Flohr, Sven
Passlack, Carina |
0:2 |
Gonsior, Nicole
Roestel, Wolfgang |
| 13.12.2023 | RAY´S Royals | Flohr, Sven | 0:2 | Gonsior, Nicole |
| 13.12.2023 | RAY´S Royals | Flohr, Sven | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
| 17.01.2024 | Red Tops 2 |
Passehl, Luca
Adler, Sven |
1:2 |
Wiecek, Luca
Flohr, Sven |
| 17.01.2024 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 2:0 | Flohr, Sven |
| 17.01.2024 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Flohr, Sven |
| 24.01.2024 | D. D. Reloaded | Flohr, Sven | 2:0 | Schmidt, Mathias |
| 24.01.2024 | D. D. Reloaded | Flohr, Sven | 0:2 | Matussek, Robert |
| 24.01.2024 | D. D. Reloaded |
Flohr, Sven
Wiecek, Luca |
2:1 |
Schmidt, Mathias
Polat, Christina |
| 24.01.2024 | D. D. Reloaded | Flohr, Sven | 1:2 | Enew, Michail |
| 24.01.2024 | D. D. Reloaded | Flohr, Sven | 1:2 | Knappe, Florian |
| 14.02.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 2:0 | Flohr, Sven |
| 14.02.2024 | Gladiators 3 | Gronau, Thomas | 2:1 | Flohr, Sven |
| 14.02.2024 | Gladiators 3 |
Fittko, Nico
Kuhn, Tommy |
2:0 |
Flohr, Sven
Wiecek, Luca |
| 14.02.2024 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 2:0 | Flohr, Sven |
| 14.02.2024 | Gladiators 3 | Haas, Andreas | 2:0 | Flohr, Sven |
| 28.02.2024 | BratesStay DC | Pelz, Laurenz | 2:1 | Flohr, Sven |
| 28.02.2024 | BratesStay DC | Feist, Rick | 1:2 | Flohr, Sven |
| 28.02.2024 | BratesStay DC |
Pelz, Laurenz
Pelz, Mauricius |
2:1 |
Sindern, Dominik
Flohr, Sven |
| 28.02.2024 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 2:0 | Flohr, Sven |
| 28.02.2024 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:0 | Flohr, Sven |
| 13.03.2024 | Wolves DC | Flohr, Sven | 2:1 | Schmidt, Carsten |
| 13.03.2024 | Wolves DC | Flohr, Sven | 0:2 | Schumacher, Denis |
| 13.03.2024 | Wolves DC |
Sindern, Dominik
Flohr, Sven |
1:2 |
Schumacher, Denis
Herberger, Maik |
| 13.03.2024 | Wolves DC | Flohr, Sven | 2:0 | Rintisch, Marc |
| 13.03.2024 | Wolves DC | Flohr, Sven | 0:2 | Herberger, Maik |
| 20.03.2024 | DC Bundy´s | Breetz, Daniel | 2:0 | Flohr, Sven |
| 20.03.2024 | DC Bundy´s | Quindeau, Ralf | 0:2 | Flohr, Sven |
| 20.03.2024 | DC Bundy´s |
Pinke, Alois
Fischer, René |
2:1 |
Flohr, Sven
Wiecek, Luca |
| 20.03.2024 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 1:2 | Flohr, Sven |
| 20.03.2024 | DC Bundy´s | Fischer, René | 2:0 | Flohr, Sven |
| 10.04.2024 | Hart am Draht | Flohr, Sven | 0:2 | Schweter, André |
| 10.04.2024 | Hart am Draht | Flohr, Sven | 0:2 | Kernicke, Jens |
| 10.04.2024 | Hart am Draht |
Flohr, Sven
Sindern, Dominik |
0:2 |
Schönfeld, Andreas
Wagner, Klaus-Dieter |
| 17.04.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Flohr, Sven |
| 17.04.2024 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:1 | Flohr, Sven |
| 17.04.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Nicole | 0:2 | Flohr, Sven |
| 17.04.2024 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Flohr, Sven |
| 24.04.2024 | Vikings DC 3 | Flohr, Sven | 2:1 | Hebel, Andreas |
| 24.04.2024 | Vikings DC 3 | Flohr, Sven | 0:2 | Volmert, Detlef |
| 24.04.2024 | Vikings DC 3 | Flohr, Sven | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 70 | 57 | 13 |
| Sets | 22 : 48 | 19 : 38 | 3 : 10 |
| Legs | 57 : 112 | 47 : 89 | 10 : 23 |