Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 1:2 | Meister, Jörg |
13.09.2023 | BratesStay DC | Feist, Rick | 0:2 | Meister, Jörg |
13.09.2023 | BratesStay DC |
Schröders, Noah
Pelz, Laurenz |
1:2 |
Schönfeld, Andreas
Meister, Jörg |
13.09.2023 | BratesStay DC | Pelz, Raphael | 0:2 | Meister, Jörg |
13.09.2023 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:1 | Meister, Jörg |
20.09.2023 | Wolves DC | Meister, Jörg | 1:2 | Schumacher, Denis |
20.09.2023 | Wolves DC | Meister, Jörg | 0:2 | Herberger, Maik |
20.09.2023 | Wolves DC |
Wagner, Klaus-Dieter
Meister, Jörg |
1:2 |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
27.09.2023 | DC Bundy´s |
Werner, Falko
Breetz, Daniel |
2:1 |
Kernicke, Jens
Meister, Jörg |
27.09.2023 | DC Bundy´s | Schneider, André | 2:0 | Meister, Jörg |
27.09.2023 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 0:2 | Meister, Jörg |
11.10.2023 | Predartors | Meister, Jörg | 2:0 | Galka, Robert |
11.10.2023 | Predartors | Meister, Jörg | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
15.11.2023 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 2:1 | Meister, Jörg |
15.11.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 1:2 | Meister, Jörg |
15.11.2023 | Vikings DC 3 |
Hebel, Andreas
Nitzsche, Lutz |
2:1 |
Meister, Jörg
Schönfeld, Andreas |
15.11.2023 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Meister, Jörg |
15.11.2023 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 2:0 | Meister, Jörg |
29.11.2023 | D. D. Reloaded | Knappe, Florian | 2:0 | Meister, Jörg |
29.11.2023 | D. D. Reloaded | Hackstedt, Kai | 0:2 | Meister, Jörg |
29.11.2023 | D. D. Reloaded |
Nimis, Thorsten
Matussek, Robert |
0:2 |
Meister, Jörg
Berndt, Manuela |
29.11.2023 | D. D. Reloaded | Matussek, Robert | 2:1 | Meister, Jörg |
29.11.2023 | D. D. Reloaded | Enew, Michail | 1:2 | Meister, Jörg |
06.12.2023 | Rakete Berlin 3 | Meister, Jörg | 2:0 | Sindern, Dominik |
06.12.2023 | Rakete Berlin 3 | Meister, Jörg | 2:0 | Passlack, Carina |
06.12.2023 | Rakete Berlin 3 |
Berndt, Manuela
Meister, Jörg |
2:0 |
Passlack, Carina
Sindern, Dominik |
06.12.2023 | Rakete Berlin 3 | Meister, Jörg | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
06.12.2023 | Rakete Berlin 3 | Meister, Jörg | 2:0 | Flohr, Sven |
13.12.2023 | Gladiators 3 | Haas, Andreas | 2:0 | Meister, Jörg |
13.12.2023 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 0:2 | Meister, Jörg |
13.12.2023 | Gladiators 3 |
Haas, Andreas
Apffelstaedt, Manuela |
2:0 |
Meister, Jörg
Berndt, Manuela |
13.12.2023 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 2:0 | Meister, Jörg |
13.12.2023 | Gladiators 3 | Apffelstaedt, Manuela | 0:2 | Meister, Jörg |
24.01.2024 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 2:0 | Meister, Jörg |
24.01.2024 | Wolves DC | Naumann, Martin | 0:2 | Meister, Jörg |
24.01.2024 | Wolves DC |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
2:1 |
Schweter, André
Meister, Jörg |
31.01.2024 | DC Bundy´s | Meister, Jörg | 2:0 | Quindeau, Ralf |
31.01.2024 | DC Bundy´s | Meister, Jörg | 2:1 | Werner, Falko |
31.01.2024 | DC Bundy´s |
Berndt, Manuela
Meister, Jörg |
1:2 |
Pinke, Alois
Quindeau, Ralf |
31.01.2024 | DC Bundy´s | Meister, Jörg | 1:2 | Pinke, Alois |
31.01.2024 | DC Bundy´s | Meister, Jörg | 1:2 | Schneider, André |
14.02.2024 | Predartors | Biener, Hans | 0:2 | Meister, Jörg |
14.02.2024 | Predartors | Förster, Kai | 2:0 | Meister, Jörg |
14.02.2024 | Predartors |
Ruschinski, Dominic
Galka, Robert |
2:1 |
Wagner, Klaus-Dieter
Meister, Jörg |
21.02.2024 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Meister, Jörg |
21.02.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Nicole | 1:2 | Meister, Jörg |
21.02.2024 | RAY´S Royals |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
2:0 |
Meister, Jörg
Wagner, Klaus-Dieter |
21.02.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Meister, Jörg |
21.02.2024 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:1 | Meister, Jörg |
28.02.2024 | Vikings DC 3 | Meister, Jörg | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
28.02.2024 | Vikings DC 3 | Meister, Jörg | 0:2 | Lünse, Ingo |
28.02.2024 | Vikings DC 3 |
Meister, Jörg
Wagner, Klaus-Dieter |
0:2 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
28.02.2024 | Vikings DC 3 | Meister, Jörg | 0:2 | Lünse, Tobias |
28.02.2024 | Vikings DC 3 | Meister, Jörg | 2:1 | Weber, Frank |
17.04.2024 | Gladiators 3 | Meister, Jörg | 1:2 | Kuhn, Tommy |
17.04.2024 | Gladiators 3 | Meister, Jörg | 1:2 | Damis, Leon |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 56 | 44 | 12 |
Sets | 27 : 29 | 24 : 20 | 3 : 9 |
Legs | 70 : 66 | 58 : 47 | 12 : 19 |