Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | BratesStay DC | Schröders, Noah | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
13.09.2023 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
13.09.2023 | BratesStay DC |
Schröders, Noah
Pelz, Laurenz |
1:2 |
Schönfeld, Andreas
Meister, Jörg |
13.09.2023 | BratesStay DC | Keser, Etem | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
13.09.2023 | BratesStay DC | Feist, Rick | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
11.10.2023 | Predartors | Schönfeld, Andreas | 2:1 | Dobberstein, Patrick |
11.10.2023 | Predartors | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Galka, Robert |
11.10.2023 | Predartors | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Amboß, Christian |
11.10.2023 | Predartors | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Förster, Kai |
18.10.2023 | RAY´S Royals | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Koß, Dirk |
18.10.2023 | RAY´S Royals | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
18.10.2023 | RAY´S Royals |
Schönfeld, Andreas
Teichert, Nicole |
2:0 |
Engel, Michael
Koß, Dirk |
18.10.2023 | RAY´S Royals | Schönfeld, Andreas | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
18.10.2023 | RAY´S Royals | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Engel, Michael |
15.11.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 1:2 | Schönfeld, Andreas |
15.11.2023 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
15.11.2023 | Vikings DC 3 |
Hebel, Andreas
Nitzsche, Lutz |
2:1 |
Meister, Jörg
Schönfeld, Andreas |
15.11.2023 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
15.11.2023 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
22.11.2023 | Red Tops 2 | Schönfeld, Andreas | 1:2 | Hohenester, Nikolas |
22.11.2023 | Red Tops 2 | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Kahn, David |
22.11.2023 | Red Tops 2 |
Schönfeld, Andreas
Schweter, André |
1:2 |
Hohenester, Nikolas
Passehl, Luca |
22.11.2023 | Red Tops 2 | Schönfeld, Andreas | 0:2 | Pasch, Gilbert |
22.11.2023 | Red Tops 2 | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Rohnke, Ingo |
17.01.2024 | BratesStay DC | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Feist, Rick |
17.01.2024 | BratesStay DC | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Pelz, Laurenz |
17.01.2024 | BratesStay DC |
Wagner, Klaus-Dieter
Schönfeld, Andreas |
0:2 |
Krüger, Justus
Pelz, Laurenz |
17.01.2024 | BratesStay DC | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Schröders, Noah |
17.01.2024 | BratesStay DC | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Krüger, Justus |
20.03.2024 | D. D. Reloaded | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Möbius, Michael |
20.03.2024 | D. D. Reloaded | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Nimis, Thorsten |
20.03.2024 | D. D. Reloaded |
Schweter, André
Schönfeld, Andreas |
1:2 |
Knappe, Florian
Matussek, Robert |
20.03.2024 | D. D. Reloaded | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Knappe, Florian |
20.03.2024 | D. D. Reloaded | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Matussek, Robert |
10.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Wöckener, Lutz | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
10.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Wiecek, Luca | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
10.04.2024 | Rakete Berlin 3 |
Flohr, Sven
Sindern, Dominik |
0:2 |
Schönfeld, Andreas
Wagner, Klaus-Dieter |
10.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Tenbusch, Ronald | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
10.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Sindern, Dominik | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
17.04.2024 | Gladiators 3 | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Haas, Andreas |
17.04.2024 | Gladiators 3 | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Koßack, Richard |
17.04.2024 | Gladiators 3 |
Schönfeld, Andreas
Wagner, Klaus-Dieter |
1:2 |
Damis, Leon
Kuhn, Tommy |
17.04.2024 | Gladiators 3 | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Damis, Leon |
17.04.2024 | Gladiators 3 | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Kuhn, Tommy |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 36 | 8 |
Sets | 36 : 8 | 33 : 3 | 3 : 5 |
Legs | 77 : 19 | 67 : 8 | 10 : 11 |