Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 0:2 | Wenkel, Torsten |
13.09.2023 | Predartors | Galka, Robert | 2:0 | Wenkel, Torsten |
13.09.2023 | Predartors | Förster, Kai | 1:2 | Wenkel, Torsten |
13.09.2023 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Wenkel, Torsten |
20.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Wenkel, Torsten | 2:0 | Passlack, Carina |
20.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Wenkel, Torsten | 2:0 | Wöckener, Lutz |
20.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Wenkel, Torsten | 2:1 | Wiecek, Luca |
20.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Wenkel, Torsten | 2:1 | Sindern, Dominik |
18.10.2023 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 2:1 | Wenkel, Torsten |
18.10.2023 | BratesStay DC | Keser, Etem | 2:1 | Wenkel, Torsten |
18.10.2023 | BratesStay DC |
Schröders, Noah
Pelz, Laurenz |
2:0 |
Schmidt, Mathias
Wenkel, Torsten |
25.10.2023 | Wolves DC |
Knappe, Florian
Wenkel, Torsten |
2:0 |
Herberger, Maik
Schmidt, Carsten |
25.10.2023 | Wolves DC | Wenkel, Torsten | 0:2 | Herberger, Maik |
25.10.2023 | Wolves DC | Wenkel, Torsten | 2:0 | Naumann, Martin |
13.12.2023 | Vikings DC 3 | Wenkel, Torsten | 0:2 | Lünse, Tobias |
13.12.2023 | Vikings DC 3 | Wenkel, Torsten | 2:0 | Dennig, Andreas |
11.01.2024 | Red Tops 2 | Hohenester, Nikolas | 2:0 | Wenkel, Torsten |
11.01.2024 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Wenkel, Torsten |
11.01.2024 | Red Tops 2 |
Hartwig, Manuela
Prömper, Michael |
0:2 |
Enew, Michail
Wenkel, Torsten |
13.03.2024 | DC Bundy´s | Wenkel, Torsten | 2:0 | Quindeau, Ralf |
13.03.2024 | DC Bundy´s | Wenkel, Torsten | 2:0 | Werner, Falko |
13.03.2024 | DC Bundy´s |
Wenkel, Torsten
Baumgarten, Detlef |
2:0 |
Werner, Falko
Breetz, Daniel |
10.04.2024 | RAY´S Royals | Wenkel, Torsten | 0:2 | Engel, Michael |
10.04.2024 | RAY´S Royals | Wenkel, Torsten | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
10.04.2024 | RAY´S Royals |
Wenkel, Torsten
Polat, Christina |
2:0 |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
24.04.2024 | Red Tops 2 |
Matussek, Robert
Wenkel, Torsten |
0:2 |
Hohenester, Nikolas
Kießling, Jan |
24.04.2024 | Red Tops 2 | Wenkel, Torsten | 1:2 | Kießling, Jan |
24.04.2024 | Red Tops 2 | Wenkel, Torsten | 0:2 | Hohenester, Nikolas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 28 | 22 | 6 |
Sets | 16 : 12 | 12 : 10 | 4 : 2 |
Legs | 36 : 27 | 28 : 23 | 8 : 4 |