Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | Finns For Fun | Möllenkamp, Dirk | 0:2 | Müller, Anton |
14.09.2023 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 2:0 | Müller, Anton |
14.09.2023 | Finns For Fun |
Quast, Christian
Böhm, Oliver |
2:0 |
Konopka, Tommy
Müller, Anton |
14.09.2023 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Müller, Anton |
14.09.2023 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Müller, Anton |
28.09.2023 | Rakete Berlin | Schlüter, Dennis | 2:0 | Müller, Anton |
28.09.2023 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:0 | Müller, Anton |
28.09.2023 | Rakete Berlin |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
2:1 |
Konopka, Tommy
Müller, Anton |
28.09.2023 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:0 | Müller, Anton |
12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Müller, Anton | 1:2 | Budnick, Till |
12.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Müller, Anton | 0:2 | Künstler, Sebastian |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Müller, Anton | 2:1 | Gabriel, Britta |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Müller, Anton | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Müller, Anton | 2:0 | Enge, Thomas |
23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Müller, Anton | 2:1 | Kraft, Marcel |
23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 |
Stürzebecher, Sebastian
Müller, Anton |
1:2 |
Großkreuz, Stefan
Ziemer, Stefan |
23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Müller, Anton | 2:1 | Großkreuz, Stefan |
23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Müller, Anton | 2:1 | Bruch, Ronny |
30.11.2023 | Viqueens | Rochow, Andrea | 2:1 | Müller, Anton |
30.11.2023 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 1:2 | Müller, Anton |
30.11.2023 | Viqueens |
Wittkuns, Maria
Rochow, Andrea |
2:0 |
Döbert, Toni
Müller, Anton |
30.11.2023 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Müller, Anton |
30.11.2023 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Müller, Anton |
07.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Müller, Anton | 2:1 | Voge, Matthias |
07.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Müller, Anton | 2:1 | Freier, Dietmar |
07.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Müller, Anton | 0:2 | Schulze, Thomas |
07.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Müller, Anton | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
04.01.2024 | D.D.Remastered | Rätzke, Nils | 2:0 | Müller, Anton |
04.01.2024 | D.D.Remastered | Kieke, David | 2:1 | Müller, Anton |
04.01.2024 | D.D.Remastered | Priebe, Ronny | 2:0 | Müller, Anton |
18.01.2024 | Finns For Fun |
Stürzebecher, Sebastian
Müller, Anton |
2:1 |
Böhm, Oliver
Quast, Christian |
18.01.2024 | Finns For Fun | Müller, Anton | 2:1 | Böhm, Oliver |
18.01.2024 | Finns For Fun | Müller, Anton | 2:0 | Quast, Christian |
15.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 2:1 | Müller, Anton |
15.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Czapla, Chiaralea | 0:2 | Müller, Anton |
15.02.2024 | Rakete Berlin 2 |
Noak, Elisabeth
Czapla, Chiaralea |
0:2 |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
15.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Noak, Elisabeth | 0:2 | Müller, Anton |
15.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Demirbilek, Mertkan | 2:1 | Müller, Anton |
22.02.2024 | Die Reifen | Müller, Anton | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
22.02.2024 | Die Reifen | Müller, Anton | 0:2 | Krause, Frank |
22.02.2024 | Die Reifen |
Müller, Anton
Döbert, Toni |
2:1 |
Krause, Frank
Heidenreich, Sven |
22.02.2024 | Die Reifen | Müller, Anton | 0:2 | Erdzack, Edmond |
22.02.2024 | Die Reifen | Müller, Anton | 1:2 | Hauser, Daniel |
14.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 2:0 | Müller, Anton |
14.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Rilke, Steffen | 0:2 | Müller, Anton |
14.03.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Glander, Melanie
Großkreuz, Stefan |
0:2 |
Müller, Anton
Müller, Ramar |
14.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 0:2 | Müller, Anton |
21.03.2024 | Viqueens | Müller, Anton | 2:1 | Freier, Yvonne |
21.03.2024 | Viqueens | Müller, Anton | 2:0 | Wittkuns, Maria |
21.03.2024 | Viqueens |
Müller, Anton
Konopka, Tommy |
2:1 |
Freier, Yvonne
Wittkuns, Maria |
21.03.2024 | Viqueens | Müller, Anton | 2:1 | Limpert, Nicole |
21.03.2024 | Viqueens | Müller, Anton | 2:0 | Rochow, Andrea |
11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 0:2 | Müller, Anton |
11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 1:2 | Müller, Anton |
11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Freier, Dietmar
Voge, Matthias |
1:2 |
Müller, Ramar
Müller, Anton |
11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 1:2 | Müller, Anton |
11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 0:2 | Müller, Anton |
18.04.2024 | D.D.Remastered | Müller, Anton | 2:1 | Forstmann, Kevin |
18.04.2024 | D.D.Remastered | Müller, Anton | 1:2 | Stasch, Lucas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 59 | 49 | 10 |
Sets | 36 : 23 | 30 : 19 | 6 : 4 |
Legs | 81 : 65 | 67 : 53 | 14 : 12 |