Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:0 | Rilke, Steffen |
14.09.2023 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 1:2 | Rilke, Steffen |
14.09.2023 | United DC |
Pomorin, Helge
Nastrozny, Miquelle |
2:0 |
Bruch, Ronny
Rilke, Steffen |
14.09.2023 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 2:1 | Rilke, Steffen |
16.11.2023 | Die Reifen | Rilke, Steffen | 1:2 | Fehling, Steffen |
16.11.2023 | Die Reifen |
Rilke, Steffen
Enge, Thomas |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Heidenreich, Sven |
30.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Rilke, Steffen | 0:2 | Ballhause, Matthias |
30.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Rilke, Steffen | 2:1 | Fitting, Sebastian |
18.01.2024 | United DC | Rilke, Steffen | 2:0 | Bürger, Stefan |
18.01.2024 | United DC | Rilke, Steffen | 1:2 | Große, Bodo |
25.01.2024 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 0:2 | Rilke, Steffen |
25.01.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Rilke, Steffen |
25.01.2024 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 0:2 | Rilke, Steffen |
25.01.2024 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:1 | Rilke, Steffen |
15.02.2024 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:1 | Rilke, Steffen |
15.02.2024 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 2:1 | Rilke, Steffen |
15.02.2024 | Rakete Berlin |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
2:0 |
Bruch, Ronny
Rilke, Steffen |
15.02.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:0 | Rilke, Steffen |
15.02.2024 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:0 | Rilke, Steffen |
14.03.2024 | Blue Flights | Rilke, Steffen | 0:2 | Haywood, Timothy |
14.03.2024 | Blue Flights | Rilke, Steffen | 0:2 | Müller, Anton |
14.03.2024 | Blue Flights | Rilke, Steffen | 0:2 | Müller, Ramar |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 22 | 19 | 3 |
Sets | 7 : 15 | 6 : 13 | 1 : 2 |
Legs | 20 : 33 | 18 : 28 | 2 : 5 |