Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
27.09.2023 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 2:1 | Koß, Dirk |
27.09.2023 | Wolves DC | Herberger, Maik | 2:0 | Koß, Dirk |
27.09.2023 | Wolves DC |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
2:0 |
Koß, Dirk
Gonsior, Pasquale |
11.10.2023 | DC Bundy´s | Koß, Dirk | 2:1 | Arnold, David |
11.10.2023 | DC Bundy´s | Koß, Dirk | 0:2 | Fischer, René |
11.10.2023 | DC Bundy´s |
Koß, Dirk
Pinnow, Ralf |
2:1 |
Arnold, David
Breetz, Daniel |
11.10.2023 | DC Bundy´s | Koß, Dirk | 2:1 | Schneider, André |
11.10.2023 | DC Bundy´s | Koß, Dirk | 0:2 | Breetz, Daniel |
18.10.2023 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Koß, Dirk |
18.10.2023 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 2:0 | Koß, Dirk |
18.10.2023 | Hart am Draht |
Schönfeld, Andreas
Teichert, Nicole |
2:0 |
Engel, Michael
Koß, Dirk |
18.10.2023 | Hart am Draht | Aurisch, Rainer | 2:0 | Koß, Dirk |
18.10.2023 | Hart am Draht | Teichert, Nicole | 2:0 | Koß, Dirk |
15.11.2023 | Predartors | Koß, Dirk | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
15.11.2023 | Predartors | Koß, Dirk | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
15.11.2023 | Predartors |
Koß, Dirk
Gonsior, Pasquale |
0:2 |
Ruschinski, Dominic
Elmali, Kenan |
15.11.2023 | Predartors | Koß, Dirk | 1:2 | Biener, Hans |
15.11.2023 | Predartors | Koß, Dirk | 1:2 | Galka, Robert |
22.11.2023 | Vikings DC 3 |
Gonsior, Pasquale
Koß, Dirk |
2:1 |
Dennig, Andreas
Karaskiewicz, Ronald |
22.11.2023 | Vikings DC 3 | Koß, Dirk | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
22.11.2023 | Vikings DC 3 | Koß, Dirk | 2:0 | Dennig, Andreas |
06.12.2023 | D. D. Reloaded | Koß, Dirk | 0:2 | Enew, Michail |
06.12.2023 | D. D. Reloaded | Koß, Dirk | 0:2 | Möbius, Michael |
06.12.2023 | D. D. Reloaded |
Gonsior, Pasquale
Koß, Dirk |
1:2 |
Möbius, Michael
Baumgarten, Detlef |
06.12.2023 | D. D. Reloaded | Koß, Dirk | 1:2 | Knappe, Florian |
06.12.2023 | D. D. Reloaded | Koß, Dirk | 1:2 | Nimis, Thorsten |
13.12.2023 | Rakete Berlin 3 | Wiecek, Luca | 2:0 | Koß, Dirk |
13.12.2023 | Rakete Berlin 3 | Flohr, Sven | 2:1 | Koß, Dirk |
13.12.2023 | Rakete Berlin 3 |
Tenbusch, Ronald
Wöckener, Lutz |
2:1 |
Gonsior, Pasquale
Koß, Dirk |
13.12.2023 | Rakete Berlin 3 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Koß, Dirk |
13.12.2023 | Rakete Berlin 3 | Wöckener, Lutz | 0:2 | Koß, Dirk |
10.01.2024 | Gladiators 3 | Koß, Dirk | 2:1 | Gronau, Thomas |
10.01.2024 | Gladiators 3 | Koß, Dirk | 0:2 | Haas, Andreas |
24.01.2024 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 2:1 | Koß, Dirk |
24.01.2024 | BratesStay DC | Feist, Rick | 2:0 | Koß, Dirk |
24.01.2024 | BratesStay DC |
Pelz, Laurenz
Feist, Rick |
0:2 |
Gonsior, Nicole
Koß, Dirk |
24.01.2024 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 2:0 | Koß, Dirk |
24.01.2024 | BratesStay DC | Pelz, Laurenz | 2:1 | Koß, Dirk |
31.01.2024 | Wolves DC | Koß, Dirk | 0:2 | Herberger, Maik |
31.01.2024 | Wolves DC | Koß, Dirk | 0:2 | Walter, Christopher |
14.02.2024 | DC Bundy´s | Schneider, André | 2:0 | Koß, Dirk |
14.02.2024 | DC Bundy´s | Fischer, René | 2:1 | Koß, Dirk |
14.02.2024 | DC Bundy´s |
Pinke, Alois
Quindeau, Ralf |
1:2 |
Engel, Michael
Koß, Dirk |
14.02.2024 | DC Bundy´s | Quindeau, Ralf | 0:2 | Koß, Dirk |
14.02.2024 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 2:1 | Koß, Dirk |
21.02.2024 | Hart am Draht | Koß, Dirk | 0:2 | Wagner, Klaus-Dieter |
21.02.2024 | Hart am Draht | Koß, Dirk | 1:2 | Berndt, Manuela |
28.02.2024 | Predartors | Förster, Kai | 2:0 | Koß, Dirk |
28.02.2024 | Predartors | Biener, Hans | 2:0 | Koß, Dirk |
28.02.2024 | Predartors |
Ruschinski, Dominic
Förster, Kai |
2:1 |
Engel, Michael
Koß, Dirk |
13.03.2024 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 2:0 | Koß, Dirk |
13.03.2024 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 2:0 | Koß, Dirk |
13.03.2024 | Vikings DC 3 |
Weber, Frank
Dennig, Andreas |
2:1 |
Koß, Dirk
Gonsior, Pasquale |
13.03.2024 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Koß, Dirk |
13.03.2024 | Vikings DC 3 | Weber, Frank | 0:2 | Koß, Dirk |
20.03.2024 | Red Tops 2 | Koß, Dirk | 0:2 | Kießling, Jan |
20.03.2024 | Red Tops 2 | Koß, Dirk | 0:2 | Pasch, Gilbert |
10.04.2024 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 2:0 | Koß, Dirk |
10.04.2024 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 2:0 | Koß, Dirk |
17.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Koß, Dirk | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
17.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Koß, Dirk | 0:2 | Wöckener, Lutz |
17.04.2024 | Rakete Berlin 3 |
Koß, Dirk
Engel, Michael |
1:2 |
Tenbusch, Ronald
Wiecek, Luca |
24.04.2024 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 2:1 | Koß, Dirk |
24.04.2024 | Gladiators 3 | Koßack, Richard | 2:1 | Koß, Dirk |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 64 | 52 | 12 |
Sets | 13 : 51 | 9 : 43 | 4 : 8 |
Legs | 46 : 109 | 33 : 90 | 13 : 19 |