Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 | Endstation Bratans | Petersen, Leon | 3:0 | Reichel, Katja |
| 13.09.2023 | Endstation Bratans | Schulze, Oleg | 3:0 | Reichel, Katja |
| 27.09.2023 | Crazy Darts 2 | Skaro, Marko | 3:0 | Reichel, Katja |
| 27.09.2023 | Crazy Darts 2 | Tosch, Norbert | 3:2 | Reichel, Katja |
| 11.10.2023 | Crafty BustDarts | Reichel, Katja | 0:3 | Hoffmann, Marco |
| 15.11.2023 | Harlekin Steelers 1 | Munck, Dennis | 3:0 | Reichel, Katja |
| 15.11.2023 | Harlekin Steelers 1 | Bickert, Michael | 3:0 | Reichel, Katja |
| 06.12.2023 | D. D. Revolution | Reichel, Katja | 0:3 | Stasch, Lucas * |
| 06.12.2023 | D. D. Revolution |
Reichel, Katja
Nottbusch, Volker |
0:3 |
Forstmann, Kevin
*
Köpge, Manuel * |
| 06.12.2023 | D. D. Revolution | Reichel, Katja | 1:3 | Nisseleit, Marcus |
| 17.01.2024 | Vikings DC 4 | Weider, Marc | 3:0 | Reichel, Katja |
| 17.01.2024 | Vikings DC 4 | Walmuth, Oliver | 3:0 | Reichel, Katja |
| 24.01.2024 | Crazy Darts 2 | Reichel, Katja | 0:3 | Fernell, Wayne |
| 24.01.2024 | Crazy Darts 2 | Reichel, Katja | 3:1 | Mantey, Jens |
| 07.02.2024 | Crafty BustDarts | Wiecek, Robert | 3:0 | Reichel, Katja |
| 07.02.2024 | Crafty BustDarts | Gieseler, Björn | 3:0 | Reichel, Katja |
| 14.02.2024 | Hard Lines 2 | Reichel, Katja | 1:3 | Baumeister, Eric |
| 14.02.2024 | Hard Lines 2 |
Reichel, Katja
Sahm, André |
1:3 |
Fischer, Marco
Balz, Susanne |
| 14.02.2024 | Hard Lines 2 | Reichel, Katja | 0:3 | Ziervogel, Alexander |
| 13.03.2024 | Gladiators 2 | Reichel, Katja | 2:3 | Cloke, Ian |
| 13.03.2024 | Gladiators 2 |
Reichel, Katja
Baumgart, Jens |
3:2 |
Grundt, Andreas
Knetsch, Patrick |
| 13.03.2024 | Gladiators 2 | Reichel, Katja | 0:3 | White, Alex |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 22 | 19 | 3 |
| Sets | 2 : 20 | 1 : 18 | 1 : 2 |
| Legs | 13 : 63 | 9 : 55 | 4 : 8 |