Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Kahn, David |
13.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Passlack, Carina | 0:2 | Kahn, David |
13.09.2023 | Rakete Berlin 3 |
Wiecek, Luca
Sindern, Dominik |
0:2 |
Kahn, David
Adler, Sven |
13.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Wöckener, Lutz | 0:2 | Kahn, David |
13.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Wiecek, Luca | 1:2 | Kahn, David |
20.09.2023 | Gladiators 3 | Kahn, David | 1:2 | Ritzmann, Maurice |
20.09.2023 | Gladiators 3 | Kahn, David | 2:1 | Kuhn, Tommy |
20.09.2023 | Gladiators 3 |
Kahn, David
Rohnke, Ingo |
0:2 |
Ritzmann, Maurice
Koßack, Richard |
20.09.2023 | Gladiators 3 | Kahn, David | 1:2 | Damis, Leon |
20.09.2023 | Gladiators 3 | Kahn, David | 0:2 | Haas, Andreas |
11.10.2023 | BratesStay DC | Kahn, David | 1:2 | Krüger, Justus |
11.10.2023 | BratesStay DC | Kahn, David | 2:1 | Feist, Rick |
11.10.2023 | BratesStay DC | Kahn, David | 2:1 | Schröders, Noah |
11.10.2023 | BratesStay DC | Kahn, David | 1:2 | Janitschke, Robin |
18.10.2023 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 2:1 | Kahn, David |
18.10.2023 | Wolves DC | Herberger, Maik | 1:2 | Kahn, David |
18.10.2023 | Wolves DC |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
2:0 |
Kießling, Jan
Kahn, David |
18.10.2023 | Wolves DC | Rintisch, Marc | 2:0 | Kahn, David |
18.10.2023 | Wolves DC | Heider, Thomas | 2:0 | Kahn, David |
15.11.2023 | DC Bundy´s | Kahn, David | 0:2 | Breetz, Daniel |
15.11.2023 | DC Bundy´s | Kahn, David | 0:2 | Fischer, René |
15.11.2023 | DC Bundy´s |
Kahn, David
Pasch, Gilbert |
0:2 |
Schneider, André
Fischer, René |
15.11.2023 | DC Bundy´s | Kahn, David | 0:2 | Schneider, André |
15.11.2023 | DC Bundy´s | Kahn, David | 0:2 | Quindeau, Ralf |
22.11.2023 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 2:1 | Kahn, David |
22.11.2023 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Kahn, David |
06.12.2023 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 1:2 | Kahn, David |
06.12.2023 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 2:1 | Kahn, David |
06.12.2023 | Vikings DC 3 |
Hebel, Andreas
Volmert, Detlef |
2:0 |
Kahn, David
Kießling, Jan |
06.12.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Kahn, David |
06.12.2023 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 1:2 | Kahn, David |
11.01.2024 | D. D. Reloaded | Kahn, David | 1:2 | Matussek, Robert |
11.01.2024 | D. D. Reloaded | Kahn, David | 1:2 | Schmidt, Mathias |
11.01.2024 | D. D. Reloaded |
Kahn, David
Hohenester, Nikolas |
1:2 |
Matussek, Robert
Nimis, Thorsten |
24.01.2024 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 0:2 | Kahn, David |
24.01.2024 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 2:1 | Kahn, David |
24.01.2024 | Gladiators 3 |
Kuhn, Tommy
Peters, John |
1:2 |
Kahn, David
Hohenester, Nikolas |
24.01.2024 | Gladiators 3 | Haas, Andreas | 2:0 | Kahn, David |
24.01.2024 | Gladiators 3 | Peters, John | 1:2 | Kahn, David |
14.02.2024 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:0 | Kahn, David |
14.02.2024 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 2:0 | Kahn, David |
14.02.2024 | BratesStay DC |
Schäfer, Hannes
Keser, Etem |
2:0 |
Pasch, Gilbert
Kahn, David |
21.02.2024 | Wolves DC | Kahn, David | 0:2 | Herberger, Maik |
21.02.2024 | Wolves DC | Kahn, David | 0:2 | Schumacher, Denis |
13.03.2024 | Hart am Draht | Kahn, David | 1:2 | Teichert, Nicole |
13.03.2024 | Hart am Draht | Kahn, David | 2:0 | Kernicke, Jens |
13.03.2024 | Hart am Draht | Kahn, David | 1:2 | Schweter, André |
13.03.2024 | Hart am Draht | Kahn, David | 0:2 | Cook, Andre |
24.04.2024 | D. D. Reloaded | Enew, Michail | 0:2 | Kahn, David |
24.04.2024 | D. D. Reloaded | Matussek, Robert | 0:2 | Kahn, David |
24.04.2024 | D. D. Reloaded |
Enew, Michail
Knappe, Florian |
2:1 |
Kahn, David
Pasch, Gilbert |
24.04.2024 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 0:2 | Kahn, David |
24.04.2024 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 2:0 | Kahn, David |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 53 | 44 | 9 |
Sets | 18 : 35 | 16 : 28 | 2 : 7 |
Legs | 51 : 80 | 45 : 65 | 6 : 15 |