Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Red Tops 2 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Kahn, David |
13.09.2023 | Red Tops 2 | Tenbusch, Ronald | 0:2 | Rohnke, Ingo |
13.09.2023 | Red Tops 2 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Pasch, Gilbert |
27.09.2023 | Predartors | Seeliger, Benjamin | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
27.09.2023 | Predartors | Galka, Robert | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
27.09.2023 | Predartors |
Biener, Hans
Dobberstein, Patrick |
2:1 |
Tenbusch, Ronald
Flohr, Sven |
27.09.2023 | Predartors | Förster, Kai | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
27.09.2023 | Predartors | Biener, Hans | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
11.10.2023 | Gladiators 3 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Kuhn, Tommy |
11.10.2023 | Gladiators 3 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Damis, Leon |
11.10.2023 | Gladiators 3 |
Tenbusch, Ronald
Wiecek, Luca |
1:2 |
Haas, Andreas
Kuhn, Tommy |
15.11.2023 | BratesStay DC | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Krüger, Justus |
15.11.2023 | BratesStay DC | Tenbusch, Ronald | 2:1 | Pelz, Raphael |
15.11.2023 | BratesStay DC |
Flohr, Sven
Tenbusch, Ronald |
2:1 |
Pelz, Raphael
Schröders, Noah |
15.11.2023 | BratesStay DC | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Feist, Rick |
15.11.2023 | BratesStay DC | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Pelz, Mauricius |
22.11.2023 | Wolves DC | Heider, Thomas | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
22.11.2023 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 1:2 | Tenbusch, Ronald |
22.11.2023 | Wolves DC |
Schumacher, Denis
Herberger, Maik |
2:0 |
Flohr, Sven
Tenbusch, Ronald |
22.11.2023 | Wolves DC | Herberger, Maik | 1:2 | Tenbusch, Ronald |
22.11.2023 | Wolves DC | Schmidt, Carsten | 1:2 | Tenbusch, Ronald |
06.12.2023 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 0:2 | Tenbusch, Ronald |
06.12.2023 | Hart am Draht | Berndt, Manuela | 1:2 | Tenbusch, Ronald |
06.12.2023 | Hart am Draht |
Kernicke, Jens
Schweter, André |
2:0 |
Tenbusch, Ronald
Flohr, Sven |
06.12.2023 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
06.12.2023 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
13.12.2023 | RAY´S Royals | Tenbusch, Ronald | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
13.12.2023 | RAY´S Royals | Tenbusch, Ronald | 2:0 | Gonsior, Nicole |
13.12.2023 | RAY´S Royals |
Tenbusch, Ronald
Wöckener, Lutz |
2:1 |
Gonsior, Pasquale
Koß, Dirk |
13.12.2023 | RAY´S Royals | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Koß, Dirk |
17.01.2024 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
17.01.2024 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
17.01.2024 | Red Tops 2 |
Kießling, Jan
Hohenester, Nikolas |
2:0 |
Wöckener, Lutz
Tenbusch, Ronald |
17.01.2024 | Red Tops 2 | Hohenester, Nikolas | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
17.01.2024 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
24.01.2024 | D. D. Reloaded | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Matussek, Robert |
24.01.2024 | D. D. Reloaded | Tenbusch, Ronald | 2:0 | Schmidt, Mathias |
24.01.2024 | D. D. Reloaded |
Tenbusch, Ronald
Wöckener, Lutz |
2:0 |
Nimis, Thorsten
Knappe, Florian |
24.01.2024 | D. D. Reloaded | Tenbusch, Ronald | 0:2 | Knappe, Florian |
24.01.2024 | D. D. Reloaded | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Enew, Michail |
31.01.2024 | Predartors | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Galka, Robert |
31.01.2024 | Predartors | Tenbusch, Ronald | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
31.01.2024 | Predartors |
Wöckener, Lutz
Tenbusch, Ronald |
0:2 |
Förster, Kai
Galka, Robert |
31.01.2024 | Predartors | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Biener, Hans |
31.01.2024 | Predartors | Tenbusch, Ronald | 0:2 | Förster, Kai |
14.02.2024 | Gladiators 3 | Gronau, Thomas | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
14.02.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 1:2 | Tenbusch, Ronald |
14.02.2024 | Gladiators 3 |
Haas, Andreas
Damis, Leon |
2:0 |
Tenbusch, Ronald
Wöckener, Lutz |
14.02.2024 | Gladiators 3 | Haas, Andreas | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
14.02.2024 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
13.03.2024 | Wolves DC |
Wöckener, Lutz
Tenbusch, Ronald |
0:2 |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
13.03.2024 | Wolves DC | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Schumacher, Denis |
13.03.2024 | Wolves DC | Tenbusch, Ronald | 2:0 | Naumann, Martin |
10.04.2024 | Hart am Draht | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Kernicke, Jens |
10.04.2024 | Hart am Draht | Tenbusch, Ronald | 0:2 | Schweter, André |
10.04.2024 | Hart am Draht | Tenbusch, Ronald | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
10.04.2024 | Hart am Draht | Tenbusch, Ronald | 2:1 | Wagner, Klaus-Dieter |
17.04.2024 | RAY´S Royals | Koß, Dirk | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
17.04.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Nicole | 1:2 | Tenbusch, Ronald |
17.04.2024 | RAY´S Royals |
Koß, Dirk
Engel, Michael |
1:2 |
Tenbusch, Ronald
Wiecek, Luca |
24.04.2024 | Vikings DC 3 | Tenbusch, Ronald | 0:2 | Lünse, Tobias |
24.04.2024 | Vikings DC 3 | Tenbusch, Ronald | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
24.04.2024 | Vikings DC 3 |
Sindern, Dominik
Tenbusch, Ronald |
2:1 |
Volmert, Detlef
Dennig, Andreas |
24.04.2024 | Vikings DC 3 | Tenbusch, Ronald | 0:2 | Volmert, Detlef |
24.04.2024 | Vikings DC 3 | Tenbusch, Ronald | 0:2 | Hebel, Andreas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 65 | 52 | 13 |
Sets | 19 : 46 | 14 : 38 | 5 : 8 |
Legs | 60 : 106 | 48 : 86 | 12 : 20 |