Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Red Tops 2 | Passlack, Carina | 2:1 | Rohnke, Ingo |
13.09.2023 | Red Tops 2 | Passlack, Carina | 0:2 | Kahn, David |
13.09.2023 | Red Tops 2 | Passlack, Carina | 1:2 | Kießling, Jan |
13.09.2023 | Red Tops 2 | Passlack, Carina | 0:2 | Pasch, Gilbert |
20.09.2023 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:0 | Passlack, Carina |
20.09.2023 | D. D. Reloaded | Schmidt, Mathias | 0:2 | Passlack, Carina |
20.09.2023 | D. D. Reloaded |
Knappe, Florian
Polat, Christina |
2:0 |
Sindern, Dominik
Passlack, Carina |
20.09.2023 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 1:2 | Passlack, Carina |
20.09.2023 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 2:0 | Passlack, Carina |
11.10.2023 | Gladiators 3 | Passlack, Carina | 1:2 | Haas, Andreas |
11.10.2023 | Gladiators 3 | Passlack, Carina | 1:2 | Ritzmann, Maurice |
11.10.2023 | Gladiators 3 | Passlack, Carina | 0:2 | Damis, Leon |
11.10.2023 | Gladiators 3 | Passlack, Carina | 0:2 | Kuhn, Tommy |
15.11.2023 | BratesStay DC |
Wolf, Laura
Passlack, Carina |
0:2 |
Krüger, Justus
Feist, Rick |
15.11.2023 | BratesStay DC | Passlack, Carina | 2:1 | Pelz, Raphael |
15.11.2023 | BratesStay DC | Passlack, Carina | 0:2 | Krüger, Justus |
29.11.2023 | DC Bundy´s | Passlack, Carina | 0:2 | Breetz, Daniel |
29.11.2023 | DC Bundy´s | Passlack, Carina | 0:2 | Schneider, André |
29.11.2023 | DC Bundy´s |
Passlack, Carina
Wiecek, Luca |
1:2 |
Werner, Falko
Groß, Stefan |
29.11.2023 | DC Bundy´s | Passlack, Carina | 1:2 | Werner, Falko |
06.12.2023 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:0 | Passlack, Carina |
06.12.2023 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 2:0 | Passlack, Carina |
06.12.2023 | Hart am Draht |
Berndt, Manuela
Meister, Jörg |
2:0 |
Passlack, Carina
Sindern, Dominik |
06.12.2023 | Hart am Draht | Berndt, Manuela | 2:0 | Passlack, Carina |
06.12.2023 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 2:0 | Passlack, Carina |
13.12.2023 | RAY´S Royals |
Flohr, Sven
Passlack, Carina |
0:2 |
Gonsior, Nicole
Roestel, Wolfgang |
13.12.2023 | RAY´S Royals | Passlack, Carina | 1:2 | Roestel, Wolfgang |
17.01.2024 | Red Tops 2 | Hohenester, Nikolas | 2:0 | Passlack, Carina |
17.01.2024 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 2:0 | Passlack, Carina |
31.01.2024 | Predartors | Passlack, Carina | 0:2 | Förster, Kai |
31.01.2024 | Predartors | Passlack, Carina | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
31.01.2024 | Predartors |
Passlack, Carina
Sindern, Dominik |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Biener, Hans |
31.01.2024 | Predartors | Passlack, Carina | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
31.01.2024 | Predartors | Passlack, Carina | 0:2 | Galka, Robert |
28.02.2024 | BratesStay DC |
Janitschke, Robin
Keser, Etem |
1:2 |
Wiecek, Luca
Passlack, Carina |
28.02.2024 | BratesStay DC | Feist, Rick | 2:1 | Passlack, Carina |
28.02.2024 | BratesStay DC | Pelz, Laurenz | 2:0 | Passlack, Carina |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 37 | 30 | 7 |
Sets | 5 : 32 | 4 : 26 | 1 : 6 |
Legs | 18 : 68 | 14 : 55 | 4 : 13 |