Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | D. D. Reloaded | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Knappe, Florian |
13.09.2023 | D. D. Reloaded | Dobberstein, Patrick | 1:2 | Polat, Christina |
13.09.2023 | D. D. Reloaded |
Förster, Kai
Dobberstein, Patrick |
2:0 |
Schmidt, Mathias
Enew, Michail |
13.09.2023 | D. D. Reloaded | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Enew, Michail |
13.09.2023 | D. D. Reloaded | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Wenkel, Torsten |
20.09.2023 | DC Bundy´s | Dydowicz, Izabela | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
20.09.2023 | DC Bundy´s | Fischer, René | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
20.09.2023 | DC Bundy´s |
Fischer, René
Schneider, André |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Ruschinski, Dominic |
20.09.2023 | DC Bundy´s | Breetz, Daniel | 2:1 | Dobberstein, Patrick |
20.09.2023 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
27.09.2023 | Rakete Berlin 3 |
Biener, Hans
Dobberstein, Patrick |
2:1 |
Tenbusch, Ronald
Flohr, Sven |
27.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Wiecek, Luca |
27.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Sindern, Dominik |
11.10.2023 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:1 | Dobberstein, Patrick |
11.10.2023 | Hart am Draht | Cook, Andre | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
11.10.2023 | Hart am Draht | Teichert, Nicole | 2:1 | Dobberstein, Patrick |
11.10.2023 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
15.11.2023 | RAY´S Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
15.11.2023 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
15.11.2023 | RAY´S Royals |
Roestel, Wolfgang
Engel, Michael |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Biener, Hans |
15.11.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Dobberstein, Patrick |
15.11.2023 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:0 | Dobberstein, Patrick |
29.11.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Dobberstein, Patrick |
29.11.2023 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 2:1 | Dobberstein, Patrick |
06.12.2023 | BratesStay DC | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Schröders, Noah |
06.12.2023 | BratesStay DC | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Pelz, Raphael |
06.12.2023 | BratesStay DC |
Dobberstein, Patrick
Ruschinski, Dominic |
1:2 |
Krüger, Justus
Schäfer, Hannes |
06.12.2023 | BratesStay DC | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Janitschke, Robin |
06.12.2023 | BratesStay DC | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Krüger, Justus |
17.01.2024 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
17.01.2024 | D. D. Reloaded | Matussek, Robert | 2:1 | Dobberstein, Patrick |
17.01.2024 | D. D. Reloaded |
Hackstedt, Kai
Möbius, Michael |
1:2 |
Ruschinski, Dominic
Dobberstein, Patrick |
17.01.2024 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
17.01.2024 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
18.01.2024 | Wolves DC | Herberger, Maik | 2:0 | Dobberstein, Patrick |
18.01.2024 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
18.01.2024 | Wolves DC |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
2:1 |
Förster, Kai
Dobberstein, Patrick |
18.01.2024 | Wolves DC | Heider, Thomas | 2:0 | Dobberstein, Patrick |
18.01.2024 | Wolves DC | Walter, Christopher | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
24.01.2024 | DC Bundy´s | Dobberstein, Patrick | 1:2 | Breetz, Daniel |
24.01.2024 | DC Bundy´s | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Werner, Falko |
24.01.2024 | DC Bundy´s |
Dobberstein, Patrick
Seeliger, Benjamin |
2:0 |
Schneider, André
Pinke, Alois |
24.01.2024 | DC Bundy´s | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Pinke, Alois |
24.01.2024 | DC Bundy´s | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Schneider, André |
31.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Sindern, Dominik | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
31.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Tenbusch, Ronald | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
31.01.2024 | Rakete Berlin 3 |
Passlack, Carina
Sindern, Dominik |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Biener, Hans |
31.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Passlack, Carina | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
31.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Wöckener, Lutz | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
14.02.2024 | Hart am Draht |
Dobberstein, Patrick
Förster, Kai |
0:2 |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
14.02.2024 | Hart am Draht | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
14.02.2024 | Hart am Draht | Dobberstein, Patrick | 1:2 | Schweter, André |
21.02.2024 | Gladiators 3 | Haas, Andreas | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
21.02.2024 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
21.02.2024 | Gladiators 3 |
Peters, John
Haas, Andreas |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Seeliger, Benjamin |
21.02.2024 | Gladiators 3 | Peters, John | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
21.02.2024 | Gladiators 3 | Gronau, Thomas | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
20.03.2024 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
20.03.2024 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 0:2 | Lünse, Tobias |
20.03.2024 | Vikings DC 3 |
Ruschinski, Dominic
Dobberstein, Patrick |
2:0 |
Hebel, Andreas
Volmert, Detlef |
20.03.2024 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 0:2 | Hebel, Andreas |
20.03.2024 | Vikings DC 3 | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Karaskiewicz, Ronald |
10.04.2024 | BratesStay DC | Feist, Rick | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
10.04.2024 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
10.04.2024 | BratesStay DC |
Pelz, Laurenz
Feist, Rick |
0:2 |
Förster, Kai
Dobberstein, Patrick |
10.04.2024 | BratesStay DC | Keser, Etem | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
10.04.2024 | BratesStay DC | Schröders, Noah | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
17.04.2024 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
17.04.2024 | Red Tops 2 | Hohenester, Nikolas | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
17.04.2024 | Red Tops 2 |
Kießling, Jan
Adler, Sven |
2:0 |
Dobberstein, Patrick
Elmali, Kenan |
17.04.2024 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
17.04.2024 | Red Tops 2 | Rohnke, Ingo | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
24.04.2024 | Wolves DC | Dobberstein, Patrick | 0:2 | Herberger, Maik |
24.04.2024 | Wolves DC | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Schumacher, Denis |
24.04.2024 | Wolves DC |
Galka, Robert
Dobberstein, Patrick |
2:0 |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
24.04.2024 | Wolves DC | Dobberstein, Patrick | 1:2 | Heider, Thomas |
24.04.2024 | Wolves DC | Dobberstein, Patrick | 1:2 | Rintisch, Marc |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 77 | 62 | 15 |
Sets | 55 : 22 | 44 : 18 | 11 : 4 |
Legs | 124 : 71 | 100 : 57 | 24 : 14 |