Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 | DC Bundy´s | Herberger, Maik | 2:0 | Breetz, Daniel |
| 13.09.2023 | DC Bundy´s | Herberger, Maik | 2:0 | Groß, Stefan |
| 13.09.2023 | DC Bundy´s |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:0 |
Fischer, René
Breetz, Daniel |
| 13.09.2023 | DC Bundy´s | Herberger, Maik | 2:1 | Fischer, René |
| 13.09.2023 | DC Bundy´s | Herberger, Maik | 2:0 | Schneider, André |
| 20.09.2023 | Hart am Draht | Schweter, André | 1:2 | Herberger, Maik |
| 20.09.2023 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 0:2 | Herberger, Maik |
| 20.09.2023 | Hart am Draht |
Kernicke, Jens
Schweter, André |
2:1 |
Herberger, Maik
Schmidt, Carsten |
| 20.09.2023 | Hart am Draht | Berndt, Manuela | 0:2 | Herberger, Maik |
| 20.09.2023 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 2:0 | Herberger, Maik |
| 27.09.2023 | RAY´S Royals | Herberger, Maik | 2:0 | Pinnow, Ralf |
| 27.09.2023 | RAY´S Royals | Herberger, Maik | 2:0 | Koß, Dirk |
| 27.09.2023 | RAY´S Royals |
Herberger, Maik
Schmidt, Carsten |
2:1 |
Pinnow, Ralf
Roestel, Wolfgang |
| 27.09.2023 | RAY´S Royals | Herberger, Maik | 2:1 | Engel, Michael |
| 11.10.2023 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 0:2 | Herberger, Maik |
| 11.10.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 0:2 | Herberger, Maik |
| 11.10.2023 | Vikings DC 3 |
Lünse, Ingo
Volmert, Detlef |
2:1 |
Schumacher, Denis
Herberger, Maik |
| 11.10.2023 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 1:2 | Herberger, Maik |
| 11.10.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Herberger, Maik |
| 18.10.2023 | Red Tops 2 | Herberger, Maik | 2:0 | Hohenester, Nikolas |
| 18.10.2023 | Red Tops 2 | Herberger, Maik | 1:2 | Kahn, David |
| 18.10.2023 | Red Tops 2 |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:1 |
Pasch, Gilbert
Hohenester, Nikolas |
| 18.10.2023 | Red Tops 2 | Herberger, Maik | 1:2 | Pasch, Gilbert |
| 18.10.2023 | Red Tops 2 | Herberger, Maik | 2:0 | Kießling, Jan |
| 25.10.2023 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 0:2 | Herberger, Maik |
| 25.10.2023 | D. D. Reloaded | Enew, Michail | 0:2 | Herberger, Maik |
| 25.10.2023 | D. D. Reloaded |
Knappe, Florian
Wenkel, Torsten |
2:0 |
Herberger, Maik
Schmidt, Carsten |
| 25.10.2023 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 0:2 | Herberger, Maik |
| 22.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Herberger, Maik | 2:0 | Wiecek, Luca |
| 22.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Herberger, Maik | 2:0 | Wöckener, Lutz |
| 22.11.2023 | Rakete Berlin 3 |
Schumacher, Denis
Herberger, Maik |
2:0 |
Flohr, Sven
Tenbusch, Ronald |
| 22.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Herberger, Maik | 1:2 | Tenbusch, Ronald |
| 22.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Herberger, Maik | 2:1 | Flohr, Sven |
| 29.11.2023 | Gladiators 3 | Haas, Andreas | 2:0 | Herberger, Maik |
| 29.11.2023 | Gladiators 3 | Ritzmann, Maurice | 0:2 | Herberger, Maik |
| 29.11.2023 | Gladiators 3 |
Haas, Andreas
Ritzmann, Maurice |
1:2 |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
| 29.11.2023 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 1:2 | Herberger, Maik |
| 29.11.2023 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 0:2 | Herberger, Maik |
| 13.12.2023 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 0:2 | Herberger, Maik |
| 13.12.2023 | BratesStay DC | Elton, Noah | 0:2 | Herberger, Maik |
| 13.12.2023 | BratesStay DC |
Feist, Rick
Schäfer, Hannes |
1:2 |
Herberger, Maik
Walter, Christopher |
| 13.12.2023 | BratesStay DC | Pelz, Laurenz | 1:2 | Herberger, Maik |
| 13.12.2023 | BratesStay DC | Feist, Rick | 0:2 | Herberger, Maik |
| 17.01.2024 | DC Bundy´s | Schneider, André | 2:1 | Herberger, Maik |
| 17.01.2024 | DC Bundy´s | Fischer, René | 0:2 | Herberger, Maik |
| 17.01.2024 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 0:2 | Herberger, Maik |
| 18.01.2024 | Predartors | Herberger, Maik | 2:0 | Dobberstein, Patrick |
| 18.01.2024 | Predartors | Herberger, Maik | 2:0 | Biener, Hans |
| 18.01.2024 | Predartors |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:1 |
Biener, Hans
Ruschinski, Dominic |
| 18.01.2024 | Predartors | Herberger, Maik | 2:1 | Förster, Kai |
| 31.01.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Nicole | 0:2 | Herberger, Maik |
| 31.01.2024 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 0:2 | Herberger, Maik |
| 31.01.2024 | RAY´S Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Herberger, Maik |
| 31.01.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Herberger, Maik |
| 14.02.2024 | Vikings DC 3 | Herberger, Maik | 2:1 | Karaskiewicz, Ronald |
| 14.02.2024 | Vikings DC 3 | Herberger, Maik | 2:1 | Lünse, Tobias |
| 14.02.2024 | Vikings DC 3 |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:0 |
Volmert, Detlef
Lünse, Ingo |
| 14.02.2024 | Vikings DC 3 | Herberger, Maik | 2:1 | Lünse, Ingo |
| 14.02.2024 | Vikings DC 3 | Herberger, Maik | 2:0 | Volmert, Detlef |
| 21.02.2024 | Red Tops 2 | Kahn, David | 0:2 | Herberger, Maik |
| 21.02.2024 | Red Tops 2 | Hohenester, Nikolas | 0:2 | Herberger, Maik |
| 21.02.2024 | Red Tops 2 |
Pasch, Gilbert
Hohenester, Nikolas |
2:1 |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
| 21.02.2024 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 2:1 | Herberger, Maik |
| 21.02.2024 | Red Tops 2 | Prömper, Michael | 0:2 | Herberger, Maik |
| 28.02.2024 | D. D. Reloaded | Herberger, Maik | 2:1 | Knappe, Florian |
| 28.02.2024 | D. D. Reloaded | Herberger, Maik | 2:1 | Matussek, Robert |
| 28.02.2024 | D. D. Reloaded |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
1:2 |
Knappe, Florian
Matussek, Robert |
| 28.02.2024 | D. D. Reloaded | Herberger, Maik | 2:0 | Hackstedt, Kai |
| 28.02.2024 | D. D. Reloaded | Herberger, Maik | 1:2 | Nimis, Thorsten |
| 13.03.2024 | Rakete Berlin 3 |
Sindern, Dominik
Flohr, Sven |
1:2 |
Schumacher, Denis
Herberger, Maik |
| 13.03.2024 | Rakete Berlin 3 | Sindern, Dominik | 0:2 | Herberger, Maik |
| 13.03.2024 | Rakete Berlin 3 | Flohr, Sven | 0:2 | Herberger, Maik |
| 20.03.2024 | Gladiators 3 | Herberger, Maik | 2:0 | Damis, Leon |
| 20.03.2024 | Gladiators 3 | Herberger, Maik | 1:2 | Haas, Andreas |
| 20.03.2024 | Gladiators 3 |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:1 |
Kuhn, Tommy
Damis, Leon |
| 20.03.2024 | Gladiators 3 | Herberger, Maik | 2:0 | Kuhn, Tommy |
| 20.03.2024 | Gladiators 3 | Herberger, Maik | 2:0 | Gronau, Thomas |
| 17.04.2024 | BratesStay DC | Herberger, Maik | 2:1 | Krüger, Justus |
| 17.04.2024 | BratesStay DC | Herberger, Maik | 2:0 | Schäfer, Hannes |
| 17.04.2024 | BratesStay DC |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:0 |
Pelz, Laurenz
Schäfer, Hannes |
| 17.04.2024 | BratesStay DC | Herberger, Maik | 2:1 | Pelz, Laurenz |
| 17.04.2024 | BratesStay DC | Herberger, Maik | 2:0 | Elton, Noah |
| 24.04.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 0:2 | Herberger, Maik |
| 24.04.2024 | Predartors | Förster, Kai | 2:0 | Herberger, Maik |
| 24.04.2024 | Predartors |
Galka, Robert
Dobberstein, Patrick |
2:0 |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
| 24.04.2024 | Predartors | Galka, Robert | 1:2 | Herberger, Maik |
| 24.04.2024 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 1:2 | Herberger, Maik |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 87 | 70 | 17 |
| Sets | 70 : 17 | 59 : 11 | 11 : 6 |
| Legs | 152 : 58 | 126 : 39 | 26 : 19 |