Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Hart am Draht |
Schröders, Noah
Pelz, Laurenz |
1:2 |
Schönfeld, Andreas
Meister, Jörg |
27.09.2023 | Vikings DC 3 | Pelz, Laurenz | 0:2 | Hebel, Andreas |
27.09.2023 | Vikings DC 3 | Pelz, Laurenz | 0:2 | Lünse, Tobias |
27.09.2023 | Vikings DC 3 |
Pelz, Laurenz
Schröders, Noah |
2:1 |
Hebel, Andreas
Karaskiewicz, Ronald |
18.10.2023 | D. D. Reloaded |
Schröders, Noah
Pelz, Laurenz |
2:0 |
Schmidt, Mathias
Wenkel, Torsten |
18.10.2023 | D. D. Reloaded | Pelz, Laurenz | 1:2 | Enew, Michail |
18.10.2023 | D. D. Reloaded | Pelz, Laurenz | 0:2 | Polat, Christina |
13.12.2023 | Wolves DC | Pelz, Laurenz | 0:2 | Heider, Thomas |
13.12.2023 | Wolves DC | Pelz, Laurenz | 1:2 | Rintisch, Marc |
13.12.2023 | Wolves DC |
Pelz, Laurenz
Keser, Etem |
2:1 |
Schumacher, Denis
Naumann, Martin |
13.12.2023 | Wolves DC | Pelz, Laurenz | 1:2 | Herberger, Maik |
13.12.2023 | Wolves DC | Pelz, Laurenz | 1:2 | Schumacher, Denis |
17.01.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 2:0 | Pelz, Laurenz |
17.01.2024 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Pelz, Laurenz |
17.01.2024 | Hart am Draht |
Wagner, Klaus-Dieter
Schönfeld, Andreas |
0:2 |
Krüger, Justus
Pelz, Laurenz |
17.01.2024 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 1:2 | Pelz, Laurenz |
17.01.2024 | Hart am Draht | Schweter, André | 0:2 | Pelz, Laurenz |
24.01.2024 | RAY´S Royals | Pelz, Laurenz | 0:2 | Engel, Michael |
24.01.2024 | RAY´S Royals | Pelz, Laurenz | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
24.01.2024 | RAY´S Royals |
Pelz, Laurenz
Feist, Rick |
0:2 |
Gonsior, Nicole
Koß, Dirk |
24.01.2024 | RAY´S Royals | Pelz, Laurenz | 2:1 | Gonsior, Nicole |
24.01.2024 | RAY´S Royals | Pelz, Laurenz | 2:1 | Koß, Dirk |
28.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Pelz, Laurenz | 2:1 | Flohr, Sven |
28.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Pelz, Laurenz | 2:0 | Wöckener, Lutz |
28.02.2024 | Rakete Berlin 3 |
Pelz, Laurenz
Pelz, Mauricius |
2:1 |
Sindern, Dominik
Flohr, Sven |
28.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Pelz, Laurenz | 1:2 | Wiecek, Luca |
28.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Pelz, Laurenz | 2:0 | Passlack, Carina |
06.03.2024 | DC Bundy´s | Breetz, Daniel | 2:0 | Pelz, Laurenz |
13.03.2024 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 1:2 | Pelz, Laurenz |
13.03.2024 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 2:1 | Pelz, Laurenz |
13.03.2024 | Gladiators 3 |
Damis, Leon
Kuhn, Tommy |
2:1 |
Schäfer, Hannes
Pelz, Laurenz |
13.03.2024 | Gladiators 3 | Gronau, Thomas | 2:1 | Pelz, Laurenz |
13.03.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 2:0 | Pelz, Laurenz |
10.04.2024 | Predartors | Pelz, Laurenz | 1:2 | Förster, Kai |
10.04.2024 | Predartors | Pelz, Laurenz | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
10.04.2024 | Predartors |
Pelz, Laurenz
Feist, Rick |
0:2 |
Förster, Kai
Dobberstein, Patrick |
17.04.2024 | Wolves DC | Heider, Thomas | 2:0 | Pelz, Laurenz |
17.04.2024 | Wolves DC | Rintisch, Marc | 2:0 | Pelz, Laurenz |
17.04.2024 | Wolves DC |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:0 |
Pelz, Laurenz
Schäfer, Hannes |
17.04.2024 | Wolves DC | Herberger, Maik | 2:1 | Pelz, Laurenz |
17.04.2024 | Wolves DC | Walter, Christopher | 2:1 | Pelz, Laurenz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 41 | 31 | 10 |
Sets | 14 : 27 | 9 : 22 | 5 : 5 |
Legs | 40 : 62 | 28 : 49 | 12 : 13 |