Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 | Vikings DC 3 | Kuhn, Tommy | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
| 13.09.2023 | Vikings DC 3 | Kuhn, Tommy | 1:2 | Hebel, Andreas |
| 13.09.2023 | Vikings DC 3 |
Kuhn, Tommy
Fittko, Nico |
0:2 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
| 13.09.2023 | Vikings DC 3 | Kuhn, Tommy | 1:2 | Lünse, Tobias |
| 13.09.2023 | Vikings DC 3 | Kuhn, Tommy | 2:0 | Weber, Frank |
| 20.09.2023 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 1:2 | Kuhn, Tommy |
| 20.09.2023 | Red Tops 2 | Kahn, David | 2:1 | Kuhn, Tommy |
| 20.09.2023 | Red Tops 2 |
Passehl, Luca
Pasch, Gilbert |
2:1 |
Haas, Andreas
Kuhn, Tommy |
| 27.09.2023 | D. D. Reloaded |
Haas, Andreas
Kuhn, Tommy |
2:0 |
Möbius, Michael
Matussek, Robert |
| 27.09.2023 | D. D. Reloaded | Kuhn, Tommy | 0:2 | Enew, Michail |
| 27.09.2023 | D. D. Reloaded | Kuhn, Tommy | 2:0 | Möbius, Michael |
| 11.10.2023 | Rakete Berlin 3 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Kuhn, Tommy |
| 11.10.2023 | Rakete Berlin 3 | Flohr, Sven | 2:1 | Kuhn, Tommy |
| 11.10.2023 | Rakete Berlin 3 |
Tenbusch, Ronald
Wiecek, Luca |
1:2 |
Haas, Andreas
Kuhn, Tommy |
| 11.10.2023 | Rakete Berlin 3 | Wiecek, Luca | 0:2 | Kuhn, Tommy |
| 11.10.2023 | Rakete Berlin 3 | Passlack, Carina | 0:2 | Kuhn, Tommy |
| 18.10.2023 | Predartors | Seeliger, Benjamin | 2:1 | Kuhn, Tommy |
| 18.10.2023 | Predartors | Förster, Kai | 2:0 | Kuhn, Tommy |
| 18.10.2023 | Predartors |
Seeliger, Benjamin
Biener, Hans |
0:2 |
Kuhn, Tommy
Haas, Andreas |
| 18.10.2023 | Predartors | Biener, Hans | 2:0 | Kuhn, Tommy |
| 18.10.2023 | Predartors | Galka, Robert | 1:2 | Kuhn, Tommy |
| 22.11.2023 | BratesStay DC | Feist, Rick | 0:2 | Kuhn, Tommy |
| 22.11.2023 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 1:2 | Kuhn, Tommy |
| 22.11.2023 | BratesStay DC |
Krüger, Justus
Janitschke, Robin |
1:2 |
Kuhn, Tommy
Fittko, Nico |
| 22.11.2023 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 2:1 | Kuhn, Tommy |
| 22.11.2023 | BratesStay DC | Elton, Noah | 0:2 | Kuhn, Tommy |
| 29.11.2023 | Wolves DC | Kuhn, Tommy | 1:2 | Rintisch, Marc |
| 29.11.2023 | Wolves DC | Kuhn, Tommy | 2:1 | Heider, Thomas |
| 29.11.2023 | Wolves DC |
Kuhn, Tommy
Damis, Leon |
0:2 |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
| 29.11.2023 | Wolves DC | Kuhn, Tommy | 2:0 | Schumacher, Denis |
| 29.11.2023 | Wolves DC | Kuhn, Tommy | 0:2 | Herberger, Maik |
| 06.12.2023 | DC Bundy´s | Quindeau, Ralf | 2:1 | Kuhn, Tommy |
| 06.12.2023 | DC Bundy´s | Fischer, René | 1:2 | Kuhn, Tommy |
| 06.12.2023 | DC Bundy´s |
Fischer, René
Schneider, André |
1:2 |
Kuhn, Tommy
Damis, Leon |
| 06.12.2023 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 0:2 | Kuhn, Tommy |
| 06.12.2023 | DC Bundy´s | Breetz, Daniel | 2:1 | Kuhn, Tommy |
| 13.12.2023 | Hart am Draht | Kuhn, Tommy | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
| 13.12.2023 | Hart am Draht | Kuhn, Tommy | 2:1 | Kernicke, Jens |
| 13.12.2023 | Hart am Draht |
Kuhn, Tommy
Ritzmann, Maurice |
0:2 |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
| 13.12.2023 | Hart am Draht | Kuhn, Tommy | 2:0 | Meister, Jörg |
| 13.12.2023 | Hart am Draht | Kuhn, Tommy | 2:0 | Schweter, André |
| 10.01.2024 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Kuhn, Tommy |
| 10.01.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Nicole | 0:2 | Kuhn, Tommy |
| 10.01.2024 | RAY´S Royals |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
1:2 |
Kuhn, Tommy
Haas, Andreas |
| 10.01.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Kuhn, Tommy |
| 10.01.2024 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 1:2 | Kuhn, Tommy |
| 17.01.2024 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 2:0 | Kuhn, Tommy |
| 17.01.2024 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 2:1 | Kuhn, Tommy |
| 17.01.2024 | Vikings DC 3 |
Volmert, Detlef
Hebel, Andreas |
1:2 |
Kuhn, Tommy
Fittko, Nico |
| 17.01.2024 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Kuhn, Tommy |
| 17.01.2024 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Kuhn, Tommy |
| 24.01.2024 | Red Tops 2 | Kuhn, Tommy | 0:2 | Kahn, David |
| 24.01.2024 | Red Tops 2 | Kuhn, Tommy | 0:2 | Hohenester, Nikolas |
| 24.01.2024 | Red Tops 2 |
Kuhn, Tommy
Peters, John |
1:2 |
Kahn, David
Hohenester, Nikolas |
| 24.01.2024 | Red Tops 2 | Kuhn, Tommy | 2:0 | Kießling, Jan |
| 24.01.2024 | Red Tops 2 | Kuhn, Tommy | 2:0 | Adler, Sven |
| 31.01.2024 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 0:2 | Kuhn, Tommy |
| 31.01.2024 | D. D. Reloaded | Matussek, Robert | 0:2 | Kuhn, Tommy |
| 31.01.2024 | D. D. Reloaded |
Baumgarten, Detlef
Möbius, Michael |
1:2 |
Kuhn, Tommy
Fittko, Nico |
| 31.01.2024 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 1:2 | Kuhn, Tommy |
| 31.01.2024 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Kuhn, Tommy |
| 14.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Kuhn, Tommy | 2:0 | Wiecek, Luca |
| 14.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Kuhn, Tommy | 2:0 | Wöckener, Lutz |
| 14.02.2024 | Rakete Berlin 3 |
Fittko, Nico
Kuhn, Tommy |
2:0 |
Flohr, Sven
Wiecek, Luca |
| 14.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Kuhn, Tommy | 2:0 | Flohr, Sven |
| 14.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Kuhn, Tommy | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
| 21.02.2024 | Predartors | Kuhn, Tommy | 2:0 | Biener, Hans |
| 21.02.2024 | Predartors | Kuhn, Tommy | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
| 21.02.2024 | Predartors |
Kuhn, Tommy
Gronau, Thomas |
2:1 |
Galka, Robert
Förster, Kai |
| 21.02.2024 | Predartors | Kuhn, Tommy | 0:2 | Galka, Robert |
| 21.02.2024 | Predartors | Kuhn, Tommy | 0:2 | Förster, Kai |
| 13.03.2024 | BratesStay DC | Kuhn, Tommy | 1:2 | Pelz, Laurenz |
| 13.03.2024 | BratesStay DC | Kuhn, Tommy | 2:0 | Feist, Rick |
| 13.03.2024 | BratesStay DC |
Damis, Leon
Kuhn, Tommy |
2:1 |
Schäfer, Hannes
Pelz, Laurenz |
| 13.03.2024 | BratesStay DC | Kuhn, Tommy | 2:1 | Janitschke, Robin |
| 13.03.2024 | BratesStay DC | Kuhn, Tommy | 2:1 | Schäfer, Hannes |
| 20.03.2024 | Wolves DC | Heider, Thomas | 2:0 | Kuhn, Tommy |
| 20.03.2024 | Wolves DC | Rintisch, Marc | 2:0 | Kuhn, Tommy |
| 20.03.2024 | Wolves DC |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:1 |
Kuhn, Tommy
Damis, Leon |
| 20.03.2024 | Wolves DC | Herberger, Maik | 2:0 | Kuhn, Tommy |
| 20.03.2024 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 2:0 | Kuhn, Tommy |
| 10.04.2024 | DC Bundy´s | Kuhn, Tommy | 1:2 | Schneider, André |
| 10.04.2024 | DC Bundy´s | Kuhn, Tommy | 2:1 | Pinke, Alois |
| 10.04.2024 | DC Bundy´s |
Fittko, Nico
Kuhn, Tommy |
1:2 |
Breetz, Daniel
Schneider, André |
| 10.04.2024 | DC Bundy´s | Kuhn, Tommy | 2:1 | Breetz, Daniel |
| 10.04.2024 | DC Bundy´s | Kuhn, Tommy | 2:0 | Fischer, René |
| 17.04.2024 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 1:2 | Kuhn, Tommy |
| 17.04.2024 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:0 | Kuhn, Tommy |
| 17.04.2024 | Hart am Draht |
Schönfeld, Andreas
Wagner, Klaus-Dieter |
1:2 |
Damis, Leon
Kuhn, Tommy |
| 17.04.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 1:2 | Kuhn, Tommy |
| 17.04.2024 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Kuhn, Tommy |
| 24.04.2024 | RAY´S Royals | Kuhn, Tommy | 2:1 | Koß, Dirk |
| 24.04.2024 | RAY´S Royals | Kuhn, Tommy | 2:0 | Gonsior, Nicole |
| 24.04.2024 | RAY´S Royals |
Damis, Leon
Kuhn, Tommy |
2:1 |
Engel, Michael
Roestel, Wolfgang |
| 24.04.2024 | RAY´S Royals | Kuhn, Tommy | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
| 24.04.2024 | RAY´S Royals | Kuhn, Tommy | 2:0 | Engel, Michael |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 96 | 76 | 20 |
| Sets | 61 : 35 | 48 : 28 | 13 : 7 |
| Legs | 138 : 99 | 108 : 75 | 30 : 24 |