Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
20.09.2023 | RAY´S Royals | Pinnow, Ralf | 2:0 | Krüger, Justus |
20.09.2023 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Krüger, Justus |
20.09.2023 | RAY´S Royals |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Nicole |
1:2 |
Janitschke, Robin
Krüger, Justus |
20.09.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Krüger, Justus |
20.09.2023 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:1 | Krüger, Justus |
11.10.2023 | Red Tops 2 | Kahn, David | 1:2 | Krüger, Justus |
11.10.2023 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 2:0 | Krüger, Justus |
11.10.2023 | Red Tops 2 |
Passehl, Luca
Hartwig, Manuela |
0:2 |
Janitschke, Robin
Krüger, Justus |
11.10.2023 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 1:2 | Krüger, Justus |
11.10.2023 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Krüger, Justus |
18.10.2023 | D. D. Reloaded | Krüger, Justus | 2:1 | Wenkel, Torsten |
18.10.2023 | D. D. Reloaded | Krüger, Justus | 2:0 | Schmidt, Mathias |
18.10.2023 | D. D. Reloaded |
Krüger, Justus
Janitschke, Robin |
2:0 |
Nimis, Thorsten
Knappe, Florian |
18.10.2023 | D. D. Reloaded | Krüger, Justus | 1:2 | Matussek, Robert |
18.10.2023 | D. D. Reloaded | Krüger, Justus | 2:1 | Knappe, Florian |
15.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Krüger, Justus |
15.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Flohr, Sven | 0:2 | Krüger, Justus |
15.11.2023 | Rakete Berlin 3 |
Wolf, Laura
Passlack, Carina |
0:2 |
Krüger, Justus
Feist, Rick |
15.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Wiecek, Luca | 1:2 | Krüger, Justus |
15.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Passlack, Carina | 0:2 | Krüger, Justus |
22.11.2023 | Gladiators 3 | Krüger, Justus | 2:0 | Damis, Leon |
22.11.2023 | Gladiators 3 | Krüger, Justus | 0:2 | Haas, Andreas |
22.11.2023 | Gladiators 3 |
Krüger, Justus
Janitschke, Robin |
1:2 |
Kuhn, Tommy
Fittko, Nico |
22.11.2023 | Gladiators 3 | Krüger, Justus | 2:1 | Kuhn, Tommy |
22.11.2023 | Gladiators 3 | Krüger, Justus | 1:2 | Fittko, Nico |
06.12.2023 | Predartors | Elmali, Kenan | 2:0 | Krüger, Justus |
06.12.2023 | Predartors | Galka, Robert | 2:1 | Krüger, Justus |
06.12.2023 | Predartors |
Dobberstein, Patrick
Ruschinski, Dominic |
1:2 |
Krüger, Justus
Schäfer, Hannes |
06.12.2023 | Predartors | Förster, Kai | 2:0 | Krüger, Justus |
06.12.2023 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Krüger, Justus |
17.01.2024 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 2:0 | Krüger, Justus |
17.01.2024 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:1 | Krüger, Justus |
17.01.2024 | Hart am Draht |
Wagner, Klaus-Dieter
Schönfeld, Andreas |
0:2 |
Krüger, Justus
Pelz, Laurenz |
17.01.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 1:2 | Krüger, Justus |
17.01.2024 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Krüger, Justus |
24.01.2024 | RAY´S Royals | Krüger, Justus | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
24.01.2024 | RAY´S Royals | Krüger, Justus | 0:2 | Engel, Michael |
24.01.2024 | RAY´S Royals |
Krüger, Justus
Janitschke, Robin |
0:2 |
Engel, Michael
Roestel, Wolfgang |
24.01.2024 | RAY´S Royals | Krüger, Justus | 2:0 | Koß, Dirk |
24.01.2024 | RAY´S Royals | Krüger, Justus | 1:2 | Gonsior, Nicole |
07.02.2024 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 2:1 | Krüger, Justus |
07.02.2024 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 1:2 | Krüger, Justus |
07.02.2024 | Vikings DC 3 |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
0:2 |
Feist, Rick
Krüger, Justus |
07.02.2024 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Krüger, Justus |
07.02.2024 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Krüger, Justus |
14.02.2024 | Red Tops 2 | Krüger, Justus | 0:2 | Hohenester, Nikolas |
14.02.2024 | Red Tops 2 | Krüger, Justus | 2:0 | Kahn, David |
14.02.2024 | Red Tops 2 |
Krüger, Justus
Janitschke, Robin |
0:2 |
Hohenester, Nikolas
Passehl, Luca |
14.02.2024 | Red Tops 2 | Krüger, Justus | 2:0 | Adler, Sven |
14.02.2024 | Red Tops 2 | Krüger, Justus | 0:2 | Pasch, Gilbert |
21.02.2024 | D. D. Reloaded | Schmidt, Mathias | 0:2 | Krüger, Justus |
21.02.2024 | D. D. Reloaded | Matussek, Robert | 2:0 | Krüger, Justus |
21.02.2024 | D. D. Reloaded |
Polat, Christina
Knappe, Florian |
1:2 |
Schäfer, Hannes
Krüger, Justus |
21.02.2024 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 2:1 | Krüger, Justus |
21.02.2024 | D. D. Reloaded | Knappe, Florian | 2:0 | Krüger, Justus |
06.03.2024 | DC Bundy´s |
Pinke, Alois
Schneider, André |
2:0 |
Pelz, Mauricius
Krüger, Justus |
06.03.2024 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 2:0 | Krüger, Justus |
06.03.2024 | DC Bundy´s | Quindeau, Ralf | 1:2 | Krüger, Justus |
13.03.2024 | Gladiators 3 | Gronau, Thomas | 1:2 | Krüger, Justus |
17.04.2024 | Wolves DC | Herberger, Maik | 2:1 | Krüger, Justus |
17.04.2024 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 2:0 | Krüger, Justus |
17.04.2024 | Wolves DC |
Heider, Thomas
Rintisch, Marc |
2:0 |
Schröders, Noah
Krüger, Justus |
17.04.2024 | Wolves DC | Heider, Thomas | 2:0 | Krüger, Justus |
17.04.2024 | Wolves DC | Schmidt, Carsten | 2:1 | Krüger, Justus |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 64 | 51 | 13 |
Sets | 31 : 33 | 23 : 28 | 8 : 5 |
Legs | 75 : 81 | 58 : 68 | 17 : 13 |