Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Vikings DC 3 |
Koßack, Richard
Ritzmann, Maurice |
2:0 |
Karaskiewicz, Ronald
Weber, Frank |
13.09.2023 | Vikings DC 3 | Ritzmann, Maurice | 2:1 | Hebel, Andreas |
13.09.2023 | Vikings DC 3 | Ritzmann, Maurice | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
20.09.2023 | Red Tops 2 | Kahn, David | 1:2 | Ritzmann, Maurice |
20.09.2023 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 1:2 | Ritzmann, Maurice |
20.09.2023 | Red Tops 2 |
Kahn, David
Rohnke, Ingo |
0:2 |
Ritzmann, Maurice
Koßack, Richard |
20.09.2023 | Red Tops 2 | Rohnke, Ingo | 0:2 | Ritzmann, Maurice |
20.09.2023 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 0:2 | Ritzmann, Maurice |
27.09.2023 | D. D. Reloaded | Ritzmann, Maurice | 2:0 | Matussek, Robert |
27.09.2023 | D. D. Reloaded | Ritzmann, Maurice | 2:0 | Knappe, Florian |
27.09.2023 | D. D. Reloaded | Ritzmann, Maurice | 0:2 | Möbius, Michael |
27.09.2023 | D. D. Reloaded | Ritzmann, Maurice | 2:1 | Enew, Michail |
11.10.2023 | Rakete Berlin 3 | Sindern, Dominik | 1:2 | Ritzmann, Maurice |
11.10.2023 | Rakete Berlin 3 | Passlack, Carina | 1:2 | Ritzmann, Maurice |
11.10.2023 | Rakete Berlin 3 |
Sindern, Dominik
Wolf, Laura |
0:2 |
Ritzmann, Maurice
Damis, Leon |
11.10.2023 | Rakete Berlin 3 | Wolf, Laura | 0:2 | Ritzmann, Maurice |
11.10.2023 | Rakete Berlin 3 | Flohr, Sven | 2:1 | Ritzmann, Maurice |
18.10.2023 | Predartors | Elmali, Kenan | 1:2 | Ritzmann, Maurice |
18.10.2023 | Predartors | Biener, Hans | 2:1 | Ritzmann, Maurice |
18.10.2023 | Predartors |
Galka, Robert
Förster, Kai |
2:0 |
Damis, Leon
Ritzmann, Maurice |
18.10.2023 | Predartors | Förster, Kai | 2:0 | Ritzmann, Maurice |
18.10.2023 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Ritzmann, Maurice |
29.11.2023 | Wolves DC | Ritzmann, Maurice | 0:2 | Schumacher, Denis |
29.11.2023 | Wolves DC | Ritzmann, Maurice | 0:2 | Herberger, Maik |
29.11.2023 | Wolves DC |
Haas, Andreas
Ritzmann, Maurice |
1:2 |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
29.11.2023 | Wolves DC | Ritzmann, Maurice | 0:2 | Rintisch, Marc |
06.12.2023 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 0:2 | Ritzmann, Maurice |
06.12.2023 | DC Bundy´s | Breetz, Daniel | 2:0 | Ritzmann, Maurice |
06.12.2023 | DC Bundy´s |
Breetz, Daniel
Werner, Falko |
1:2 |
Haas, Andreas
Ritzmann, Maurice |
06.12.2023 | DC Bundy´s | Schneider, André | 1:2 | Ritzmann, Maurice |
06.12.2023 | DC Bundy´s | Fischer, René | 1:2 | Ritzmann, Maurice |
13.12.2023 | Hart am Draht | Ritzmann, Maurice | 2:1 | Kernicke, Jens |
13.12.2023 | Hart am Draht | Ritzmann, Maurice | 2:1 | Wagner, Klaus-Dieter |
13.12.2023 | Hart am Draht |
Kuhn, Tommy
Ritzmann, Maurice |
0:2 |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
10.01.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Nicole | 1:2 | Ritzmann, Maurice |
10.01.2024 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Ritzmann, Maurice |
10.01.2024 | RAY´S Royals |
Gonsior, Nicole
Roestel, Wolfgang |
0:2 |
Gronau, Thomas
Ritzmann, Maurice |
10.01.2024 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:1 | Ritzmann, Maurice |
10.01.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Ritzmann, Maurice |
31.01.2024 | D. D. Reloaded | Hackstedt, Kai | 1:2 | Ritzmann, Maurice |
31.01.2024 | D. D. Reloaded | Knappe, Florian | 0:2 | Ritzmann, Maurice |
31.01.2024 | D. D. Reloaded |
Knappe, Florian
Hackstedt, Kai |
2:0 |
Haas, Andreas
Ritzmann, Maurice |
31.01.2024 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 0:2 | Ritzmann, Maurice |
31.01.2024 | D. D. Reloaded | Matussek, Robert | 2:0 | Ritzmann, Maurice |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 35 | 9 |
Sets | 28 : 16 | 23 : 12 | 5 : 4 |
Legs | 60 : 47 | 49 : 38 | 11 : 9 |