Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Wolves DC | Heider, Thomas | 1:2 | Schneider, André |
13.09.2023 | Wolves DC |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
1:2 |
Schneider, André
Groß, Stefan |
13.09.2023 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 1:2 | Schneider, André |
13.09.2023 | Wolves DC | Herberger, Maik | 2:0 | Schneider, André |
20.09.2023 | Predartors |
Fischer, René
Schneider, André |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Ruschinski, Dominic |
20.09.2023 | Predartors | Schneider, André | 2:0 | Ruschinski, Dominic |
20.09.2023 | Predartors | Schneider, André | 0:2 | Förster, Kai |
27.09.2023 | Hart am Draht | Schneider, André | 1:2 | Kernicke, Jens |
27.09.2023 | Hart am Draht | Schneider, André | 2:1 | Cook, Andre |
27.09.2023 | Hart am Draht |
Schneider, André
Fischer, René |
1:2 |
Cook, Andre
Teichert, Nicole |
27.09.2023 | Hart am Draht | Schneider, André | 2:0 | Meister, Jörg |
27.09.2023 | Hart am Draht | Schneider, André | 2:0 | Teichert, Nicole |
11.10.2023 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:0 | Schneider, André |
11.10.2023 | RAY´S Royals | Pinnow, Ralf | 1:2 | Schneider, André |
11.10.2023 | RAY´S Royals |
Roestel, Wolfgang
Engel, Michael |
1:2 |
Fischer, René
Schneider, André |
11.10.2023 | RAY´S Royals | Koß, Dirk | 2:1 | Schneider, André |
11.10.2023 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Schneider, André |
18.10.2023 | Vikings DC 3 | Schneider, André | 2:1 | Volmert, Detlef |
18.10.2023 | Vikings DC 3 | Schneider, André | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
18.10.2023 | Vikings DC 3 |
Schneider, André
Fischer, René |
0:2 |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
18.10.2023 | Vikings DC 3 | Schneider, André | 1:2 | Hebel, Andreas |
18.10.2023 | Vikings DC 3 | Schneider, André | 1:2 | Lünse, Tobias |
15.11.2023 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 1:2 | Schneider, André |
15.11.2023 | Red Tops 2 | Hohenester, Nikolas | 2:0 | Schneider, André |
15.11.2023 | Red Tops 2 |
Kahn, David
Pasch, Gilbert |
0:2 |
Schneider, André
Fischer, René |
15.11.2023 | Red Tops 2 | Kahn, David | 0:2 | Schneider, André |
15.11.2023 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 2:0 | Schneider, André |
22.11.2023 | D. D. Reloaded |
Breetz, Daniel
Schneider, André |
2:0 |
Matussek, Robert
Nimis, Thorsten |
22.11.2023 | D. D. Reloaded | Schneider, André | 2:0 | Polat, Christina |
22.11.2023 | D. D. Reloaded | Schneider, André | 2:1 | Knappe, Florian |
29.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Wolf, Laura | 0:2 | Schneider, André |
29.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Passlack, Carina | 0:2 | Schneider, André |
29.11.2023 | Rakete Berlin 3 |
Wolf, Laura
Sindern, Dominik |
1:2 |
Breetz, Daniel
Schneider, André |
29.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Sindern, Dominik | 2:1 | Schneider, André |
29.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Wöckener, Lutz | 0:2 | Schneider, André |
06.12.2023 | Gladiators 3 |
Fischer, René
Schneider, André |
1:2 |
Kuhn, Tommy
Damis, Leon |
06.12.2023 | Gladiators 3 | Schneider, André | 1:2 | Ritzmann, Maurice |
06.12.2023 | Gladiators 3 | Schneider, André | 0:2 | Haas, Andreas |
17.01.2024 | Wolves DC | Schneider, André | 2:1 | Herberger, Maik |
17.01.2024 | Wolves DC | Schneider, André | 0:2 | Schumacher, Denis |
24.01.2024 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Schneider, André |
24.01.2024 | Predartors | Seeliger, Benjamin | 2:1 | Schneider, André |
24.01.2024 | Predartors |
Dobberstein, Patrick
Seeliger, Benjamin |
2:0 |
Schneider, André
Pinke, Alois |
24.01.2024 | Predartors | Galka, Robert | 2:1 | Schneider, André |
24.01.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Schneider, André |
31.01.2024 | Hart am Draht | Schweter, André | 1:2 | Schneider, André |
31.01.2024 | Hart am Draht | Berndt, Manuela | 1:2 | Schneider, André |
31.01.2024 | Hart am Draht |
Kernicke, Jens
Schweter, André |
0:2 |
Schneider, André
Werner, Falko |
31.01.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 0:2 | Schneider, André |
31.01.2024 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 1:2 | Schneider, André |
14.02.2024 | RAY´S Royals | Schneider, André | 2:0 | Koß, Dirk |
14.02.2024 | RAY´S Royals | Schneider, André | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
14.02.2024 | RAY´S Royals |
Schneider, André
Fischer, René |
2:0 |
Gonsior, Nicole
Roestel, Wolfgang |
14.02.2024 | RAY´S Royals | Schneider, André | 0:2 | Gonsior, Nicole |
14.02.2024 | RAY´S Royals | Schneider, André | 1:2 | Engel, Michael |
21.02.2024 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:0 | Schneider, André |
21.02.2024 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 1:2 | Schneider, André |
21.02.2024 | Vikings DC 3 |
Karaskiewicz, Ronald
Nitzsche, Lutz |
1:2 |
Breetz, Daniel
Schneider, André |
21.02.2024 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Schneider, André |
21.02.2024 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 2:0 | Schneider, André |
28.02.2024 | Red Tops 2 | Schneider, André | 1:2 | Hohenester, Nikolas |
28.02.2024 | Red Tops 2 | Schneider, André | 2:0 | Kießling, Jan |
28.02.2024 | Red Tops 2 |
Schneider, André
Breetz, Daniel |
2:0 |
Pasch, Gilbert
Adler, Sven |
28.02.2024 | Red Tops 2 | Schneider, André | 1:2 | Pasch, Gilbert |
28.02.2024 | Red Tops 2 | Schneider, André | 0:2 | Adler, Sven |
06.03.2024 | BratesStay DC | Schneider, André | 2:1 | Feist, Rick |
06.03.2024 | BratesStay DC | Schneider, André | 2:0 | Pelz, Mauricius |
06.03.2024 | BratesStay DC |
Pinke, Alois
Schneider, André |
2:0 |
Pelz, Mauricius
Krüger, Justus |
06.03.2024 | BratesStay DC | Schneider, André | 2:0 | Schröders, Noah |
06.03.2024 | BratesStay DC | Schneider, André | 0:2 | Janitschke, Robin |
13.03.2024 | D. D. Reloaded | Knappe, Florian | 1:2 | Schneider, André |
13.03.2024 | D. D. Reloaded | Hackstedt, Kai | 0:2 | Schneider, André |
13.03.2024 | D. D. Reloaded |
Hackstedt, Kai
Matussek, Robert |
1:2 |
Schneider, André
Quindeau, Ralf |
13.03.2024 | D. D. Reloaded | Enew, Michail | 0:2 | Schneider, André |
13.03.2024 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 1:2 | Schneider, André |
10.04.2024 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 1:2 | Schneider, André |
10.04.2024 | Gladiators 3 | Koßack, Richard | 0:2 | Schneider, André |
10.04.2024 | Gladiators 3 |
Fittko, Nico
Kuhn, Tommy |
1:2 |
Breetz, Daniel
Schneider, André |
10.04.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 0:2 | Schneider, André |
10.04.2024 | Gladiators 3 | Haas, Andreas | 2:0 | Schneider, André |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 80 | 63 | 17 |
Sets | 47 : 33 | 35 : 28 | 12 : 5 |
Legs | 109 : 90 | 82 : 74 | 27 : 16 |