Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 | Hart am Draht | Feist, Rick | 2:0 | Schweter, André |
| 13.09.2023 | Hart am Draht | Feist, Rick | 0:2 | Meister, Jörg |
| 13.09.2023 | Hart am Draht | Feist, Rick | 2:1 | Kernicke, Jens |
| 13.09.2023 | Hart am Draht | Feist, Rick | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
| 27.09.2023 | Vikings DC 3 | Feist, Rick | 2:0 | Dennig, Andreas |
| 27.09.2023 | Vikings DC 3 | Feist, Rick | 2:1 | Weber, Frank |
| 27.09.2023 | Vikings DC 3 |
Schäfer, Hannes
Feist, Rick |
1:2 |
Lünse, Tobias
Volmert, Detlef |
| 27.09.2023 | Vikings DC 3 | Feist, Rick | 2:0 | Lünse, Tobias |
| 27.09.2023 | Vikings DC 3 | Feist, Rick | 2:1 | Hebel, Andreas |
| 11.10.2023 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 0:2 | Feist, Rick |
| 11.10.2023 | Red Tops 2 | Kahn, David | 2:1 | Feist, Rick |
| 15.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Wiecek, Luca | 1:2 | Feist, Rick |
| 15.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Wolf, Laura | 0:2 | Feist, Rick |
| 15.11.2023 | Rakete Berlin 3 |
Wolf, Laura
Passlack, Carina |
0:2 |
Krüger, Justus
Feist, Rick |
| 15.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Feist, Rick |
| 15.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Flohr, Sven | 2:1 | Feist, Rick |
| 22.11.2023 | Gladiators 3 | Feist, Rick | 0:2 | Kuhn, Tommy |
| 22.11.2023 | Gladiators 3 | Feist, Rick | 2:1 | Fittko, Nico |
| 22.11.2023 | Gladiators 3 |
Feist, Rick
Elton, Noah |
0:2 |
Haas, Andreas
Damis, Leon |
| 22.11.2023 | Gladiators 3 | Feist, Rick | 2:0 | Damis, Leon |
| 22.11.2023 | Gladiators 3 | Feist, Rick | 0:2 | Haas, Andreas |
| 13.12.2023 | Wolves DC | Feist, Rick | 1:2 | Rintisch, Marc |
| 13.12.2023 | Wolves DC | Feist, Rick | 1:2 | Heider, Thomas |
| 13.12.2023 | Wolves DC |
Feist, Rick
Schäfer, Hannes |
1:2 |
Herberger, Maik
Walter, Christopher |
| 13.12.2023 | Wolves DC | Feist, Rick | 1:2 | Schumacher, Denis |
| 13.12.2023 | Wolves DC | Feist, Rick | 0:2 | Herberger, Maik |
| 17.01.2024 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Feist, Rick |
| 17.01.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 1:2 | Feist, Rick |
| 24.01.2024 | RAY´S Royals | Feist, Rick | 1:2 | Gonsior, Nicole |
| 24.01.2024 | RAY´S Royals | Feist, Rick | 2:0 | Koß, Dirk |
| 24.01.2024 | RAY´S Royals |
Pelz, Laurenz
Feist, Rick |
0:2 |
Gonsior, Nicole
Koß, Dirk |
| 24.01.2024 | RAY´S Royals | Feist, Rick | 2:0 | Engel, Michael |
| 24.01.2024 | RAY´S Royals | Feist, Rick | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
| 07.02.2024 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 0:2 | Feist, Rick |
| 07.02.2024 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 2:0 | Feist, Rick |
| 07.02.2024 | Vikings DC 3 |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
0:2 |
Feist, Rick
Krüger, Justus |
| 07.02.2024 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 0:2 | Feist, Rick |
| 07.02.2024 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Feist, Rick |
| 21.02.2024 | D. D. Reloaded | Matussek, Robert | 1:2 | Feist, Rick |
| 21.02.2024 | D. D. Reloaded | Schmidt, Mathias | 2:1 | Feist, Rick |
| 21.02.2024 | D. D. Reloaded |
Schmidt, Mathias
Matussek, Robert |
2:1 |
Feist, Rick
Janitschke, Robin |
| 21.02.2024 | D. D. Reloaded | Knappe, Florian | 1:2 | Feist, Rick |
| 21.02.2024 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 1:2 | Feist, Rick |
| 28.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Feist, Rick | 2:0 | Wöckener, Lutz |
| 28.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Feist, Rick | 1:2 | Flohr, Sven |
| 28.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Feist, Rick | 2:1 | Passlack, Carina |
| 28.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Feist, Rick | 2:1 | Wiecek, Luca |
| 06.03.2024 | DC Bundy´s | Schneider, André | 2:1 | Feist, Rick |
| 06.03.2024 | DC Bundy´s | Breetz, Daniel | 2:0 | Feist, Rick |
| 06.03.2024 | DC Bundy´s |
Quindeau, Ralf
Breetz, Daniel |
1:2 |
Janitschke, Robin
Feist, Rick |
| 06.03.2024 | DC Bundy´s | Quindeau, Ralf | 0:2 | Feist, Rick |
| 06.03.2024 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 2:1 | Feist, Rick |
| 13.03.2024 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 1:2 | Feist, Rick |
| 13.03.2024 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 2:0 | Feist, Rick |
| 13.03.2024 | Gladiators 3 |
Gronau, Thomas
Fittko, Nico |
2:0 |
Janitschke, Robin
Feist, Rick |
| 13.03.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 2:1 | Feist, Rick |
| 10.04.2024 | Predartors | Feist, Rick | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
| 10.04.2024 | Predartors | Feist, Rick | 1:2 | Galka, Robert |
| 10.04.2024 | Predartors |
Pelz, Laurenz
Feist, Rick |
0:2 |
Förster, Kai
Dobberstein, Patrick |
| 10.04.2024 | Predartors | Feist, Rick | 1:2 | Förster, Kai |
| 10.04.2024 | Predartors | Feist, Rick | 2:1 | Ruschinski, Dominic |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 61 | 51 | 10 |
| Sets | 31 : 30 | 28 : 23 | 3 : 7 |
| Legs | 79 : 75 | 70 : 60 | 9 : 15 |