Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | BratesStay DC | Feist, Rick | 2:0 | Schweter, André |
13.09.2023 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 1:2 | Schweter, André |
13.09.2023 | BratesStay DC |
Janitschke, Robin
Pelz, Raphael |
1:2 |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
13.09.2023 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 0:2 | Schweter, André |
13.09.2023 | BratesStay DC | Pelz, Raphael | 0:2 | Schweter, André |
20.09.2023 | Wolves DC | Schweter, André | 1:2 | Herberger, Maik |
20.09.2023 | Wolves DC | Schweter, André | 1:2 | Schumacher, Denis |
20.09.2023 | Wolves DC |
Kernicke, Jens
Schweter, André |
2:1 |
Herberger, Maik
Schmidt, Carsten |
20.09.2023 | Wolves DC | Schweter, André | 2:1 | Heider, Thomas |
20.09.2023 | Wolves DC | Schweter, André | 1:2 | Rintisch, Marc |
22.11.2023 | Red Tops 2 | Schweter, André | 2:1 | Kießling, Jan |
22.11.2023 | Red Tops 2 | Schweter, André | 1:2 | Pasch, Gilbert |
22.11.2023 | Red Tops 2 |
Schönfeld, Andreas
Schweter, André |
1:2 |
Hohenester, Nikolas
Passehl, Luca |
22.11.2023 | Red Tops 2 | Schweter, André | 2:1 | Passehl, Luca |
29.11.2023 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 0:2 | Schweter, André |
29.11.2023 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 0:2 | Schweter, André |
29.11.2023 | D. D. Reloaded |
Knappe, Florian
Enew, Michail |
0:2 |
Kernicke, Jens
Schweter, André |
29.11.2023 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Schweter, André |
29.11.2023 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 0:2 | Schweter, André |
06.12.2023 | Rakete Berlin 3 | Schweter, André | 2:0 | Passlack, Carina |
06.12.2023 | Rakete Berlin 3 | Schweter, André | 2:0 | Sindern, Dominik |
06.12.2023 | Rakete Berlin 3 |
Kernicke, Jens
Schweter, André |
2:0 |
Tenbusch, Ronald
Flohr, Sven |
06.12.2023 | Rakete Berlin 3 | Schweter, André | 1:2 | Flohr, Sven |
06.12.2023 | Rakete Berlin 3 | Schweter, André | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
13.12.2023 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 0:2 | Schweter, André |
13.12.2023 | Gladiators 3 | Haas, Andreas | 1:2 | Schweter, André |
13.12.2023 | Gladiators 3 |
Kuhn, Tommy
Ritzmann, Maurice |
0:2 |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
13.12.2023 | Gladiators 3 | Apffelstaedt, Manuela | 2:1 | Schweter, André |
13.12.2023 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 2:0 | Schweter, André |
17.01.2024 | BratesStay DC | Schweter, André | 2:1 | Krüger, Justus |
17.01.2024 | BratesStay DC |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
2:1 |
Schröders, Noah
Janitschke, Robin |
17.01.2024 | BratesStay DC | Schweter, André | 2:0 | Janitschke, Robin |
17.01.2024 | BratesStay DC | Schweter, André | 0:2 | Pelz, Laurenz |
24.01.2024 | Wolves DC | Rintisch, Marc | 2:1 | Schweter, André |
24.01.2024 | Wolves DC | Heider, Thomas | 2:1 | Schweter, André |
24.01.2024 | Wolves DC |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
2:1 |
Schweter, André
Meister, Jörg |
24.01.2024 | Wolves DC | Schmidt, Carsten | 1:2 | Schweter, André |
24.01.2024 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 2:0 | Schweter, André |
31.01.2024 | DC Bundy´s | Schweter, André | 1:2 | Schneider, André |
31.01.2024 | DC Bundy´s | Schweter, André | 2:1 | Pinke, Alois |
31.01.2024 | DC Bundy´s |
Kernicke, Jens
Schweter, André |
0:2 |
Schneider, André
Werner, Falko |
14.02.2024 | Predartors | Seeliger, Benjamin | 2:1 | Schweter, André |
14.02.2024 | Predartors | Galka, Robert | 2:0 | Schweter, André |
14.02.2024 | Predartors |
Dobberstein, Patrick
Förster, Kai |
0:2 |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
14.02.2024 | Predartors | Förster, Kai | 2:1 | Schweter, André |
14.02.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 1:2 | Schweter, André |
13.03.2024 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 0:2 | Schweter, André |
13.03.2024 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 0:2 | Schweter, André |
13.03.2024 | Red Tops 2 |
Pasch, Gilbert
Kießling, Jan |
1:2 |
Kernicke, Jens
Schweter, André |
13.03.2024 | Red Tops 2 | Kahn, David | 1:2 | Schweter, André |
13.03.2024 | Red Tops 2 | Hohenester, Nikolas | 1:2 | Schweter, André |
20.03.2024 | D. D. Reloaded | Schweter, André | 2:0 | Knappe, Florian |
20.03.2024 | D. D. Reloaded | Schweter, André | 2:1 | Matussek, Robert |
20.03.2024 | D. D. Reloaded |
Schweter, André
Schönfeld, Andreas |
1:2 |
Knappe, Florian
Matussek, Robert |
20.03.2024 | D. D. Reloaded | Schweter, André | 2:1 | Möbius, Michael |
20.03.2024 | D. D. Reloaded | Schweter, André | 0:2 | Nimis, Thorsten |
10.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Flohr, Sven | 0:2 | Schweter, André |
10.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Tenbusch, Ronald | 0:2 | Schweter, André |
10.04.2024 | Rakete Berlin 3 |
Wöckener, Lutz
Wiecek, Luca |
2:0 |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
10.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Wiecek, Luca | 0:2 | Schweter, André |
10.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Wöckener, Lutz | 2:1 | Schweter, André |
17.04.2024 | Gladiators 3 | Schweter, André | 2:1 | Damis, Leon |
17.04.2024 | Gladiators 3 | Schweter, André | 2:0 | Kuhn, Tommy |
17.04.2024 | Gladiators 3 |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
2:0 |
Koßack, Richard
Haas, Andreas |
17.04.2024 | Gladiators 3 | Schweter, André | 1:2 | Haas, Andreas |
17.04.2024 | Gladiators 3 | Schweter, André | 2:0 | Koßack, Richard |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 66 | 52 | 14 |
Sets | 42 : 24 | 33 : 19 | 9 : 5 |
Legs | 100 : 67 | 79 : 53 | 21 : 14 |