Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
27.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Biener, Hans | 2:0 | Wiecek, Luca |
27.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Biener, Hans | 2:0 | Sindern, Dominik |
27.09.2023 | Rakete Berlin 3 |
Biener, Hans
Dobberstein, Patrick |
2:1 |
Tenbusch, Ronald
Flohr, Sven |
27.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Biener, Hans | 2:0 | Flohr, Sven |
27.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Biener, Hans | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
18.10.2023 | Gladiators 3 | Biener, Hans | 2:1 | Haas, Andreas |
18.10.2023 | Gladiators 3 | Biener, Hans | 2:1 | Ritzmann, Maurice |
18.10.2023 | Gladiators 3 |
Seeliger, Benjamin
Biener, Hans |
0:2 |
Kuhn, Tommy
Haas, Andreas |
18.10.2023 | Gladiators 3 | Biener, Hans | 2:0 | Kuhn, Tommy |
18.10.2023 | Gladiators 3 | Biener, Hans | 2:0 | Damis, Leon |
15.11.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Biener, Hans |
15.11.2023 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 0:2 | Biener, Hans |
15.11.2023 | RAY´S Royals |
Roestel, Wolfgang
Engel, Michael |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Biener, Hans |
15.11.2023 | RAY´S Royals | Koß, Dirk | 1:2 | Biener, Hans |
13.12.2023 | Red Tops 2 | Biener, Hans | 0:2 | Hartwig, Manuela |
13.12.2023 | Red Tops 2 | Biener, Hans | 0:2 | Kießling, Jan |
13.12.2023 | Red Tops 2 |
Galka, Robert
Biener, Hans |
0:2 |
Pasch, Gilbert
Hohenester, Nikolas |
13.12.2023 | Red Tops 2 | Biener, Hans | 2:0 | Pasch, Gilbert |
13.12.2023 | Red Tops 2 | Biener, Hans | 2:1 | Hohenester, Nikolas |
17.01.2024 | D. D. Reloaded | Matussek, Robert | 0:2 | Biener, Hans |
17.01.2024 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Biener, Hans |
17.01.2024 | D. D. Reloaded |
Baumgarten, Detlef
Enew, Michail |
0:2 |
Galka, Robert
Biener, Hans |
17.01.2024 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 0:2 | Biener, Hans |
17.01.2024 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 1:2 | Biener, Hans |
18.01.2024 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 2:0 | Biener, Hans |
18.01.2024 | Wolves DC | Herberger, Maik | 2:0 | Biener, Hans |
18.01.2024 | Wolves DC |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:1 |
Biener, Hans
Ruschinski, Dominic |
31.01.2024 | Rakete Berlin 3 |
Passlack, Carina
Sindern, Dominik |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Biener, Hans |
31.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Biener, Hans |
31.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Sindern, Dominik | 1:2 | Biener, Hans |
14.02.2024 | Hart am Draht | Biener, Hans | 0:2 | Meister, Jörg |
14.02.2024 | Hart am Draht | Biener, Hans | 2:1 | Kernicke, Jens |
21.02.2024 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 2:0 | Biener, Hans |
21.02.2024 | Gladiators 3 | Haas, Andreas | 2:0 | Biener, Hans |
28.02.2024 | RAY´S Royals | Biener, Hans | 1:2 | Gonsior, Nicole |
28.02.2024 | RAY´S Royals | Biener, Hans | 2:0 | Koß, Dirk |
28.02.2024 | RAY´S Royals |
Seeliger, Benjamin
Biener, Hans |
2:0 |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
28.02.2024 | RAY´S Royals | Biener, Hans | 2:0 | Engel, Michael |
28.02.2024 | RAY´S Royals | Biener, Hans | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
24.04.2024 | Wolves DC | Biener, Hans | 1:2 | Rintisch, Marc |
24.04.2024 | Wolves DC | Biener, Hans | 0:2 | Heider, Thomas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 41 | 33 | 8 |
Sets | 28 : 13 | 23 : 10 | 5 : 3 |
Legs | 59 : 38 | 48 : 29 | 11 : 9 |