Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | DC Bundy´s | Rintisch, Marc | 2:0 | Dydowicz, Izabela |
13.09.2023 | DC Bundy´s | Rintisch, Marc | 2:1 | Fischer, René |
13.09.2023 | DC Bundy´s |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
1:2 |
Schneider, André
Groß, Stefan |
13.09.2023 | DC Bundy´s | Rintisch, Marc | 2:0 | Groß, Stefan |
13.09.2023 | DC Bundy´s | Rintisch, Marc | 0:2 | Breetz, Daniel |
20.09.2023 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 0:2 | Rintisch, Marc |
20.09.2023 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Rintisch, Marc |
20.09.2023 | Hart am Draht |
Wagner, Klaus-Dieter
Meister, Jörg |
1:2 |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
20.09.2023 | Hart am Draht | Moore, Martyn | 1:2 | Rintisch, Marc |
20.09.2023 | Hart am Draht | Schweter, André | 1:2 | Rintisch, Marc |
27.09.2023 | RAY´S Royals | Rintisch, Marc | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
27.09.2023 | RAY´S Royals | Rintisch, Marc | 1:2 | Engel, Michael |
27.09.2023 | RAY´S Royals |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
2:0 |
Koß, Dirk
Gonsior, Pasquale |
27.09.2023 | RAY´S Royals | Rintisch, Marc | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
27.09.2023 | RAY´S Royals | Rintisch, Marc | 2:0 | Gonsior, Nicole |
18.10.2023 | Red Tops 2 | Rintisch, Marc | 1:2 | Prömper, Michael |
18.10.2023 | Red Tops 2 | Rintisch, Marc | 0:2 | Pasch, Gilbert |
18.10.2023 | Red Tops 2 |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
2:0 |
Kießling, Jan
Kahn, David |
18.10.2023 | Red Tops 2 | Rintisch, Marc | 2:0 | Kahn, David |
18.10.2023 | Red Tops 2 | Rintisch, Marc | 0:2 | Hohenester, Nikolas |
25.10.2023 | D. D. Reloaded | Hackstedt, Kai | 1:2 | Rintisch, Marc |
25.10.2023 | D. D. Reloaded | Knappe, Florian | 1:2 | Rintisch, Marc |
25.10.2023 | D. D. Reloaded |
Hackstedt, Kai
Baumgarten, Detlef |
0:2 |
Rintisch, Marc
Naumann, Martin |
25.10.2023 | D. D. Reloaded | Enew, Michail | 2:0 | Rintisch, Marc |
25.10.2023 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 0:2 | Rintisch, Marc |
29.11.2023 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 1:2 | Rintisch, Marc |
29.11.2023 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 2:1 | Rintisch, Marc |
29.11.2023 | Gladiators 3 |
Kuhn, Tommy
Damis, Leon |
0:2 |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
29.11.2023 | Gladiators 3 | Ritzmann, Maurice | 0:2 | Rintisch, Marc |
29.11.2023 | Gladiators 3 | Haas, Andreas | 2:1 | Rintisch, Marc |
13.12.2023 | BratesStay DC | Feist, Rick | 1:2 | Rintisch, Marc |
13.12.2023 | BratesStay DC | Pelz, Laurenz | 1:2 | Rintisch, Marc |
13.12.2023 | BratesStay DC | Schröders, Noah | 0:2 | Rintisch, Marc |
17.01.2024 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 0:2 | Rintisch, Marc |
17.01.2024 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 0:2 | Rintisch, Marc |
17.01.2024 | DC Bundy´s |
Werner, Falko
Pinke, Alois |
0:2 |
Rintisch, Marc
Schmidt, Carsten |
17.01.2024 | DC Bundy´s | Fischer, René | 0:2 | Rintisch, Marc |
17.01.2024 | DC Bundy´s | Breetz, Daniel | 2:1 | Rintisch, Marc |
18.01.2024 | Predartors | Rintisch, Marc | 0:2 | Galka, Robert |
18.01.2024 | Predartors | Rintisch, Marc | 1:2 | Förster, Kai |
18.01.2024 | Predartors |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
2:1 |
Förster, Kai
Dobberstein, Patrick |
18.01.2024 | Predartors | Rintisch, Marc | 2:0 | Seeliger, Benjamin |
24.01.2024 | Hart am Draht | Rintisch, Marc | 2:1 | Schweter, André |
24.01.2024 | Hart am Draht | Rintisch, Marc | 2:1 | Kernicke, Jens |
24.01.2024 | Hart am Draht |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
2:1 |
Schweter, André
Meister, Jörg |
24.01.2024 | Hart am Draht | Rintisch, Marc | 2:0 | Teichert, Nicole |
31.01.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Rintisch, Marc |
31.01.2024 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Rintisch, Marc |
31.01.2024 | RAY´S Royals |
Gonsior, Nicole
Roestel, Wolfgang |
0:2 |
Heider, Thomas
Rintisch, Marc |
31.01.2024 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 0:2 | Rintisch, Marc |
31.01.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Nicole | 0:2 | Rintisch, Marc |
14.02.2024 | Vikings DC 3 | Rintisch, Marc | 2:0 | Volmert, Detlef |
14.02.2024 | Vikings DC 3 | Rintisch, Marc | 2:0 | Lünse, Ingo |
14.02.2024 | Vikings DC 3 |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
2:0 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
21.02.2024 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 1:2 | Rintisch, Marc |
21.02.2024 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 2:1 | Rintisch, Marc |
21.02.2024 | Red Tops 2 |
Prömper, Michael
Passehl, Luca |
2:0 |
Heider, Thomas
Rintisch, Marc |
21.02.2024 | Red Tops 2 | Hohenester, Nikolas | 0:2 | Rintisch, Marc |
21.02.2024 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 1:2 | Rintisch, Marc |
28.02.2024 | D. D. Reloaded | Rintisch, Marc | 2:0 | Nimis, Thorsten |
28.02.2024 | D. D. Reloaded | Rintisch, Marc | 2:1 | Hackstedt, Kai |
28.02.2024 | D. D. Reloaded |
Heider, Thomas
Rintisch, Marc |
2:1 |
Nimis, Thorsten
Hackstedt, Kai |
28.02.2024 | D. D. Reloaded | Rintisch, Marc | 2:0 | Matussek, Robert |
28.02.2024 | D. D. Reloaded | Rintisch, Marc | 2:1 | Knappe, Florian |
13.03.2024 | Rakete Berlin 3 | Wolf, Laura | 0:2 | Rintisch, Marc |
13.03.2024 | Rakete Berlin 3 | Wöckener, Lutz | 0:2 | Rintisch, Marc |
13.03.2024 | Rakete Berlin 3 |
Wöckener, Lutz
Tenbusch, Ronald |
0:2 |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
13.03.2024 | Rakete Berlin 3 | Flohr, Sven | 2:0 | Rintisch, Marc |
20.03.2024 | Gladiators 3 | Rintisch, Marc | 2:0 | Gronau, Thomas |
20.03.2024 | Gladiators 3 | Rintisch, Marc | 2:0 | Kuhn, Tommy |
20.03.2024 | Gladiators 3 |
Heider, Thomas
Rintisch, Marc |
0:2 |
Gronau, Thomas
Haas, Andreas |
20.03.2024 | Gladiators 3 | Rintisch, Marc | 0:2 | Haas, Andreas |
20.03.2024 | Gladiators 3 | Rintisch, Marc | 2:1 | Damis, Leon |
17.04.2024 | BratesStay DC | Rintisch, Marc | 2:0 | Schröders, Noah |
17.04.2024 | BratesStay DC | Rintisch, Marc | 2:0 | Pelz, Laurenz |
17.04.2024 | BratesStay DC |
Heider, Thomas
Rintisch, Marc |
2:0 |
Schröders, Noah
Krüger, Justus |
24.04.2024 | Predartors | Biener, Hans | 1:2 | Rintisch, Marc |
24.04.2024 | Predartors | Galka, Robert | 2:0 | Rintisch, Marc |
24.04.2024 | Predartors |
Förster, Kai
Ruschinski, Dominic |
0:2 |
Heider, Thomas
Rintisch, Marc |
24.04.2024 | Predartors | Förster, Kai | 1:2 | Rintisch, Marc |
24.04.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 1:2 | Rintisch, Marc |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 81 | 64 | 17 |
Sets | 63 : 18 | 49 : 15 | 14 : 3 |
Legs | 134 : 59 | 105 : 49 | 29 : 10 |