Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
13.09.2023 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
13.09.2023 | Gladiators 3 |
Kuhn, Tommy
Fittko, Nico |
0:2 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
13.09.2023 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
13.09.2023 | Gladiators 3 | Ritzmann, Maurice | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
11.10.2023 | Wolves DC | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Heider, Thomas |
11.10.2023 | Wolves DC | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Schumacher, Denis |
18.10.2023 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
18.10.2023 | DC Bundy´s | Schneider, André | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
18.10.2023 | DC Bundy´s |
Schneider, André
Fischer, René |
0:2 |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
18.10.2023 | DC Bundy´s | Fischer, René | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
18.10.2023 | DC Bundy´s | Breetz, Daniel | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
15.11.2023 | Hart am Draht | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Berndt, Manuela |
15.11.2023 | Hart am Draht | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Kernicke, Jens |
15.11.2023 | Hart am Draht |
Hebel, Andreas
Nitzsche, Lutz |
2:1 |
Meister, Jörg
Schönfeld, Andreas |
15.11.2023 | Hart am Draht | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Meister, Jörg |
15.11.2023 | Hart am Draht | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Schönfeld, Andreas |
22.11.2023 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
22.11.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
22.11.2023 | RAY´S Royals |
Roestel, Wolfgang
Engel, Michael |
0:2 |
Hebel, Andreas
Nitzsche, Lutz |
22.11.2023 | RAY´S Royals | Koß, Dirk | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
13.12.2023 | D. D. Reloaded | Matussek, Robert | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
13.12.2023 | D. D. Reloaded | Schmidt, Mathias | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
13.12.2023 | D. D. Reloaded |
Schmidt, Mathias
Enew, Michail |
1:2 |
Volmert, Detlef
Nitzsche, Lutz |
13.12.2023 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
13.12.2023 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
10.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Wiecek, Luca |
10.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Wöckener, Lutz |
10.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Sindern, Dominik |
10.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Wolf, Laura |
17.01.2024 | Gladiators 3 | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Damis, Leon |
17.01.2024 | Gladiators 3 | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Fittko, Nico |
17.01.2024 | Gladiators 3 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
0:2 |
Haas, Andreas
Damis, Leon |
17.01.2024 | Gladiators 3 | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Kuhn, Tommy |
07.02.2024 | BratesStay DC | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Schäfer, Hannes |
07.02.2024 | BratesStay DC | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Janitschke, Robin |
07.02.2024 | BratesStay DC |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
0:2 |
Feist, Rick
Krüger, Justus |
14.02.2024 | Wolves DC |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
2:0 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
14.02.2024 | Wolves DC | Heider, Thomas | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
14.02.2024 | Wolves DC | Schmidt, Carsten | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
21.02.2024 | DC Bundy´s | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Werner, Falko |
21.02.2024 | DC Bundy´s | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Pinke, Alois |
21.02.2024 | DC Bundy´s |
Karaskiewicz, Ronald
Nitzsche, Lutz |
1:2 |
Breetz, Daniel
Schneider, André |
21.02.2024 | DC Bundy´s | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Schneider, André |
21.02.2024 | DC Bundy´s | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Breetz, Daniel |
28.02.2024 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
28.02.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
28.02.2024 | Hart am Draht |
Meister, Jörg
Wagner, Klaus-Dieter |
0:2 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
28.02.2024 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
28.02.2024 | Hart am Draht | Berndt, Manuela | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
13.03.2024 | RAY´S Royals | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Engel, Michael |
13.03.2024 | RAY´S Royals | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
13.03.2024 | RAY´S Royals |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
2:0 |
Engel, Michael
Gonsior, Nicole |
13.03.2024 | RAY´S Royals | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Koß, Dirk |
20.03.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
20.03.2024 | Predartors | Förster, Kai | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
20.03.2024 | Predartors |
Förster, Kai
Galka, Robert |
2:0 |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
17.04.2024 | D. D. Reloaded | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Nimis, Thorsten |
17.04.2024 | D. D. Reloaded | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Schmidt, Mathias |
17.04.2024 | D. D. Reloaded |
Hebel, Andreas
Nitzsche, Lutz |
2:1 |
Möbius, Michael
Enew, Michail |
17.04.2024 | D. D. Reloaded | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Möbius, Michael |
17.04.2024 | D. D. Reloaded | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Enew, Michail |
24.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Sindern, Dominik | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
24.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Tenbusch, Ronald | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
24.04.2024 | Rakete Berlin 3 |
Wiecek, Luca
Wöckener, Lutz |
2:0 |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
24.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Flohr, Sven | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
24.04.2024 | Rakete Berlin 3 | Wiecek, Luca | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 67 | 53 | 14 |
Sets | 34 : 33 | 26 : 27 | 8 : 6 |
Legs | 80 : 80 | 63 : 65 | 17 : 15 |