Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Vikings DC 3 | Damis, Leon | 2:0 | Hebel, Andreas |
13.09.2023 | Vikings DC 3 | Damis, Leon | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
13.09.2023 | Vikings DC 3 | Damis, Leon | 2:0 | Volmert, Detlef |
13.09.2023 | Vikings DC 3 | Damis, Leon | 2:0 | Lünse, Tobias |
20.09.2023 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 0:2 | Damis, Leon |
20.09.2023 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:0 | Damis, Leon |
20.09.2023 | Red Tops 2 | Kahn, David | 1:2 | Damis, Leon |
20.09.2023 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 0:2 | Damis, Leon |
27.09.2023 | D. D. Reloaded |
Damis, Leon
Koßack, Richard |
0:2 |
Enew, Michail
Knappe, Florian |
27.09.2023 | D. D. Reloaded | Damis, Leon | 2:0 | Matussek, Robert |
27.09.2023 | D. D. Reloaded | Damis, Leon | 2:0 | Knappe, Florian |
11.10.2023 | Rakete Berlin 3 | Flohr, Sven | 0:2 | Damis, Leon |
11.10.2023 | Rakete Berlin 3 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Damis, Leon |
11.10.2023 | Rakete Berlin 3 |
Sindern, Dominik
Wolf, Laura |
0:2 |
Ritzmann, Maurice
Damis, Leon |
11.10.2023 | Rakete Berlin 3 | Passlack, Carina | 0:2 | Damis, Leon |
11.10.2023 | Rakete Berlin 3 | Wiecek, Luca | 2:1 | Damis, Leon |
18.10.2023 | Predartors | Förster, Kai | 2:1 | Damis, Leon |
18.10.2023 | Predartors | Seeliger, Benjamin | 2:1 | Damis, Leon |
18.10.2023 | Predartors |
Galka, Robert
Förster, Kai |
2:0 |
Damis, Leon
Ritzmann, Maurice |
18.10.2023 | Predartors | Galka, Robert | 2:0 | Damis, Leon |
18.10.2023 | Predartors | Biener, Hans | 2:0 | Damis, Leon |
22.11.2023 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 2:0 | Damis, Leon |
22.11.2023 | BratesStay DC | Keser, Etem | 2:0 | Damis, Leon |
22.11.2023 | BratesStay DC |
Feist, Rick
Schröders, Noah |
0:2 |
Haas, Andreas
Damis, Leon |
22.11.2023 | BratesStay DC | Feist, Rick | 2:0 | Damis, Leon |
22.11.2023 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 0:2 | Damis, Leon |
29.11.2023 | Wolves DC | Damis, Leon | 0:2 | Heider, Thomas |
29.11.2023 | Wolves DC | Damis, Leon | 2:1 | Rintisch, Marc |
29.11.2023 | Wolves DC |
Kuhn, Tommy
Damis, Leon |
0:2 |
Rintisch, Marc
Heider, Thomas |
29.11.2023 | Wolves DC | Damis, Leon | 1:2 | Herberger, Maik |
29.11.2023 | Wolves DC | Damis, Leon | 2:1 | Schmidt, Carsten |
06.12.2023 | DC Bundy´s | Fischer, René | 2:0 | Damis, Leon |
06.12.2023 | DC Bundy´s | Quindeau, Ralf | 2:0 | Damis, Leon |
06.12.2023 | DC Bundy´s |
Fischer, René
Schneider, André |
1:2 |
Kuhn, Tommy
Damis, Leon |
06.12.2023 | DC Bundy´s | Breetz, Daniel | 2:0 | Damis, Leon |
06.12.2023 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 2:1 | Damis, Leon |
13.12.2023 | Hart am Draht | Damis, Leon | 0:2 | Schweter, André |
13.12.2023 | Hart am Draht | Damis, Leon | 0:2 | Meister, Jörg |
13.12.2023 | Hart am Draht | Damis, Leon | 1:2 | Kernicke, Jens |
13.12.2023 | Hart am Draht | Damis, Leon | 2:1 | Berndt, Manuela |
17.01.2024 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Damis, Leon |
17.01.2024 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Damis, Leon |
17.01.2024 | Vikings DC 3 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
0:2 |
Haas, Andreas
Damis, Leon |
17.01.2024 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 2:0 | Damis, Leon |
17.01.2024 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 2:0 | Damis, Leon |
24.01.2024 | Red Tops 2 | Damis, Leon | 0:2 | Hohenester, Nikolas |
24.01.2024 | Red Tops 2 | Damis, Leon | 2:1 | Kahn, David |
24.01.2024 | Red Tops 2 |
Damis, Leon
Haas, Andreas |
2:1 |
Adler, Sven
Kießling, Jan |
24.01.2024 | Red Tops 2 | Damis, Leon | 2:0 | Adler, Sven |
24.01.2024 | Red Tops 2 | Damis, Leon | 2:1 | Kießling, Jan |
31.01.2024 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 2:0 | Damis, Leon |
31.01.2024 | D. D. Reloaded | Möbius, Michael | 2:1 | Damis, Leon |
14.02.2024 | Rakete Berlin 3 |
Haas, Andreas
Damis, Leon |
2:0 |
Tenbusch, Ronald
Wöckener, Lutz |
14.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Damis, Leon | 1:2 | Wöckener, Lutz |
14.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Damis, Leon | 1:2 | Wiecek, Luca |
21.02.2024 | Predartors | Damis, Leon | 0:2 | Galka, Robert |
21.02.2024 | Predartors | Damis, Leon | 1:2 | Förster, Kai |
13.03.2024 | BratesStay DC | Damis, Leon | 1:2 | Feist, Rick |
13.03.2024 | BratesStay DC | Damis, Leon | 2:1 | Pelz, Laurenz |
13.03.2024 | BratesStay DC |
Damis, Leon
Kuhn, Tommy |
2:1 |
Schäfer, Hannes
Pelz, Laurenz |
13.03.2024 | BratesStay DC | Damis, Leon | 0:2 | Schäfer, Hannes |
13.03.2024 | BratesStay DC | Damis, Leon | 2:1 | Schröders, Noah |
20.03.2024 | Wolves DC | Herberger, Maik | 2:0 | Damis, Leon |
20.03.2024 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 2:1 | Damis, Leon |
20.03.2024 | Wolves DC |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:1 |
Kuhn, Tommy
Damis, Leon |
20.03.2024 | Wolves DC | Heider, Thomas | 1:2 | Damis, Leon |
20.03.2024 | Wolves DC | Rintisch, Marc | 2:1 | Damis, Leon |
17.04.2024 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:1 | Damis, Leon |
17.04.2024 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 1:2 | Damis, Leon |
17.04.2024 | Hart am Draht |
Schönfeld, Andreas
Wagner, Klaus-Dieter |
1:2 |
Damis, Leon
Kuhn, Tommy |
17.04.2024 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Damis, Leon |
17.04.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 2:0 | Damis, Leon |
24.04.2024 | RAY´S Royals | Damis, Leon | 1:2 | Engel, Michael |
24.04.2024 | RAY´S Royals | Damis, Leon | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
24.04.2024 | RAY´S Royals |
Damis, Leon
Kuhn, Tommy |
2:1 |
Engel, Michael
Roestel, Wolfgang |
24.04.2024 | RAY´S Royals | Damis, Leon | 1:2 | Gonsior, Nicole |
24.04.2024 | RAY´S Royals | Damis, Leon | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 77 | 64 | 13 |
Sets | 34 : 43 | 25 : 39 | 9 : 4 |
Legs | 87 : 103 | 68 : 90 | 19 : 13 |