Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | DC Bundy´s | Schumacher, Denis | 2:1 | Groß, Stefan |
13.09.2023 | DC Bundy´s | Schumacher, Denis | 1:2 | Breetz, Daniel |
13.09.2023 | DC Bundy´s |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:0 |
Fischer, René
Breetz, Daniel |
13.09.2023 | DC Bundy´s | Schumacher, Denis | 1:2 | Schneider, André |
20.09.2023 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 1:2 | Schumacher, Denis |
20.09.2023 | Hart am Draht | Schweter, André | 1:2 | Schumacher, Denis |
20.09.2023 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 1:2 | Schumacher, Denis |
20.09.2023 | Hart am Draht | Berndt, Manuela | 1:2 | Schumacher, Denis |
27.09.2023 | RAY´S Royals | Schumacher, Denis | 2:1 | Koß, Dirk |
27.09.2023 | RAY´S Royals | Schumacher, Denis | 1:2 | Pinnow, Ralf |
11.10.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:0 | Schumacher, Denis |
11.10.2023 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Schumacher, Denis |
11.10.2023 | Vikings DC 3 |
Lünse, Ingo
Volmert, Detlef |
2:1 |
Schumacher, Denis
Herberger, Maik |
11.10.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 2:1 | Schumacher, Denis |
11.10.2023 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 0:2 | Schumacher, Denis |
18.10.2023 | Red Tops 2 | Schumacher, Denis | 2:1 | Kahn, David |
18.10.2023 | Red Tops 2 | Schumacher, Denis | 0:2 | Hohenester, Nikolas |
18.10.2023 | Red Tops 2 |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:1 |
Pasch, Gilbert
Hohenester, Nikolas |
18.10.2023 | Red Tops 2 | Schumacher, Denis | 2:0 | Kießling, Jan |
18.10.2023 | Red Tops 2 | Schumacher, Denis | 2:0 | Pasch, Gilbert |
22.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Schumacher, Denis | 2:0 | Flohr, Sven |
22.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Schumacher, Denis | 1:2 | Tenbusch, Ronald |
22.11.2023 | Rakete Berlin 3 |
Schumacher, Denis
Herberger, Maik |
2:0 |
Flohr, Sven
Tenbusch, Ronald |
22.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Schumacher, Denis | 2:1 | Wöckener, Lutz |
22.11.2023 | Rakete Berlin 3 | Schumacher, Denis | 2:0 | Wiecek, Luca |
29.11.2023 | Gladiators 3 | Ritzmann, Maurice | 0:2 | Schumacher, Denis |
29.11.2023 | Gladiators 3 | Haas, Andreas | 0:2 | Schumacher, Denis |
29.11.2023 | Gladiators 3 |
Haas, Andreas
Ritzmann, Maurice |
1:2 |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
29.11.2023 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 2:0 | Schumacher, Denis |
13.12.2023 | BratesStay DC | Schröders, Noah | 2:1 | Schumacher, Denis |
13.12.2023 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 1:2 | Schumacher, Denis |
13.12.2023 | BratesStay DC |
Pelz, Laurenz
Keser, Etem |
2:1 |
Schumacher, Denis
Naumann, Martin |
13.12.2023 | BratesStay DC | Feist, Rick | 1:2 | Schumacher, Denis |
13.12.2023 | BratesStay DC | Pelz, Laurenz | 1:2 | Schumacher, Denis |
17.01.2024 | DC Bundy´s | Fischer, René | 1:2 | Schumacher, Denis |
17.01.2024 | DC Bundy´s | Schneider, André | 0:2 | Schumacher, Denis |
17.01.2024 | DC Bundy´s | Quindeau, Ralf | 0:2 | Schumacher, Denis |
18.01.2024 | Predartors | Schumacher, Denis | 2:0 | Biener, Hans |
18.01.2024 | Predartors | Schumacher, Denis | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
18.01.2024 | Predartors |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:1 |
Biener, Hans
Ruschinski, Dominic |
18.01.2024 | Predartors | Schumacher, Denis | 2:1 | Galka, Robert |
24.01.2024 | Hart am Draht | Schumacher, Denis | 2:0 | Meister, Jörg |
24.01.2024 | Hart am Draht | Schumacher, Denis | 2:0 | Cook, Andre |
24.01.2024 | Hart am Draht |
Schumacher, Denis
Walter, Christopher |
2:0 |
Kernicke, Jens
Teichert, Nicole |
24.01.2024 | Hart am Draht | Schumacher, Denis | 2:1 | Kernicke, Jens |
24.01.2024 | Hart am Draht | Schumacher, Denis | 2:0 | Schweter, André |
31.01.2024 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 1:2 | Schumacher, Denis |
31.01.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Nicole | 0:2 | Schumacher, Denis |
31.01.2024 | RAY´S Royals |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
0:2 |
Schumacher, Denis
Walter, Christopher |
31.01.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Schumacher, Denis |
14.02.2024 | Vikings DC 3 | Schumacher, Denis | 1:2 | Lünse, Tobias |
14.02.2024 | Vikings DC 3 | Schumacher, Denis | 2:0 | Karaskiewicz, Ronald |
14.02.2024 | Vikings DC 3 |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:0 |
Volmert, Detlef
Lünse, Ingo |
14.02.2024 | Vikings DC 3 | Schumacher, Denis | 2:1 | Volmert, Detlef |
21.02.2024 | Red Tops 2 | Hohenester, Nikolas | 1:2 | Schumacher, Denis |
21.02.2024 | Red Tops 2 | Kahn, David | 0:2 | Schumacher, Denis |
21.02.2024 | Red Tops 2 |
Pasch, Gilbert
Hohenester, Nikolas |
2:1 |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
21.02.2024 | Red Tops 2 | Prömper, Michael | 0:2 | Schumacher, Denis |
21.02.2024 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 1:2 | Schumacher, Denis |
28.02.2024 | D. D. Reloaded |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
1:2 |
Knappe, Florian
Matussek, Robert |
13.03.2024 | Rakete Berlin 3 | Sindern, Dominik | 0:2 | Schumacher, Denis |
13.03.2024 | Rakete Berlin 3 | Flohr, Sven | 0:2 | Schumacher, Denis |
13.03.2024 | Rakete Berlin 3 |
Sindern, Dominik
Flohr, Sven |
1:2 |
Schumacher, Denis
Herberger, Maik |
13.03.2024 | Rakete Berlin 3 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Schumacher, Denis |
13.03.2024 | Rakete Berlin 3 | Wolf, Laura | 0:2 | Schumacher, Denis |
20.03.2024 | Gladiators 3 | Schumacher, Denis | 0:2 | Haas, Andreas |
20.03.2024 | Gladiators 3 | Schumacher, Denis | 2:1 | Damis, Leon |
20.03.2024 | Gladiators 3 |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:1 |
Kuhn, Tommy
Damis, Leon |
20.03.2024 | Gladiators 3 | Schumacher, Denis | 2:0 | Gronau, Thomas |
20.03.2024 | Gladiators 3 | Schumacher, Denis | 2:0 | Kuhn, Tommy |
17.04.2024 | BratesStay DC | Schumacher, Denis | 2:1 | Schäfer, Hannes |
17.04.2024 | BratesStay DC | Schumacher, Denis | 2:0 | Krüger, Justus |
17.04.2024 | BratesStay DC |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:0 |
Pelz, Laurenz
Schäfer, Hannes |
24.04.2024 | Predartors | Förster, Kai | 2:0 | Schumacher, Denis |
24.04.2024 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Schumacher, Denis |
24.04.2024 | Predartors |
Galka, Robert
Dobberstein, Patrick |
2:0 |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
24.04.2024 | Predartors | Ruschinski, Dominic | 2:1 | Schumacher, Denis |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 77 | 61 | 16 |
Sets | 57 : 20 | 46 : 15 | 11 : 5 |
Legs | 127 : 66 | 101 : 51 | 26 : 15 |