Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Rakete Berlin 3 |
Wiecek, Luca
Sindern, Dominik |
0:2 |
Kahn, David
Adler, Sven |
13.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Wiecek, Luca | 2:1 | Adler, Sven |
13.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Wöckener, Lutz | 1:2 | Adler, Sven |
11.10.2023 | BratesStay DC |
Adler, Sven
Pasch, Gilbert |
2:0 |
Schröders, Noah
Pelz, Raphael |
29.11.2023 | RAY´S Royals |
Adler, Sven
Kießling, Jan |
1:2 |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Nicole |
29.11.2023 | RAY´S Royals | Adler, Sven | 2:1 | Gonsior, Nicole |
06.12.2023 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 2:0 | Adler, Sven |
06.12.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:0 | Adler, Sven |
13.12.2023 | Predartors |
Elmali, Kenan
Förster, Kai |
2:0 |
Adler, Sven
Passehl, Luca |
13.12.2023 | Predartors | Elmali, Kenan | 2:0 | Adler, Sven |
17.01.2024 | Rakete Berlin 3 |
Passehl, Luca
Adler, Sven |
1:2 |
Wiecek, Luca
Flohr, Sven |
17.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Adler, Sven | 2:1 | Wöckener, Lutz |
17.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Adler, Sven | 0:2 | Flohr, Sven |
24.01.2024 | Gladiators 3 | Gronau, Thomas | 2:0 | Adler, Sven |
24.01.2024 | Gladiators 3 | Haas, Andreas | 2:1 | Adler, Sven |
24.01.2024 | Gladiators 3 |
Damis, Leon
Haas, Andreas |
2:1 |
Adler, Sven
Kießling, Jan |
24.01.2024 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 2:0 | Adler, Sven |
24.01.2024 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 2:0 | Adler, Sven |
14.02.2024 | BratesStay DC | Keser, Etem | 2:1 | Adler, Sven |
14.02.2024 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 2:0 | Adler, Sven |
14.02.2024 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 2:0 | Adler, Sven |
14.02.2024 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:1 | Adler, Sven |
28.02.2024 | DC Bundy´s |
Schneider, André
Breetz, Daniel |
2:0 |
Pasch, Gilbert
Adler, Sven |
28.02.2024 | DC Bundy´s | Breetz, Daniel | 2:0 | Adler, Sven |
28.02.2024 | DC Bundy´s | Schneider, André | 0:2 | Adler, Sven |
10.04.2024 | Vikings DC 3 | Adler, Sven | 1:2 | Volmert, Detlef |
17.04.2024 | Predartors |
Kießling, Jan
Adler, Sven |
2:0 |
Dobberstein, Patrick
Elmali, Kenan |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 19 | 8 |
Sets | 7 : 20 | 4 : 15 | 3 : 5 |
Legs | 22 : 43 | 13 : 33 | 9 : 10 |