Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Wolves DC | Heider, Thomas | 2:1 | Fischer, René |
13.09.2023 | Wolves DC | Rintisch, Marc | 2:1 | Fischer, René |
13.09.2023 | Wolves DC |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
2:0 |
Fischer, René
Breetz, Daniel |
13.09.2023 | Wolves DC | Herberger, Maik | 2:1 | Fischer, René |
13.09.2023 | Wolves DC | Naumann, Martin | 0:2 | Fischer, René |
20.09.2023 | Predartors | Fischer, René | 2:0 | Galka, Robert |
20.09.2023 | Predartors | Fischer, René | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
20.09.2023 | Predartors |
Fischer, René
Schneider, André |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Ruschinski, Dominic |
20.09.2023 | Predartors | Fischer, René | 2:0 | Gohr, Dirk |
20.09.2023 | Predartors | Fischer, René | 2:0 | Ruschinski, Dominic |
27.09.2023 | Hart am Draht | Fischer, René | 2:1 | Teichert, Nicole |
27.09.2023 | Hart am Draht | Fischer, René | 2:1 | Wagner, Klaus-Dieter |
27.09.2023 | Hart am Draht |
Schneider, André
Fischer, René |
1:2 |
Cook, Andre
Teichert, Nicole |
27.09.2023 | Hart am Draht | Fischer, René | 2:1 | Cook, Andre |
27.09.2023 | Hart am Draht | Fischer, René | 1:2 | Kernicke, Jens |
11.10.2023 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Fischer, René |
11.10.2023 | RAY´S Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Fischer, René |
11.10.2023 | RAY´S Royals |
Roestel, Wolfgang
Engel, Michael |
1:2 |
Fischer, René
Schneider, André |
11.10.2023 | RAY´S Royals | Pinnow, Ralf | 2:0 | Fischer, René |
11.10.2023 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 1:2 | Fischer, René |
18.10.2023 | Vikings DC 3 | Fischer, René | 2:0 | Lünse, Tobias |
18.10.2023 | Vikings DC 3 | Fischer, René | 2:1 | Lünse, Ingo |
18.10.2023 | Vikings DC 3 |
Schneider, André
Fischer, René |
0:2 |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
18.10.2023 | Vikings DC 3 | Fischer, René | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
18.10.2023 | Vikings DC 3 | Fischer, René | 2:0 | Volmert, Detlef |
15.11.2023 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 2:1 | Fischer, René |
15.11.2023 | Red Tops 2 | Kahn, David | 0:2 | Fischer, René |
15.11.2023 | Red Tops 2 |
Kahn, David
Pasch, Gilbert |
0:2 |
Schneider, André
Fischer, René |
15.11.2023 | Red Tops 2 | Hohenester, Nikolas | 2:0 | Fischer, René |
15.11.2023 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:0 | Fischer, René |
06.12.2023 | Gladiators 3 | Fischer, René | 2:0 | Damis, Leon |
06.12.2023 | Gladiators 3 | Fischer, René | 1:2 | Kuhn, Tommy |
06.12.2023 | Gladiators 3 |
Fischer, René
Schneider, André |
1:2 |
Kuhn, Tommy
Damis, Leon |
06.12.2023 | Gladiators 3 | Fischer, René | 2:1 | Haas, Andreas |
06.12.2023 | Gladiators 3 | Fischer, René | 1:2 | Ritzmann, Maurice |
17.01.2024 | Wolves DC | Fischer, René | 1:2 | Schumacher, Denis |
17.01.2024 | Wolves DC | Fischer, René | 0:2 | Herberger, Maik |
17.01.2024 | Wolves DC | Fischer, René | 0:2 | Rintisch, Marc |
17.01.2024 | Wolves DC | Fischer, René | 0:2 | Schmidt, Carsten |
14.02.2024 | RAY´S Royals | Fischer, René | 2:1 | Roestel, Wolfgang |
14.02.2024 | RAY´S Royals | Fischer, René | 2:1 | Koß, Dirk |
14.02.2024 | RAY´S Royals |
Schneider, André
Fischer, René |
2:0 |
Gonsior, Nicole
Roestel, Wolfgang |
14.02.2024 | RAY´S Royals | Fischer, René | 0:2 | Engel, Michael |
14.02.2024 | RAY´S Royals | Fischer, René | 2:1 | Gonsior, Nicole |
20.03.2024 | Rakete Berlin 3 | Fischer, René | 2:0 | Wiecek, Luca |
20.03.2024 | Rakete Berlin 3 | Fischer, René | 2:1 | Wöckener, Lutz |
20.03.2024 | Rakete Berlin 3 |
Pinke, Alois
Fischer, René |
2:1 |
Flohr, Sven
Wiecek, Luca |
20.03.2024 | Rakete Berlin 3 | Fischer, René | 2:0 | Sindern, Dominik |
20.03.2024 | Rakete Berlin 3 | Fischer, René | 2:0 | Flohr, Sven |
10.04.2024 | Gladiators 3 | Gronau, Thomas | 0:2 | Fischer, René |
10.04.2024 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 2:1 | Fischer, René |
10.04.2024 | Gladiators 3 |
Koßack, Richard
Haas, Andreas |
2:0 |
Fischer, René
Quindeau, Ralf |
10.04.2024 | Gladiators 3 | Koßack, Richard | 0:2 | Fischer, René |
10.04.2024 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 2:0 | Fischer, René |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 54 | 44 | 10 |
Sets | 30 : 24 | 26 : 18 | 4 : 6 |
Legs | 73 : 61 | 62 : 47 | 11 : 14 |