Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Vikings DC 3 | Haas, Andreas | 2:1 | Lünse, Tobias |
13.09.2023 | Vikings DC 3 | Haas, Andreas | 2:0 | Volmert, Detlef |
20.09.2023 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:1 | Haas, Andreas |
20.09.2023 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 1:2 | Haas, Andreas |
20.09.2023 | Red Tops 2 |
Passehl, Luca
Pasch, Gilbert |
2:1 |
Haas, Andreas
Kuhn, Tommy |
20.09.2023 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 1:2 | Haas, Andreas |
20.09.2023 | Red Tops 2 | Kahn, David | 0:2 | Haas, Andreas |
27.09.2023 | D. D. Reloaded |
Haas, Andreas
Kuhn, Tommy |
2:0 |
Möbius, Michael
Matussek, Robert |
27.09.2023 | D. D. Reloaded | Haas, Andreas | 2:0 | Knappe, Florian |
27.09.2023 | D. D. Reloaded | Haas, Andreas | 2:1 | Matussek, Robert |
11.10.2023 | Rakete Berlin 3 | Passlack, Carina | 1:2 | Haas, Andreas |
11.10.2023 | Rakete Berlin 3 | Sindern, Dominik | 0:2 | Haas, Andreas |
11.10.2023 | Rakete Berlin 3 |
Tenbusch, Ronald
Wiecek, Luca |
1:2 |
Haas, Andreas
Kuhn, Tommy |
11.10.2023 | Rakete Berlin 3 | Flohr, Sven | 0:2 | Haas, Andreas |
11.10.2023 | Rakete Berlin 3 | Wolf, Laura | 0:2 | Haas, Andreas |
18.10.2023 | Predartors | Biener, Hans | 2:1 | Haas, Andreas |
18.10.2023 | Predartors | Elmali, Kenan | 0:2 | Haas, Andreas |
18.10.2023 | Predartors |
Seeliger, Benjamin
Biener, Hans |
0:2 |
Kuhn, Tommy
Haas, Andreas |
18.10.2023 | Predartors | Seeliger, Benjamin | 1:2 | Haas, Andreas |
18.10.2023 | Predartors | Förster, Kai | 2:1 | Haas, Andreas |
22.11.2023 | BratesStay DC | Keser, Etem | 0:2 | Haas, Andreas |
22.11.2023 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 0:2 | Haas, Andreas |
22.11.2023 | BratesStay DC |
Feist, Rick
Schröders, Noah |
0:2 |
Haas, Andreas
Damis, Leon |
22.11.2023 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 0:2 | Haas, Andreas |
22.11.2023 | BratesStay DC | Feist, Rick | 0:2 | Haas, Andreas |
29.11.2023 | Wolves DC | Haas, Andreas | 2:0 | Herberger, Maik |
29.11.2023 | Wolves DC | Haas, Andreas | 0:2 | Schumacher, Denis |
29.11.2023 | Wolves DC |
Haas, Andreas
Ritzmann, Maurice |
1:2 |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
29.11.2023 | Wolves DC | Haas, Andreas | 2:0 | Heider, Thomas |
29.11.2023 | Wolves DC | Haas, Andreas | 2:1 | Rintisch, Marc |
06.12.2023 | DC Bundy´s | Breetz, Daniel | 0:2 | Haas, Andreas |
06.12.2023 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 1:2 | Haas, Andreas |
06.12.2023 | DC Bundy´s |
Breetz, Daniel
Werner, Falko |
1:2 |
Haas, Andreas
Ritzmann, Maurice |
06.12.2023 | DC Bundy´s | Fischer, René | 2:1 | Haas, Andreas |
06.12.2023 | DC Bundy´s | Schneider, André | 0:2 | Haas, Andreas |
13.12.2023 | Hart am Draht | Haas, Andreas | 2:0 | Meister, Jörg |
13.12.2023 | Hart am Draht | Haas, Andreas | 1:2 | Schweter, André |
13.12.2023 | Hart am Draht |
Haas, Andreas
Apffelstaedt, Manuela |
2:0 |
Meister, Jörg
Berndt, Manuela |
13.12.2023 | Hart am Draht | Haas, Andreas | 2:0 | Berndt, Manuela |
13.12.2023 | Hart am Draht | Haas, Andreas | 1:2 | Kernicke, Jens |
10.01.2024 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 0:2 | Haas, Andreas |
10.01.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Haas, Andreas |
10.01.2024 | RAY´S Royals |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
1:2 |
Kuhn, Tommy
Haas, Andreas |
10.01.2024 | RAY´S Royals | Gonsior, Nicole | 1:2 | Haas, Andreas |
10.01.2024 | RAY´S Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Haas, Andreas |
17.01.2024 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 0:2 | Haas, Andreas |
17.01.2024 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 1:2 | Haas, Andreas |
17.01.2024 | Vikings DC 3 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
0:2 |
Haas, Andreas
Damis, Leon |
17.01.2024 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Haas, Andreas |
17.01.2024 | Vikings DC 3 | Dennig, Andreas | 0:2 | Haas, Andreas |
24.01.2024 | Red Tops 2 | Haas, Andreas | 2:0 | Kießling, Jan |
24.01.2024 | Red Tops 2 | Haas, Andreas | 2:1 | Adler, Sven |
24.01.2024 | Red Tops 2 |
Damis, Leon
Haas, Andreas |
2:1 |
Adler, Sven
Kießling, Jan |
24.01.2024 | Red Tops 2 | Haas, Andreas | 2:0 | Kahn, David |
24.01.2024 | Red Tops 2 | Haas, Andreas | 1:2 | Hohenester, Nikolas |
31.01.2024 | D. D. Reloaded | Knappe, Florian | 0:2 | Haas, Andreas |
31.01.2024 | D. D. Reloaded | Hackstedt, Kai | 0:2 | Haas, Andreas |
31.01.2024 | D. D. Reloaded |
Knappe, Florian
Hackstedt, Kai |
2:0 |
Haas, Andreas
Ritzmann, Maurice |
31.01.2024 | D. D. Reloaded | Matussek, Robert | 1:2 | Haas, Andreas |
31.01.2024 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 0:2 | Haas, Andreas |
14.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Haas, Andreas | 2:0 | Wöckener, Lutz |
14.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Haas, Andreas | 2:1 | Wiecek, Luca |
14.02.2024 | Rakete Berlin 3 |
Haas, Andreas
Damis, Leon |
2:0 |
Tenbusch, Ronald
Wöckener, Lutz |
14.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Haas, Andreas | 2:0 | Tenbusch, Ronald |
14.02.2024 | Rakete Berlin 3 | Haas, Andreas | 2:0 | Flohr, Sven |
21.02.2024 | Predartors | Haas, Andreas | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
21.02.2024 | Predartors | Haas, Andreas | 2:0 | Biener, Hans |
21.02.2024 | Predartors |
Peters, John
Haas, Andreas |
1:2 |
Dobberstein, Patrick
Seeliger, Benjamin |
21.02.2024 | Predartors | Haas, Andreas | 1:2 | Förster, Kai |
21.02.2024 | Predartors | Haas, Andreas | 1:2 | Galka, Robert |
20.03.2024 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 0:2 | Haas, Andreas |
20.03.2024 | Wolves DC | Herberger, Maik | 1:2 | Haas, Andreas |
20.03.2024 | Wolves DC |
Heider, Thomas
Rintisch, Marc |
0:2 |
Gronau, Thomas
Haas, Andreas |
20.03.2024 | Wolves DC | Rintisch, Marc | 0:2 | Haas, Andreas |
20.03.2024 | Wolves DC | Heider, Thomas | 1:2 | Haas, Andreas |
10.04.2024 | DC Bundy´s | Haas, Andreas | 0:2 | Breetz, Daniel |
10.04.2024 | DC Bundy´s |
Koßack, Richard
Haas, Andreas |
2:0 |
Fischer, René
Quindeau, Ralf |
10.04.2024 | DC Bundy´s | Haas, Andreas | 2:1 | Quindeau, Ralf |
10.04.2024 | DC Bundy´s | Haas, Andreas | 2:0 | Schneider, André |
17.04.2024 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Haas, Andreas |
17.04.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 2:1 | Haas, Andreas |
17.04.2024 | Hart am Draht |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
2:0 |
Koßack, Richard
Haas, Andreas |
17.04.2024 | Hart am Draht | Schweter, André | 1:2 | Haas, Andreas |
17.04.2024 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Haas, Andreas |
24.04.2024 | RAY´S Royals |
Fittko, Nico
Haas, Andreas |
2:0 |
Gonsior, Pasquale
Gonsior, Nicole |
24.04.2024 | RAY´S Royals | Haas, Andreas | 2:0 | Engel, Michael |
24.04.2024 | RAY´S Royals | Haas, Andreas | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 87 | 69 | 18 |
Sets | 68 : 19 | 55 : 14 | 13 : 5 |
Legs | 150 : 60 | 121 : 46 | 29 : 14 |