Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
20.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Möbius, Michael | 2:0 | Wolf, Laura |
20.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Möbius, Michael | 2:0 | Passlack, Carina |
27.09.2023 | Gladiators 3 | Koßack, Richard | 2:0 | Möbius, Michael |
27.09.2023 | Gladiators 3 | Apffelstaedt, Manuela | 0:2 | Möbius, Michael |
27.09.2023 | Gladiators 3 |
Haas, Andreas
Kuhn, Tommy |
2:0 |
Möbius, Michael
Matussek, Robert |
27.09.2023 | Gladiators 3 | Ritzmann, Maurice | 0:2 | Möbius, Michael |
27.09.2023 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 2:0 | Möbius, Michael |
29.11.2023 | Hart am Draht | Möbius, Michael | 0:2 | Schweter, André |
29.11.2023 | Hart am Draht | Möbius, Michael | 2:1 | Berndt, Manuela |
06.12.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Möbius, Michael |
06.12.2023 | RAY´S Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Möbius, Michael |
06.12.2023 | RAY´S Royals |
Gonsior, Pasquale
Koß, Dirk |
1:2 |
Möbius, Michael
Baumgarten, Detlef |
13.12.2023 | Vikings DC 3 | Möbius, Michael | 0:2 | Lünse, Tobias |
13.12.2023 | Vikings DC 3 | Möbius, Michael | 0:2 | Lünse, Ingo |
13.12.2023 | Vikings DC 3 | Möbius, Michael | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
13.12.2023 | Vikings DC 3 | Möbius, Michael | 2:0 | Volmert, Detlef |
11.01.2024 | Red Tops 2 | Prömper, Michael | 1:2 | Möbius, Michael |
11.01.2024 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 0:2 | Möbius, Michael |
17.01.2024 | Predartors |
Hackstedt, Kai
Möbius, Michael |
1:2 |
Ruschinski, Dominic
Dobberstein, Patrick |
17.01.2024 | Predartors | Möbius, Michael | 0:2 | Biener, Hans |
17.01.2024 | Predartors | Möbius, Michael | 0:2 | Dobberstein, Patrick |
31.01.2024 | Gladiators 3 |
Baumgarten, Detlef
Möbius, Michael |
1:2 |
Kuhn, Tommy
Fittko, Nico |
31.01.2024 | Gladiators 3 | Möbius, Michael | 1:2 | Kuhn, Tommy |
31.01.2024 | Gladiators 3 | Möbius, Michael | 2:1 | Damis, Leon |
20.03.2024 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Möbius, Michael |
20.03.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 2:0 | Möbius, Michael |
20.03.2024 | Hart am Draht |
Wagner, Klaus-Dieter
Kernicke, Jens |
2:0 |
Nimis, Thorsten
Möbius, Michael |
20.03.2024 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:1 | Möbius, Michael |
20.03.2024 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Möbius, Michael |
10.04.2024 | RAY´S Royals | Möbius, Michael | 2:0 | Koß, Dirk |
10.04.2024 | RAY´S Royals | Möbius, Michael | 1:2 | Gonsior, Nicole |
17.04.2024 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 2:0 | Möbius, Michael |
17.04.2024 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 2:0 | Möbius, Michael |
17.04.2024 | Vikings DC 3 |
Hebel, Andreas
Nitzsche, Lutz |
2:1 |
Möbius, Michael
Enew, Michail |
17.04.2024 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Möbius, Michael |
17.04.2024 | Vikings DC 3 | Weber, Frank | 1:2 | Möbius, Michael |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 36 | 30 | 6 |
Sets | 15 : 21 | 14 : 16 | 1 : 5 |
Legs | 37 : 48 | 32 : 37 | 5 : 11 |