Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Predartors | Dobberstein, Patrick | 2:0 | Knappe, Florian |
13.09.2023 | Predartors | Förster, Kai | 2:0 | Knappe, Florian |
13.09.2023 | Predartors |
Ruschinski, Dominic
Amboß, Christian |
1:2 |
Knappe, Florian
Nimis, Thorsten |
20.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Knappe, Florian | 1:2 | Wiecek, Luca |
20.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Knappe, Florian | 2:0 | Sindern, Dominik |
20.09.2023 | Rakete Berlin 3 |
Knappe, Florian
Polat, Christina |
2:0 |
Sindern, Dominik
Passlack, Carina |
27.09.2023 | Gladiators 3 | Fittko, Nico | 1:2 | Knappe, Florian |
27.09.2023 | Gladiators 3 | Ritzmann, Maurice | 2:0 | Knappe, Florian |
27.09.2023 | Gladiators 3 |
Damis, Leon
Koßack, Richard |
0:2 |
Enew, Michail
Knappe, Florian |
27.09.2023 | Gladiators 3 | Haas, Andreas | 2:0 | Knappe, Florian |
27.09.2023 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 2:0 | Knappe, Florian |
18.10.2023 | BratesStay DC |
Krüger, Justus
Janitschke, Robin |
2:0 |
Nimis, Thorsten
Knappe, Florian |
18.10.2023 | BratesStay DC | Pelz, Raphael | 1:2 | Knappe, Florian |
18.10.2023 | BratesStay DC | Krüger, Justus | 2:1 | Knappe, Florian |
25.10.2023 | Wolves DC | Knappe, Florian | 0:2 | Heider, Thomas |
25.10.2023 | Wolves DC | Knappe, Florian | 1:2 | Rintisch, Marc |
25.10.2023 | Wolves DC |
Knappe, Florian
Wenkel, Torsten |
2:0 |
Herberger, Maik
Schmidt, Carsten |
22.11.2023 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 2:1 | Knappe, Florian |
22.11.2023 | DC Bundy´s | Breetz, Daniel | 2:0 | Knappe, Florian |
22.11.2023 | DC Bundy´s | Groß, Stefan | 1:2 | Knappe, Florian |
22.11.2023 | DC Bundy´s | Schneider, André | 2:1 | Knappe, Florian |
29.11.2023 | Hart am Draht | Knappe, Florian | 2:0 | Meister, Jörg |
29.11.2023 | Hart am Draht | Knappe, Florian | 0:2 | Kernicke, Jens |
29.11.2023 | Hart am Draht |
Knappe, Florian
Enew, Michail |
0:2 |
Kernicke, Jens
Schweter, André |
06.12.2023 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 1:2 | Knappe, Florian |
06.12.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Nicole | 2:0 | Knappe, Florian |
06.12.2023 | RAY´S Royals | Koß, Dirk | 1:2 | Knappe, Florian |
06.12.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Knappe, Florian |
11.01.2024 | Red Tops 2 | Hohenester, Nikolas | 2:0 | Knappe, Florian |
11.01.2024 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Knappe, Florian |
24.01.2024 | Rakete Berlin 3 |
Tenbusch, Ronald
Wöckener, Lutz |
2:0 |
Nimis, Thorsten
Knappe, Florian |
24.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Tenbusch, Ronald | 0:2 | Knappe, Florian |
24.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Flohr, Sven | 1:2 | Knappe, Florian |
31.01.2024 | Gladiators 3 | Knappe, Florian | 0:2 | Haas, Andreas |
31.01.2024 | Gladiators 3 | Knappe, Florian | 0:2 | Ritzmann, Maurice |
31.01.2024 | Gladiators 3 |
Knappe, Florian
Hackstedt, Kai |
2:0 |
Haas, Andreas
Ritzmann, Maurice |
21.02.2024 | BratesStay DC | Knappe, Florian | 2:0 | Janitschke, Robin |
21.02.2024 | BratesStay DC | Knappe, Florian | 0:2 | Schäfer, Hannes |
21.02.2024 | BratesStay DC |
Polat, Christina
Knappe, Florian |
1:2 |
Schäfer, Hannes
Krüger, Justus |
21.02.2024 | BratesStay DC | Knappe, Florian | 1:2 | Feist, Rick |
21.02.2024 | BratesStay DC | Knappe, Florian | 2:0 | Krüger, Justus |
28.02.2024 | Wolves DC | Herberger, Maik | 2:1 | Knappe, Florian |
28.02.2024 | Wolves DC | Schmidt, Carsten | 2:1 | Knappe, Florian |
28.02.2024 | Wolves DC |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
1:2 |
Knappe, Florian
Matussek, Robert |
28.02.2024 | Wolves DC | Heider, Thomas | 2:1 | Knappe, Florian |
28.02.2024 | Wolves DC | Rintisch, Marc | 2:1 | Knappe, Florian |
13.03.2024 | DC Bundy´s | Knappe, Florian | 1:2 | Schneider, André |
13.03.2024 | DC Bundy´s | Knappe, Florian | 0:2 | Breetz, Daniel |
13.03.2024 | DC Bundy´s | Knappe, Florian | 1:2 | Quindeau, Ralf |
13.03.2024 | DC Bundy´s | Knappe, Florian | 1:2 | Werner, Falko |
20.03.2024 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:0 | Knappe, Florian |
20.03.2024 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 2:0 | Knappe, Florian |
20.03.2024 | Hart am Draht |
Schweter, André
Schönfeld, Andreas |
1:2 |
Knappe, Florian
Matussek, Robert |
20.03.2024 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Knappe, Florian |
20.03.2024 | Hart am Draht | Kernicke, Jens | 2:0 | Knappe, Florian |
24.04.2024 | Red Tops 2 |
Enew, Michail
Knappe, Florian |
2:1 |
Kahn, David
Pasch, Gilbert |
24.04.2024 | Red Tops 2 | Knappe, Florian | 0:2 | Hohenester, Nikolas |
24.04.2024 | Red Tops 2 | Knappe, Florian | 1:2 | Kießling, Jan |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 58 | 46 | 12 |
Sets | 20 : 38 | 12 : 34 | 8 : 4 |
Legs | 56 : 87 | 39 : 75 | 17 : 12 |