Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | D. D. Reloaded | Galka, Robert | 0:2 | Schmidt, Mathias |
13.09.2023 | D. D. Reloaded | Galka, Robert | 2:0 | Wenkel, Torsten |
13.09.2023 | D. D. Reloaded | Galka, Robert | 2:0 | Nimis, Thorsten |
13.09.2023 | D. D. Reloaded | Galka, Robert | 2:0 | Polat, Christina |
20.09.2023 | DC Bundy´s | Fischer, René | 2:0 | Galka, Robert |
20.09.2023 | DC Bundy´s | Dydowicz, Izabela | 0:2 | Galka, Robert |
20.09.2023 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 1:2 | Galka, Robert |
20.09.2023 | DC Bundy´s | Breetz, Daniel | 2:0 | Galka, Robert |
27.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Galka, Robert | 2:1 | Flohr, Sven |
27.09.2023 | Rakete Berlin 3 | Galka, Robert | 2:1 | Tenbusch, Ronald |
27.09.2023 | Rakete Berlin 3 |
Förster, Kai
Galka, Robert |
2:0 |
Sindern, Dominik
Wiecek, Luca |
11.10.2023 | Hart am Draht | Cook, Andre | 0:2 | Galka, Robert |
11.10.2023 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Galka, Robert |
11.10.2023 | Hart am Draht |
Wagner, Klaus-Dieter
Cook, Andre |
1:2 |
Galka, Robert
Amboß, Christian |
11.10.2023 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 2:0 | Galka, Robert |
11.10.2023 | Hart am Draht | Teichert, Nicole | 1:2 | Galka, Robert |
18.10.2023 | Gladiators 3 |
Galka, Robert
Förster, Kai |
2:0 |
Damis, Leon
Ritzmann, Maurice |
18.10.2023 | Gladiators 3 | Galka, Robert | 2:0 | Damis, Leon |
18.10.2023 | Gladiators 3 | Galka, Robert | 1:2 | Kuhn, Tommy |
15.11.2023 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:0 | Galka, Robert |
15.11.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Galka, Robert |
15.11.2023 | RAY´S Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Galka, Robert |
15.11.2023 | RAY´S Royals | Koß, Dirk | 1:2 | Galka, Robert |
29.11.2023 | Vikings DC 3 | Hebel, Andreas | 0:2 | Galka, Robert |
29.11.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 2:1 | Galka, Robert |
29.11.2023 | Vikings DC 3 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
2:1 |
Galka, Robert
Elmali, Kenan |
29.11.2023 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 2:1 | Galka, Robert |
29.11.2023 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 1:2 | Galka, Robert |
06.12.2023 | BratesStay DC | Galka, Robert | 2:0 | Janitschke, Robin |
06.12.2023 | BratesStay DC | Galka, Robert | 2:1 | Krüger, Justus |
06.12.2023 | BratesStay DC |
Galka, Robert
Förster, Kai |
2:0 |
Schröders, Noah
Pelz, Raphael |
06.12.2023 | BratesStay DC | Galka, Robert | 2:0 | Schröders, Noah |
13.12.2023 | Red Tops 2 | Galka, Robert | 0:2 | Hohenester, Nikolas |
13.12.2023 | Red Tops 2 | Galka, Robert | 2:1 | Pasch, Gilbert |
13.12.2023 | Red Tops 2 |
Galka, Robert
Biener, Hans |
0:2 |
Pasch, Gilbert
Hohenester, Nikolas |
13.12.2023 | Red Tops 2 | Galka, Robert | 2:0 | Kießling, Jan |
13.12.2023 | Red Tops 2 | Galka, Robert | 1:2 | Passehl, Luca |
17.01.2024 | D. D. Reloaded | Hackstedt, Kai | 0:2 | Galka, Robert |
17.01.2024 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 1:2 | Galka, Robert |
17.01.2024 | D. D. Reloaded |
Baumgarten, Detlef
Enew, Michail |
0:2 |
Galka, Robert
Biener, Hans |
17.01.2024 | D. D. Reloaded | Matussek, Robert | 2:1 | Galka, Robert |
17.01.2024 | D. D. Reloaded | Enew, Michail | 2:1 | Galka, Robert |
18.01.2024 | Wolves DC | Rintisch, Marc | 0:2 | Galka, Robert |
18.01.2024 | Wolves DC | Heider, Thomas | 2:1 | Galka, Robert |
18.01.2024 | Wolves DC | Schumacher, Denis | 2:1 | Galka, Robert |
18.01.2024 | Wolves DC | Schmidt, Carsten | 1:2 | Galka, Robert |
24.01.2024 | DC Bundy´s | Galka, Robert | 2:0 | Werner, Falko |
24.01.2024 | DC Bundy´s | Galka, Robert | 1:2 | Breetz, Daniel |
24.01.2024 | DC Bundy´s |
Galka, Robert
Elmali, Kenan |
0:2 |
Breetz, Daniel
Werner, Falko |
24.01.2024 | DC Bundy´s | Galka, Robert | 2:1 | Schneider, André |
31.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Tenbusch, Ronald | 1:2 | Galka, Robert |
31.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Sindern, Dominik | 0:2 | Galka, Robert |
31.01.2024 | Rakete Berlin 3 |
Wöckener, Lutz
Tenbusch, Ronald |
0:2 |
Förster, Kai
Galka, Robert |
31.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Wöckener, Lutz | 1:2 | Galka, Robert |
31.01.2024 | Rakete Berlin 3 | Passlack, Carina | 0:2 | Galka, Robert |
14.02.2024 | Hart am Draht | Galka, Robert | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
14.02.2024 | Hart am Draht | Galka, Robert | 2:0 | Schweter, André |
14.02.2024 | Hart am Draht |
Ruschinski, Dominic
Galka, Robert |
2:1 |
Wagner, Klaus-Dieter
Meister, Jörg |
14.02.2024 | Hart am Draht | Galka, Robert | 2:0 | Berndt, Manuela |
14.02.2024 | Hart am Draht | Galka, Robert | 0:2 | Kernicke, Jens |
21.02.2024 | Gladiators 3 | Damis, Leon | 0:2 | Galka, Robert |
21.02.2024 | Gladiators 3 | Peters, John | 1:2 | Galka, Robert |
21.02.2024 | Gladiators 3 |
Kuhn, Tommy
Gronau, Thomas |
2:1 |
Galka, Robert
Förster, Kai |
21.02.2024 | Gladiators 3 | Kuhn, Tommy | 0:2 | Galka, Robert |
21.02.2024 | Gladiators 3 | Haas, Andreas | 1:2 | Galka, Robert |
28.02.2024 | RAY´S Royals | Galka, Robert | 1:2 | Engel, Michael |
28.02.2024 | RAY´S Royals | Galka, Robert | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
28.02.2024 | RAY´S Royals | Galka, Robert | 2:1 | Gonsior, Nicole |
28.02.2024 | RAY´S Royals | Galka, Robert | 1:2 | Roestel, Wolfgang |
20.03.2024 | Vikings DC 3 | Galka, Robert | 2:1 | Hebel, Andreas |
20.03.2024 | Vikings DC 3 | Galka, Robert | 2:1 | Volmert, Detlef |
20.03.2024 | Vikings DC 3 |
Förster, Kai
Galka, Robert |
2:0 |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
20.03.2024 | Vikings DC 3 | Galka, Robert | 2:0 | Dennig, Andreas |
20.03.2024 | Vikings DC 3 | Galka, Robert | 2:0 | Lünse, Tobias |
10.04.2024 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 1:2 | Galka, Robert |
10.04.2024 | BratesStay DC | Feist, Rick | 1:2 | Galka, Robert |
10.04.2024 | BratesStay DC |
Schröders, Noah
Schäfer, Hannes |
0:2 |
Ruschinski, Dominic
Galka, Robert |
10.04.2024 | BratesStay DC | Schröders, Noah | 2:1 | Galka, Robert |
10.04.2024 | BratesStay DC | Keser, Etem | 0:2 | Galka, Robert |
17.04.2024 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:0 | Galka, Robert |
17.04.2024 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 1:2 | Galka, Robert |
17.04.2024 | Red Tops 2 |
Pasch, Gilbert
Hohenester, Nikolas |
2:1 |
Galka, Robert
Ruschinski, Dominic |
17.04.2024 | Red Tops 2 | Hohenester, Nikolas | 2:1 | Galka, Robert |
17.04.2024 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 2:0 | Galka, Robert |
24.04.2024 | Wolves DC | Galka, Robert | 0:2 | Heider, Thomas |
24.04.2024 | Wolves DC | Galka, Robert | 2:0 | Rintisch, Marc |
24.04.2024 | Wolves DC |
Galka, Robert
Dobberstein, Patrick |
2:0 |
Herberger, Maik
Schumacher, Denis |
24.04.2024 | Wolves DC | Galka, Robert | 1:2 | Herberger, Maik |
24.04.2024 | Wolves DC | Galka, Robert | 2:0 | Schmidt, Carsten |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 89 | 74 | 15 |
Sets | 58 : 31 | 48 : 26 | 10 : 5 |
Legs | 133 : 85 | 110 : 73 | 23 : 12 |