Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.10.2023 | Gladiators 3 | Elmali, Kenan | 1:2 | Ritzmann, Maurice |
18.10.2023 | Gladiators 3 | Elmali, Kenan | 0:2 | Haas, Andreas |
15.11.2023 | RAY´S Royals |
Koß, Dirk
Gonsior, Pasquale |
0:2 |
Ruschinski, Dominic
Elmali, Kenan |
15.11.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Nicole | 0:2 | Elmali, Kenan |
29.11.2023 | Vikings DC 3 |
Lünse, Ingo
Karaskiewicz, Ronald |
2:1 |
Galka, Robert
Elmali, Kenan |
29.11.2023 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 2:1 | Elmali, Kenan |
29.11.2023 | Vikings DC 3 | Volmert, Detlef | 2:0 | Elmali, Kenan |
06.12.2023 | BratesStay DC | Elmali, Kenan | 2:0 | Krüger, Justus |
06.12.2023 | BratesStay DC | Elmali, Kenan | 2:0 | Janitschke, Robin |
06.12.2023 | BratesStay DC | Elmali, Kenan | 2:0 | Schäfer, Hannes |
06.12.2023 | BratesStay DC | Elmali, Kenan | 1:2 | Schröders, Noah |
13.12.2023 | Red Tops 2 | Elmali, Kenan | 1:2 | Pasch, Gilbert |
13.12.2023 | Red Tops 2 | Elmali, Kenan | 1:2 | Hohenester, Nikolas |
13.12.2023 | Red Tops 2 |
Elmali, Kenan
Förster, Kai |
2:0 |
Adler, Sven
Passehl, Luca |
13.12.2023 | Red Tops 2 | Elmali, Kenan | 1:2 | Passehl, Luca |
13.12.2023 | Red Tops 2 | Elmali, Kenan | 2:0 | Adler, Sven |
24.01.2024 | DC Bundy´s |
Galka, Robert
Elmali, Kenan |
0:2 |
Breetz, Daniel
Werner, Falko |
24.01.2024 | DC Bundy´s | Elmali, Kenan | 2:1 | Pinke, Alois |
28.02.2024 | RAY´S Royals | Elmali, Kenan | 1:2 | Roestel, Wolfgang |
28.02.2024 | RAY´S Royals | Elmali, Kenan | 2:1 | Gonsior, Nicole |
17.04.2024 | Red Tops 2 | Hohenester, Nikolas | 2:0 | Elmali, Kenan |
17.04.2024 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 2:0 | Elmali, Kenan |
17.04.2024 | Red Tops 2 |
Kießling, Jan
Adler, Sven |
2:0 |
Dobberstein, Patrick
Elmali, Kenan |
17.04.2024 | Red Tops 2 | Rohnke, Ingo | 0:2 | Elmali, Kenan |
17.04.2024 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 0:2 | Elmali, Kenan |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 11 : 14 | 9 : 11 | 2 : 3 |
Legs | 30 : 30 | 25 : 24 | 5 : 6 |