Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Nastrozny, Miquelle | 1:2 | Bruch, Ronny |
14.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Nastrozny, Miquelle | 1:2 | Großkreuz, Stefan |
14.09.2023 | Harlekin Steelers 2 |
Pomorin, Helge
Nastrozny, Miquelle |
2:0 |
Bruch, Ronny
Rilke, Steffen |
14.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Nastrozny, Miquelle | 2:1 | Rilke, Steffen |
14.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Nastrozny, Miquelle | 0:2 | Kraft, Marcel |
21.09.2023 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Nastrozny, Miquelle |
21.09.2023 | Viqueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Nastrozny, Miquelle |
21.09.2023 | Viqueens |
Limpert, Nicole
Russo, Bianca |
2:1 |
Nastrozny, Miquelle
Schwanitz, Emma Leah |
21.09.2023 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 0:2 | Nastrozny, Miquelle |
21.09.2023 | Viqueens | Freier, Yvonne | 2:0 | Nastrozny, Miquelle |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Nastrozny, Miquelle | 0:2 | Ehmke, Eric |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Nastrozny, Miquelle | 1:2 | Hoppe, Michael |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Kuhn, Jason
Nastrozny, Miquelle |
2:1 |
Görlich, Michael
Ehmke, Eric |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Nastrozny, Miquelle | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Nastrozny, Miquelle | 2:0 | Freier, Dietmar |
12.10.2023 | D.D.Remastered | Forstmann, Kevin | 2:0 | Nastrozny, Miquelle |
12.10.2023 | D.D.Remastered | Männchen, Christoph | 1:2 | Nastrozny, Miquelle |
12.10.2023 | D.D.Remastered |
Mendau, Rainer
Stasch, Lucas |
2:1 |
Nastrozny, Miquelle
Sattler, Moritz |
12.10.2023 | D.D.Remastered | Detre, David | 2:0 | Nastrozny, Miquelle |
16.11.2023 | Finns For Fun | Nastrozny, Miquelle | 2:1 | Koop, Axel |
16.11.2023 | Finns For Fun | Nastrozny, Miquelle | 2:0 | Kinnemann, Horst |
16.11.2023 | Finns For Fun |
Nastrozny, Miquelle
Kuhn, Jason |
2:0 |
Quast, Christian
Koop, Axel |
16.11.2023 | Finns For Fun | Nastrozny, Miquelle | 1:2 | Quast, Christian |
16.11.2023 | Finns For Fun | Nastrozny, Miquelle | 2:0 | Lange-Ronneberg, Henry |
11.01.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 2:1 | Nastrozny, Miquelle |
11.01.2024 | Blue Flights | Döbert, Toni | 0:2 | Nastrozny, Miquelle |
11.01.2024 | Blue Flights |
Stürzebecher, Sebastian
Keip, Tobias |
2:1 |
Kuhn, Jason
Nastrozny, Miquelle |
11.01.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Nastrozny, Miquelle |
25.01.2024 | Viqueens | Nastrozny, Miquelle | 2:0 | Russo, Bianca |
25.01.2024 | Viqueens | Nastrozny, Miquelle | 2:0 | Limpert, Nicole |
25.01.2024 | Viqueens |
Nastrozny, Miquelle
Schwanitz, Emma Leah |
0:2 |
Rochow, Andrea
Freier, Yvonne |
25.01.2024 | Viqueens | Nastrozny, Miquelle | 1:2 | Lübben, Stephanie |
25.01.2024 | Viqueens | Nastrozny, Miquelle | 1:2 | Rochow, Andrea |
15.02.2024 | D.D.Remastered | Nastrozny, Miquelle | 2:0 | Köpge, Manuel |
15.02.2024 | D.D.Remastered | Nastrozny, Miquelle | 2:1 | Detre, David |
15.02.2024 | D.D.Remastered |
Kuhn, Jason
Nastrozny, Miquelle |
1:2 |
Mendau, Rainer
Stasch, Lucas |
15.02.2024 | D.D.Remastered | Nastrozny, Miquelle | 1:2 | Rätzke, Nils |
15.02.2024 | D.D.Remastered | Nastrozny, Miquelle | 1:2 | Stasch, Lucas |
22.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Nastrozny, Miquelle | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
22.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Nastrozny, Miquelle | 2:0 | Gabriel, Britta |
22.02.2024 | Ray´s Bullfighters |
Große, Bodo
Nastrozny, Miquelle |
2:1 |
Gabriel, Britta
Funke, Simon |
22.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Nastrozny, Miquelle | 0:2 | Funke, Simon |
22.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Nastrozny, Miquelle | 0:2 | Grünberg, Thomas |
29.02.2024 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 1:2 | Nastrozny, Miquelle |
29.02.2024 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Nastrozny, Miquelle |
29.02.2024 | Finns For Fun |
Quast, Christian
Koop, Axel |
1:2 |
Nastrozny, Miquelle
Behrendt, Oliver |
29.02.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Nastrozny, Miquelle |
29.02.2024 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Nastrozny, Miquelle |
18.04.2024 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 0:2 | Nastrozny, Miquelle |
18.04.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Nastrozny, Miquelle |
18.04.2024 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Fehling, Steffen |
1:2 |
Pomorin, Helge
Nastrozny, Miquelle |
18.04.2024 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Nastrozny, Miquelle |
18.04.2024 | Die Reifen | Hauser, Daniel | 2:0 | Nastrozny, Miquelle |
25.04.2024 | Blue Flights | Nastrozny, Miquelle | 2:1 | Müller, Ramar |
25.04.2024 | Blue Flights | Nastrozny, Miquelle | 0:2 | Gedig, David |
25.04.2024 | Blue Flights |
Kuhn, Jason
Nastrozny, Miquelle |
1:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Konopka, Tommy |
25.04.2024 | Blue Flights | Nastrozny, Miquelle | 2:0 | Döbert, Toni |
25.04.2024 | Blue Flights | Nastrozny, Miquelle | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 58 | 46 | 12 |
Sets | 31 : 27 | 25 : 21 | 6 : 6 |
Legs | 77 : 64 | 60 : 48 | 17 : 16 |