Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
01.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Hauser, Daniel | 2:1 | Künstler, Sebastian |
01.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Hauser, Daniel | 2:1 | Berlet, Henryk |
01.02.2024 | Rakete Berlin 2 |
Heidenreich, Sven
Hauser, Daniel |
2:0 |
Baumgardt, Jonas
Künstler, Sebastian |
01.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Hauser, Daniel | 2:0 | Noak, Elisabeth |
22.02.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 2:1 | Hauser, Daniel |
22.02.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 0:2 | Hauser, Daniel |
22.02.2024 | Blue Flights |
Müller, Ramar
Gedig, David |
2:0 |
Gerhardt, Karsten
Hauser, Daniel |
22.02.2024 | Blue Flights | Keip, Tobias | 2:1 | Hauser, Daniel |
22.02.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 1:2 | Hauser, Daniel |
29.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Hauser, Daniel | 1:2 | Bruch, Ronny |
29.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Hauser, Daniel | 2:0 | Janotta, Christian |
29.02.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Hauser, Daniel
Fehling, Steffen |
1:2 |
Janotta, Christian
Bruch, Ronny |
29.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Hauser, Daniel | 2:1 | Schmitt, Patrick |
29.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Hauser, Daniel | 2:1 | Enge, Thomas |
14.03.2024 | Viqueens | Rochow, Andrea | 2:1 | Hauser, Daniel |
14.03.2024 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Hauser, Daniel |
14.03.2024 | Viqueens |
Limpert, Nicole
Rochow, Andrea |
0:2 |
Hauser, Daniel
Märtins, Siegfried |
14.03.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Hauser, Daniel |
14.03.2024 | Viqueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Hauser, Daniel |
21.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hauser, Daniel | 2:0 | Freier, Dietmar |
21.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hauser, Daniel | 2:0 | Hoppe, Michael |
21.03.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Hauser, Daniel
Krause, Frank |
2:1 |
Ehmke, Eric
Schulze, Thomas |
21.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hauser, Daniel | 1:2 | Ehmke, Eric |
21.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hauser, Daniel | 2:1 | Schulze, Thomas |
11.04.2024 | D.D.Remastered | Mendau, Rainer | 1:2 | Hauser, Daniel |
11.04.2024 | D.D.Remastered | Detre, David | 0:2 | Hauser, Daniel |
11.04.2024 | D.D.Remastered |
Kieke, David
Rätzke, Nils |
2:0 |
Hauser, Daniel
Kindiger, Rene |
11.04.2024 | D.D.Remastered | Rätzke, Nils | 2:1 | Hauser, Daniel |
11.04.2024 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 0:2 | Hauser, Daniel |
18.04.2024 | United DC | Hauser, Daniel | 2:0 | Behrendt, Oliver |
18.04.2024 | United DC | Hauser, Daniel | 2:0 | Bürger, Stefan |
18.04.2024 | United DC |
Hauser, Daniel
Krause, Frank |
2:0 |
Bürger, Stefan
Behrendt, Oliver |
18.04.2024 | United DC | Hauser, Daniel | 0:2 | Pomorin, Helge |
18.04.2024 | United DC | Hauser, Daniel | 2:0 | Nastrozny, Miquelle |
25.04.2024 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 1:2 | Hauser, Daniel |
25.04.2024 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Hauser, Daniel |
25.04.2024 | Finns For Fun |
Böhm, Oliver
Kinnemann, Horst |
2:1 |
Hauser, Daniel
Gerhardt, Karsten |
25.04.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Hauser, Daniel |
25.04.2024 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 0:2 | Hauser, Daniel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 39 | 31 | 8 |
Sets | 28 : 11 | 24 : 7 | 4 : 4 |
Legs | 64 : 31 | 54 : 22 | 10 : 9 |