Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.09.2023 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 2:0 | Döbert, Toni |
19.10.2023 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Döbert, Toni |
19.10.2023 | Die Reifen | Krause, Frank | 1:2 | Döbert, Toni |
19.10.2023 | Die Reifen |
Erdzack, Edmond
Krause, Frank |
0:2 |
Döbert, Toni
Stürzebecher, Sebastian |
23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Döbert, Toni | 1:2 | Großkreuz, Stefan |
23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Döbert, Toni | 0:2 | Bruch, Ronny |
30.11.2023 | Viqueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Döbert, Toni |
30.11.2023 | Viqueens | Russo, Bianca | 2:1 | Döbert, Toni |
30.11.2023 | Viqueens |
Wittkuns, Maria
Rochow, Andrea |
2:0 |
Döbert, Toni
Müller, Anton |
04.01.2024 | D.D.Remastered | Männchen, Christoph | 2:0 | Döbert, Toni |
11.01.2024 | United DC | Döbert, Toni | 1:2 | Bürger, Stefan |
11.01.2024 | United DC | Döbert, Toni | 0:2 | Nastrozny, Miquelle |
18.01.2024 | Finns For Fun | Döbert, Toni | 2:1 | Lange-Ronneberg, Henry |
22.02.2024 | Die Reifen | Döbert, Toni | 2:0 | Krause, Frank |
22.02.2024 | Die Reifen | Döbert, Toni | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
22.02.2024 | Die Reifen |
Müller, Anton
Döbert, Toni |
2:1 |
Krause, Frank
Heidenreich, Sven |
29.02.2024 | Ray´s Bullfighters |
Gabriel, Britta
Bench-Capon, Stephen |
1:2 |
Gedig, David
Döbert, Toni |
29.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:0 | Döbert, Toni |
29.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 2:0 | Döbert, Toni |
11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:1 | Döbert, Toni |
11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 2:0 | Döbert, Toni |
18.04.2024 | D.D.Remastered |
Keip, Tobias
Döbert, Toni |
0:2 |
Kieke, David
Stasch, Lucas |
18.04.2024 | D.D.Remastered | Döbert, Toni | 0:2 | Männchen, Christoph |
25.04.2024 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Döbert, Toni |
25.04.2024 | United DC | Bürger, Stefan | 0:2 | Döbert, Toni |
25.04.2024 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 2:0 | Döbert, Toni |
25.04.2024 | United DC | Große, Bodo | 2:0 | Döbert, Toni |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 22 | 5 |
Sets | 10 : 17 | 7 : 15 | 3 : 2 |
Legs | 25 : 39 | 19 : 33 | 6 : 6 |