Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
01.02.2024 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 2:0 | Waltering, Max |
01.02.2024 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 1:2 | Waltering, Max |
01.02.2024 | Viqueens |
Russo, Bianca
Freier, Yvonne |
1:2 |
Gürgener, Ergin
Waltering, Max |
01.02.2024 | Viqueens | Russo, Bianca | 1:2 | Waltering, Max |
01.02.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 1:2 | Waltering, Max |
15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Waltering, Max | 2:0 | Freier, Dietmar |
15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Waltering, Max | 2:0 | Görlich, Michael |
15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Böhm, Oliver
Waltering, Max |
0:2 |
Freier, Dietmar
Borrmann, Marion |
15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Waltering, Max | 0:2 | Hoppe, Michael |
15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Waltering, Max | 1:2 | Schulze, Thomas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 10 | 8 | 2 |
Sets | 6 : 4 | 5 : 3 | 1 : 1 |
Legs | 13 : 12 | 11 : 9 | 2 : 3 |