Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Crazy Darts 1 | Plasser, Thomas | 2:3 | Männling, Tino |
(vertagt) | Crazy Darts 1 | Reiß, Simon | 3:1 | Männling, Tino |
09.01.2023 | Crazy Darts 1 | Männling, Tino | 3:0 | Fischer, Daniel |
09.01.2023 | Crazy Darts 1 |
Nürnberger, Sven
Männling, Tino |
2:3 |
Konrad, Florian
Fischer, Daniel |
09.01.2023 | Crazy Darts 1 | Männling, Tino | 3:2 | Schoumaker, Fabrice |
26.09.2023 | Team X | Stoof, Cedric | 1:3 | Männling, Tino * |
26.09.2023 | Team X |
Pietraszewski, Benjamin
Wodke, Sascha |
0:3 |
Teßmann, Danny
Männling, Tino * |
26.09.2023 | Team X | Gieseler, Dennis | 2:3 | Männling, Tino * |
28.11.2023 | RAY´S Irish Bar | Männling, Tino * | 3:1 | Poeting, Carsten |
28.11.2023 | RAY´S Irish Bar |
Teßmann, Danny
Männling, Tino * |
1:3 |
Wehlan, Emanuel
Mayer, Julien |
28.11.2023 | RAY´S Irish Bar | Männling, Tino * | 3:1 | Özcan, Ali |
05.12.2023 | Gladiators 1 | Hoffmann, Keith | 3:1 | Männling, Tino * |
05.12.2023 | Gladiators 1 | Wrietz, Patrick | 1:3 | Männling, Tino * |
12.12.2023 | Hard Lines 1 | Männling, Tino * | 0:3 | Szymanek, Dennis |
12.12.2023 | Hard Lines 1 | Männling, Tino * | 1:3 | Neugebauer, Paul |
16.01.2024 | SteelArtisten | Zietsch, Michael | 2:3 | Männling, Tino |
23.01.2024 | Team X | Männling, Tino | 0:3 | Wodke, Sascha |
23.01.2024 | Team X | Männling, Tino | 3:2 | Pietraszewski, Benjamin |
27.02.2024 | Vikings DC 5 | Männling, Tino | 2:3 | Marx, Stefan |
06.03.2024 | Vikings DC 2 | Waller, Maximilian | 1:3 | Männling, Tino * |
12.03.2024 | RAY´S Irish Bar | Wehlan, Emanuel | 3:1 | Männling, Tino |
12.03.2024 | RAY´S Irish Bar | Poeting, Carsten | 3:1 | Männling, Tino |
19.03.2024 | Gladiators 1 | Männling, Tino | 3:1 | Selachoglou, Stavros |
19.03.2024 | Gladiators 1 |
Trautwein, Daniel
Männling, Tino |
3:2 |
Sallach, Volkmar
Selachoglou, Ioannis |
19.03.2024 | Gladiators 1 | Männling, Tino | 2:3 | Schulz, Mike |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 21 | 4 |
Sets | 14 : 11 | 12 : 9 | 2 : 2 |
Legs | 54 : 51 | 45 : 43 | 9 : 8 |