Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
20.09.2023 | Hard Lines 2 | Aden, Horst | 2:3 | Fittko, Jürgen |
27.09.2023 | D. D. Revolution | Schettle, Sven | 3:2 | Fittko, Jürgen |
11.10.2023 | Endstation Bratans | Fittko, Jürgen | 3:1 | Pragst, Wolfgang |
11.10.2023 | Endstation Bratans |
Jankowiak, Christian
Fittko, Jürgen |
0:3 |
Petersen, Leon
Ehmig, David |
11.10.2023 | Endstation Bratans | Fittko, Jürgen | 2:3 | Schulze, Oleg |
18.10.2023 | Vikings DC 4 | Wasilewski, Felix | 3:2 | Fittko, Jürgen |
18.10.2023 | Vikings DC 4 |
Kannapin, John
Werner, Richard |
0:3 |
Fittko, Jürgen
White, Alex |
18.10.2023 | Vikings DC 4 | Belka, Pawel | 0:3 | Fittko, Jürgen |
15.11.2023 | Crazy Darts 2 | Fittko, Jürgen | 1:3 | Tosch, Norbert |
17.01.2024 | Hard Lines 2 | Fittko, Jürgen | 1:3 | Karisch, Christoph |
17.01.2024 | Hard Lines 2 | Fittko, Jürgen | 2:3 | Ziervogel, Alexander |
31.01.2024 | Endstation Bratans | Ehmig, David | 3:0 | Fittko, Jürgen |
31.01.2024 | Endstation Bratans |
Konrad, Martin
Petersen, Leon |
3:1 |
Fittko, Jürgen
White, Alex |
31.01.2024 | Endstation Bratans | Schulze, Oleg | 1:3 | Fittko, Jürgen |
14.02.2024 | Vikings DC 4 | Fittko, Jürgen | 1:3 | Weider, Marc |
14.02.2024 | Vikings DC 4 | Fittko, Jürgen | 1:3 | Walmuth, Oliver |
21.02.2024 | Crazy Darts 2 | Simon, Bernd | 3:2 | Fittko, Jürgen |
21.02.2024 | Crazy Darts 2 | Skaro, Marko | 3:0 | Fittko, Jürgen |
06.03.2024 | D. D. Revolution | Fittko, Jürgen | 0:3 | Nisseleit, Marcel * |
06.03.2024 | D. D. Revolution | Fittko, Jürgen | 3:2 | Müller, Helmut |
13.03.2024 | DC Wir überlegen noch | Baumgart, Jens | 3:2 | Fittko, Jürgen |
13.03.2024 | DC Wir überlegen noch | Thiele, Alexander | 1:3 | Fittko, Jürgen |
20.03.2024 | Harlekin Steelers 1 | Fittko, Jürgen | 3:1 | Neumann, Patrick |
20.03.2024 | Harlekin Steelers 1 |
Grundt, Andreas
Fittko, Jürgen |
3:0 |
Stielow, Sebastian
Kolmetz, Marcel |
20.03.2024 | Harlekin Steelers 1 | Fittko, Jürgen | 1:3 | Bickert, Michael |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 21 | 4 |
Sets | 9 : 16 | 7 : 14 | 2 : 2 |
Legs | 45 : 56 | 38 : 50 | 7 : 6 |