Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | DC Wir überlegen noch | Konrad, Martin | 0:3 | Nottbusch, Volker |
13.09.2023 | DC Wir überlegen noch | Konrad, Martin | 2:3 | Schulz, Daniel |
06.12.2023 | Crafty BustDarts | Weinert, Kai | 3:0 | Konrad, Martin |
06.12.2023 | Crafty BustDarts | Nogly, Klaus | 3:1 | Konrad, Martin |
13.12.2023 | DC Wir überlegen noch | Kühnberger, Falk | 3:2 | Konrad, Martin |
13.12.2023 | DC Wir überlegen noch |
Sahm, André
Petersen, Jan |
2:3 |
Ehmig, David
Konrad, Martin |
13.12.2023 | DC Wir überlegen noch | Sahm, André | 2:3 | Konrad, Martin |
20.12.2023 | Crazy Darts 2 | Konrad, Martin | 2:3 | Suhr, Steffen |
20.12.2023 | Crazy Darts 2 | Konrad, Martin | 3:1 | Schwedler, Mathias |
17.01.2024 | Harlekin Steelers 1 | Konrad, Martin | 2:3 | Munck, Dennis |
31.01.2024 | Gladiators 2 | Konrad, Martin | 3:1 | Kruschke, Karl-Heinz |
31.01.2024 | Gladiators 2 |
Konrad, Martin
Petersen, Leon |
3:1 |
Fittko, Jürgen
White, Alex |
31.01.2024 | Gladiators 2 | Konrad, Martin | 0:3 | White, Alex |
28.02.2024 | Vikings DC 4 | Konrad, Martin | 0:3 | Walmuth, Oliver |
20.03.2024 | Crafty BustDarts | Konrad, Martin | 1:3 | Nogly, Klaus |
20.03.2024 | Crafty BustDarts | Konrad, Martin | 0:3 | Gieseler, Björn |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 16 | 14 | 2 |
Sets | 5 : 11 | 3 : 11 | 2 : 0 |
Legs | 25 : 40 | 19 : 37 | 6 : 3 |