Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
20.09.2023 | Endstation Bratans | Sdun, Uve | 2:3 | Schulze, Oleg |
20.09.2023 | Endstation Bratans | Sdun, Uve | 2:3 | Ehmig, David |
27.09.2023 | Vikings DC 4 | Weider, Marc | 2:3 | Sdun, Uve |
27.09.2023 | Vikings DC 4 | Kannapin, John | 3:0 | Sdun, Uve |
11.10.2023 | Crazy Darts 2 |
Mütze, Michael
Sdun, Uve |
3:0 |
Simon, Bernd
Schwedler, Mathias |
11.10.2023 | Crazy Darts 2 | Sdun, Uve | 1:3 | Mantey, Jens |
18.10.2023 | Crafty BustDarts | Gieseler, Björn | 3:0 | Sdun, Uve |
15.11.2023 | DC Wir überlegen noch | Sdun, Uve | 1:3 | Hoffmann, Robert |
15.11.2023 | DC Wir überlegen noch |
Sdun, Uve
Neumann, Patrick |
3:0 |
Swade, Ingo
Kühnberger, Falk |
15.11.2023 | DC Wir überlegen noch | Sdun, Uve | 3:1 | Kühnberger, Falk |
22.11.2023 | Hard Lines 2 | Kauschke, Andreas | 3:1 | Sdun, Uve |
22.11.2023 | Hard Lines 2 |
Fischer, Marco
Kauschke, Andreas |
3:0 |
Sdun, Uve
Bickert, Michael |
22.11.2023 | Hard Lines 2 | Fischer, Marco | 3:2 | Sdun, Uve |
29.11.2023 | Motsche DC | Sanders, Jens | 2:3 | Sdun, Uve |
29.11.2023 | Motsche DC |
Stepanek, Marcel
Görög, Armando |
0:3 |
Sdun, Uve
Janotta, Ralf |
29.11.2023 | Motsche DC | Nienhold, Maximilian | 1:3 | Sdun, Uve |
06.12.2023 | Gladiators 2 | Sdun, Uve | 2:3 | White, Alex |
17.01.2024 | Endstation Bratans | Prochnow, Tino | 3:0 | Sdun, Uve |
17.01.2024 | Endstation Bratans | Heinick, Thyron | 3:2 | Sdun, Uve |
24.01.2024 | Vikings DC 4 | Sdun, Uve | 2:3 | Rahmich, Jeremy |
24.01.2024 | Vikings DC 4 | Sdun, Uve | 1:3 | Kannapin, John |
21.02.2024 | DC Wir überlegen noch | Hoffmann, Robert | 3:1 | Sdun, Uve |
21.02.2024 | DC Wir überlegen noch | Nottbusch, Volker | 0:3 | Sdun, Uve |
28.02.2024 | Hard Lines 2 | Sdun, Uve | 0:3 | Karisch, Christoph |
06.03.2024 | Crazy Darts 2 | Kokott, Philipp | 2:3 | Sdun, Uve |
06.03.2024 | Crazy Darts 2 |
Simon, Bernd
Skaro, Marko |
2:3 |
Janotta, Ralf
Sdun, Uve |
06.03.2024 | Crazy Darts 2 | Sareyko, Shannon Sarah | 1:3 | Sdun, Uve |
13.03.2024 | Motsche DC | Sdun, Uve | 3:0 | Stein, Oliver |
13.03.2024 | Motsche DC |
Sdun, Uve
Stielow, Sebastian |
1:3 |
Stein, Oliver
Kostorz, Adrian |
20.03.2024 | Gladiators 2 | Kruschke, Karl-Heinz | 0:3 | Sdun, Uve |
20.03.2024 | Gladiators 2 |
Osburg, Philipp
Buchardt, Thorsten |
3:2 |
Mütze, Michael
Sdun, Uve |
20.03.2024 | Gladiators 2 | Knetsch, Patrick | 2:3 | Sdun, Uve |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 32 | 25 | 7 |
Sets | 14 : 18 | 10 : 15 | 4 : 3 |
Legs | 62 : 67 | 47 : 56 | 15 : 11 |