Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Crazy Darts 2 | Balz, Nicole | 3:0 | Cinar, Saner |
27.09.2023 | Crafty BustDarts | Cinar, Saner | 0:3 | Hahn, David |
27.09.2023 | Crafty BustDarts |
Fischer, Marco
Cinar, Saner |
1:3 |
Gröschke, André
Hoffmann, Marco |
27.09.2023 | Crafty BustDarts | Cinar, Saner | 1:3 | Schuhmacher, Brandon |
11.10.2023 | D. D. Revolution | Nisseleit, Marcus | 0:3 | Cinar, Saner |
11.10.2023 | D. D. Revolution |
Männling, Tino
Schettle, Sven |
3:1 |
Karisch, Christoph
Cinar, Saner |
11.10.2023 | D. D. Revolution | Männling, Tino | 3:1 | Cinar, Saner |
01.11.2023 | DC Wir überlegen noch | Cinar, Saner | 0:3 | Petersen, Jan |
01.11.2023 | DC Wir überlegen noch | Cinar, Saner | 0:3 | Thiele, Alexander |
22.11.2023 | Harlekin Steelers 1 | Cinar, Saner | 0:3 | Stephan, Frank |
29.11.2023 | Vikings DC 4 | Belka, Pawel | 3:1 | Cinar, Saner |
29.11.2023 | Vikings DC 4 |
Kannapin, John
Werner, Richard |
3:1 |
Cinar, Saner
Kauschke, Andreas |
13.12.2023 | Crazy Darts 2 | Cinar, Saner | 2:3 | Holthusen, Alain |
17.01.2024 | Gladiators 2 | White, Alex | 3:2 | Cinar, Saner |
14.02.2024 | DC Wir überlegen noch | Baumgart, Jens | 3:1 | Cinar, Saner |
14.02.2024 | DC Wir überlegen noch | Sahm, André | 3:0 | Cinar, Saner |
21.02.2024 | Endstation Bratans | Cinar, Saner | 3:2 | Quast, Tobias |
21.02.2024 | Endstation Bratans | Cinar, Saner | 0:3 | Prochnow, Tino |
06.03.2024 | Crafty BustDarts | Gröschke, André | 3:0 | Cinar, Saner |
06.03.2024 | Crafty BustDarts | Saewe, Maximilian | 3:0 | Cinar, Saner |
13.03.2024 | Vikings DC 4 | Cinar, Saner | 2:3 | Walmuth, Oliver |
13.03.2024 | Vikings DC 4 |
Cinar, Saner
Karisch, Christoph |
0:3 |
Walmuth, Oliver
Kannapin, John |
13.03.2024 | Vikings DC 4 | Cinar, Saner | 1:3 | Weider, Marc |
20.03.2024 | Motsche DC |
Görög, Armando
Stepanek, Marcel |
3:0 |
Karisch, Christoph
Cinar, Saner |
20.03.2024 | Motsche DC | Stepanek, Marcel | 3:0 | Cinar, Saner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 2 : 23 | 2 : 18 | 0 : 5 |
Legs | 20 : 71 | 17 : 56 | 3 : 15 |