Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Endstation Bratans | Konrad, Martin | 0:3 | Nottbusch, Volker |
13.09.2023 | Endstation Bratans |
Prochnow, Tino
Ehmig, David |
3:0 |
Nottbusch, Volker
Kühnberger, Falk |
13.09.2023 | Endstation Bratans | Prochnow, Tino | 3:0 | Nottbusch, Volker |
20.09.2023 | Vikings DC 4 | Nottbusch, Volker | 2:3 | Tobien, Nico |
20.09.2023 | Vikings DC 4 |
Nottbusch, Volker
Petersen, Jan |
3:0 |
Weider, Marc
Kannapin, John |
20.09.2023 | Vikings DC 4 | Nottbusch, Volker | 1:3 | Walmuth, Oliver |
27.09.2023 | Crazy Darts 2 | Simon, Bernd | 3:1 | Nottbusch, Volker |
11.10.2023 | Crafty BustDarts | Nottbusch, Volker | 2:3 | Wiecek, Robert |
11.10.2023 | Crafty BustDarts | Nottbusch, Volker | 0:3 | Iliev, Vasil |
15.11.2023 | Harlekin Steelers 1 | Bickert, Michael | 3:0 | Nottbusch, Volker |
15.11.2023 | Harlekin Steelers 1 |
Bickert, Michael
Stielow, Sebastian |
2:3 |
Nottbusch, Volker
Hoffmann, Robert |
15.11.2023 | Harlekin Steelers 1 | Munck, Dennis | 3:0 | Nottbusch, Volker |
22.11.2023 | Motsche DC | Nottbusch, Volker | 3:0 | Grunwald, Thomas |
22.11.2023 | Motsche DC |
Nottbusch, Volker
Schulz, Daniel |
1:3 |
Stepanek, Marcel
Görög, Armando |
22.11.2023 | Motsche DC | Nottbusch, Volker | 1:3 | Görög, Armando |
29.11.2023 | Gladiators 2 | Buchardt, Thorsten | 3:0 | Nottbusch, Volker |
29.11.2023 | Gladiators 2 | Knetsch, Patrick | 3:2 | Nottbusch, Volker |
06.12.2023 | D. D. Revolution | Nottbusch, Volker | 3:0 | Carlitscheck, Steven |
06.12.2023 | D. D. Revolution |
Reichel, Katja
Nottbusch, Volker |
0:3 |
Forstmann, Kevin
*
Köpge, Manuel * |
06.12.2023 | D. D. Revolution | Nottbusch, Volker | 1:3 | Gomolka, Pascal |
13.12.2023 | Endstation Bratans | Nottbusch, Volker | 3:1 | Johann, Dennis |
13.12.2023 | Endstation Bratans | Nottbusch, Volker | 3:2 | Heinick, Thyron |
17.01.2024 | Vikings DC 4 | Rahmich, Jeremy | 2:3 | Nottbusch, Volker |
17.01.2024 | Vikings DC 4 |
Kannapin, John
Weider, Marc |
3:0 |
Kühnberger, Falk
Nottbusch, Volker |
17.01.2024 | Vikings DC 4 | Kannapin, John | 3:0 | Nottbusch, Volker |
24.01.2024 | Crazy Darts 2 | Nottbusch, Volker | 1:3 | Schwedler, Mathias |
24.01.2024 | Crazy Darts 2 |
Petersen, Jan
Nottbusch, Volker |
3:2 |
Simon, Bernd
Schwedler, Mathias |
24.01.2024 | Crazy Darts 2 | Nottbusch, Volker | 2:3 | Simon, Bernd |
07.02.2024 | Crafty BustDarts | Gröschke, André | 3:1 | Nottbusch, Volker |
07.02.2024 | Crafty BustDarts | Saewe, Maximilian | 3:0 | Nottbusch, Volker |
21.02.2024 | Harlekin Steelers 1 | Nottbusch, Volker | 0:3 | Stielow, Sebastian |
21.02.2024 | Harlekin Steelers 1 |
Nottbusch, Volker
Schulz, Daniel |
3:1 |
Kolmetz, Marcel
Stielow, Sebastian |
21.02.2024 | Harlekin Steelers 1 | Nottbusch, Volker | 0:3 | Sdun, Uve |
28.02.2024 | Motsche DC | Kostorz, Adrian | 3:1 | Nottbusch, Volker |
28.02.2024 | Motsche DC | Stepanek, Marcel | 3:0 | Nottbusch, Volker |
20.03.2024 | D. D. Revolution | Nisseleit, Marcus | 3:0 | Nottbusch, Volker |
20.03.2024 | D. D. Revolution |
Rotsch, Denny
Müller, Helmut |
3:1 |
Sahm, André
Nottbusch, Volker |
20.03.2024 | D. D. Revolution | Rotsch, Denny | 1:3 | Nottbusch, Volker |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 38 | 29 | 9 |
Sets | 11 : 27 | 7 : 22 | 4 : 5 |
Legs | 50 : 92 | 36 : 72 | 14 : 20 |