Dartverband Berlin e.V.

Liga 2016/17 / Bezirksliga A / Hauptrunde

Doppel-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler D Sets D Legs
1 Fröhlich, Ingo 13:3 28:11
2 Voland, Gildas 11:1 22:6
3 Kock, Ole-Maximilian 11:2 23:10
4 Kirbs, Joachim 12:4 25:13
5 Balci, Caner 9:2 20:5
6 Chavardes, Simon 10:3 22:11
6 Cloke, Ian 9:2 20:9
8 Grosse, Mirko 9:2 18:8
8 Mütze, Michael 10:3 20:10
10 Sporleder, Karsten 9:2 18:10
11 Damer, Udo 7:1 15:3
12 Weese, Michell 10:4 22:13
13 McLean, Paul 9:4 21:12
14 Hein, Marcus 10:5 22:14
15 Jänichen, Marco 9:5 21:13
16 Braun, Dennis 4:0 8:1
16 Gronau, Brian 10:6 24:17
18 Kramer, Christian 9:5 19:13
19 Kowatzki, Kai 3:0 6:0
19 Rammacher, Caio 5:2 11:5
21 Rode, Stephan 3:0 6:1
22 Zahel, Hans-Peter 6:3 12:10
23 Mank, Volker 5:3 11:8
24 Eichner, Marcus 2:0 4:2
24 Stenzel, Michael 2:0 4:2
26 Knetsch, Bernhard 5:4 13:10
27 Eis, Günter 7:6 16:14
27 Prütz, Detlef 1:0 2:0
27 Wisniewski, Matthias 1:0 2:0
30 Recker, Malte 1:0 2:1
30 Schulz, Christian 3:2 7:6
32 Muschkowski, André 4:3 9:9
33 Wenkel, Torsten 8:7 17:19
34 Braun, Gerhard 3:3 7:6
34 Friede, Jürgen 5:5 13:12
34 Petersen, Leon 4:4 12:11
34 Toepfer, Matthias 7:7 19:18
38 Groß, Stefan 1:1 3:3
39 Thurau, Norman 4:4 9:10
40 Dolgner, Peter 3:3 6:9
40 Pinke, Alois 4:4 9:12
42 Baumgart, Jens 3:4 10:9
43 Engel, Michael 6:7 14:14
43 Lünse, Ingo 5:6 13:13
45 Gonsior, Nicole 0:1 1:2
45 Naglo, Laura 2:3 6:7
45 Weber, Pia 1:2 4:5
48 Dreger, Michael 2:3 5:7
48 Hillmann, Kevin 0:1 0:2
48 Krüger, Dörte 0:1 0:2
48 Strehlow, Thorsten 1:2 2:4
48 Wirtz, Volker 0:1 0:2
53 Arnold, David 4:5 11:14
53 Möbius, Michael 4:5 9:12
55 Tschiedel, Florian 3:5 11:12
56 Arndt, Dennis 5:7 15:17
56 Nottbusch, Volker 5:7 14:16
56 Roestel, Wolfgang 5:7 14:16
59 Gräupner, Andreas 2:4 5:8
59 Meves, Silvio 0:2 1:4
59 Selig-Hohler, Raphael 0:2 1:4
59 Thiele, Alexander 1:3 3:6
63 Borzim, Detlef 0:2 0:4
63 Fitzen, Karsten 0:2 0:4
63 Herbst, Olaf 1:3 3:7
63 Heyne, Pierre 5:7 13:17
63 Meyer, Enrico 0:2 0:4
63 Ruschinski, Helga 2:4 5:9
69 Weniger, Christian 6:9 18:19
70 Balz, Nicole 1:4 5:9
70 Gronau, Thomas 1:4 4:8
72 Baumgarten, Detlef 1:4 3:8
73 Billep, Benny 0:3 0:6
74 Fischer, Abigail 1:5 3:10
75 Brandt, Uwe 1:5 3:11
76 Gonsior, Pasquale 5:10 15:22
77 Ruschinski, Wolfgang 1:6 4:12
78 Breetz, Sebastian 3:8 10:19
78 Karaskiewicz, Ronald 1:6 4:13
80 Hauschild, Michael 6:11 15:25
80 Wasilewski, Nils 2:7 6:16
82 Neuendorf, Thomas 1:7 6:14
83 Hartwig, Manuela 2:9 9:19
84 Hoppe, Michael 3:10 10:22
85 Adler, Sven 2:10 7:21
86 Fischer, René 4:13 18:27
87 Schneider, André 3:12 12:25

Insgesamt wurden 3947 Legs in 1620 Sets gespielt.

Login
Impressum