Dartverband Berlin e.V.

Liga 2017/18 / Oberliga

Einzel-Statistik

Zeige Daten für
Pl. Spieler E Sets E Legs
1 Blonski, Max 29:1 88:16
2 Bormann, Ronnie 26:4 84:31
3 Balz, Carsten 29:7 94:46
4 Gieseler, Dennis 27:8 91:37
5 Haan, Oliver 27:8 88:40
6 Aurisch, Rainer 20:1 61:21
7 Saar, Michel 26:9 86:43
8 Aden, Horst 23:6 72:43
9 Hoch, Thomas 20:4 65:22
10 Stenzel, Michael 23:7 74:42
11 Bähr, Michael 25:10 87:48
12 Stochay, Michael 19:4 63:28
13 Anulevics, Nikolajs 19:5 64:22
14 Breetz, Daniel 24:10 82:50
15 Mütze, Michael 20:6 66:37
16 Mewes, Luca 23:10 78:49
17 Mancel, Dirk 23:12 84:52
18 Skopnick, Andreas 12:1 37:9
19 Kolm, Karsten 19:8 67:43
20 Fröhlich, Ingo 14:4 46:20
21 Goltz, Matthias 20:10 68:44
22 Brieske, Ingo 15:7 53:29
23 Gronau, Brian 21:13 77:59
24 Püschel, Steve 20:12 71:54
25 Berghof, Sven 13:5 43:29
26 Werner, Stefan 9:2 27:8
27 Schönfeld, Andreas 16:9 55:37
28 Lage Fernandez, Andre 15:9 54:44
29 Eilzer, David 9:3 29:21
30 Kernicke, Jens 19:13 66:61
31 Gieseler, Björn 13:8 51:30
32 Kaczmarek, Boris 17:12 64:49
33 Frese, Urs-Vuyo 11:6 38:27
34 Klotzbach, Marco 7:3 26:12
35 Hafermann, Roberto 7:3 26:16
36 Fengler, Michael 17:14 66:59
36 Worm, Andreas 9:6 32:25
38 Heiland, Peter 8:5 29:25
39 McLean, Paul 16:14 64:56
40 Schenk, Stephan 12:10 46:41
41 Weniger, Christian 12:11 46:42
42 Shanahan, Malcolm 9:8 30:31
43 Werner, Richard 13:12 47:52
44 Einfeld, Edda 17:17 68:64
45 Braukmeier, Andreas 2:2 6:6
46 Teichert, Nicole 1:1 3:5
47 Dumitrache, Daniel 6:6 24:27
48 Weigel, Danny 1:2 7:7
49 Schmidt, Markus 1:2 5:6
50 Jakisch, Frank 3:4 12:14
51 Gerhardt, Karsten 0:1 0:3
51 Schultze, Andreas 3:4 12:15
53 Elhelw, Mike 1:2 3:7
54 Behrens, Ronald 2:3 7:12
54 Sahin, Mustafa 6:7 21:26
56 Meister, Jörg 9:11 41:41
57 Haan, Gerald 4:6 20:21
58 Donat, Frank 12:14 47:49
59 Banach, Frank 0:2 2:6
59 Hagemann, Bettina 0:2 2:6
59 Lüder, Olaf 3:5 15:19
59 Schulz, Mike 0:2 2:6
63 Klotzbach, Robin 0:2 1:6
63 Märtins, Siegfried 0:2 1:6
65 Gronau, Angela 0:2 0:6
65 Heyne, Pierre 1:3 3:9
67 Fey, Arne 12:14 48:58
68 Eckardt, Chantal 1:4 8:14
68 Kuznik, Michael 12:15 50:56
68 Rochow, Andrea 6:9 26:32
71 Kala, Alisa 0:3 2:9
72 Mohnfeld, Max 0:3 1:9
73 Schenk, Claudia 1:4 5:14
73 Trakaslidis-Ihloff, Christos 7:10 28:37
75 Selig-Hohler, Raphael 2:6 13:21
76 Porsch, Michael 4:8 16:27
76 Zenk, Anja 2:6 9:20
78 Fittko, Jürgen 7:11 30:43
79 Klein, Thorben 0:5 4:15
79 Pokraka, Daniel 1:6 7:18
81 Schweter, André 4:9 20:33
82 Häse, Enrico 0:5 1:15
82 Wenkel, Torsten 11:16 43:57
84 Recker, Malte 7:12 30:46
85 Cloke, Ian 13:19 62:66
86 Steuer, Carsten 6:12 30:41
87 Gronau, Thomas 12:18 54:66
87 Kalweit, Thoralf 6:12 31:43
89 Freier, Dietmar 2:8 14:27
90 Eichner, Marcus 1:7 7:21
91 Conradt, André 3:9 17:32
92 Just, Enrico 3:9 17:33
92 Wasilewski, Nils 3:9 14:30
94 Kauschke, Andreas 13:20 63:71
95 Haerer, Andreas 2:9 12:28
96 Schmalbein, Joachim 1:8 7:26
97 Rosenhahn, Norbert 10:17 41:64
98 Almoneit, Marcel 7:15 34:51
98 Komoßa, Guido 2:10 14:31
100 Ujma, Axel 2:10 12:34
101 Binder, Henry 6:14 25:49
102 Wagner, Klaus-Dieter 9:18 47:61
103 Feuer, Esther 5:14 31:46
104 Behrens, Angelika 3:12 19:39
105 Kokott, Philipp 10:19 44:69
106 Cook, Andre 7:17 42:60
107 Köpge, Manuel 4:14 21:50
108 Domnick, Roland 1:12 15:38
109 Kielmann, Sophia 6:19 35:60
110 Dachert, Norbert 6:19 33:63
111 Jänichen, Marco 6:19 27:63
112 Möbius, Michael 5:19 29:66
113 Möhr, Michael 6:21 38:70
114 Pentzhold, Maik 5:20 27:66
115 Baumgarten, Detlef 0:15 5:45
116 Glätzer, Marcel 7:24 41:80
117 Kirbs, Joachim 1:19 15:59
118 Limpert, David 2:23 17:73

Insgesamt wurden 4889 Legs in 1260 Sets gespielt.

Login
Impressum