Dartverband Berlin e.V.

Liga 2016/17 / Landesliga

Gesamt-Statistik

Zeige Daten für
Pl. Spieler Sets Legs E Sets E Legs D Sets D Legs
1 Selachoglou, Ioannis 31:2 97:26 18:0 54:8 13:2 43:18
2 Savic, Ranko 29:1 89:20 14:1 44:10 15:0 45:10
3 Freitag, Fabian 33:5 101:37 16:3 49:15 17:2 52:22
4 Ciftci, Enver 31:5 99:37 15:3 49:22 16:2 50:15
5 Thranow, Ronny 26:4 81:29 13:2 40:13 13:2 41:16
6 Stadel, Norbert 29:7 93:45 16:3 50:21 13:4 43:24
7 Bleicher, Eiko 31:9 101:57 17:3 56:23 14:6 45:34
8 Schulz, Michael "Schulle" 23:3 70:29 11:2 34:15 12:1 36:14
9 Rennoch, Stefanie 21:3 69:23 11:1 35:12 10:2 34:11
10 Hausotter, Marcel 20:2 62:18 11:0 33:5 9:2 29:13
11 Eberling, Robert 28:12 93:55 11:9 40:32 17:3 53:23
12 Willkomm, Anne 25:10 82:50 12:6 41:29 13:4 41:21
13 Hagemann, Ewald 20:6 67:34 9:4 32:17 11:2 35:17
13 Ritter, Sven 25:11 87:54 13:5 42:24 12:6 45:30
15 Kolberg, Ron 17:5 57:22 11:0 33:5 6:5 24:17
16 Goga, Jörg 21:9 74:44 13:2 41:15 8:7 33:29
17 Lademann, Jörg 26:14 87:64 12:8 43:33 14:6 44:31
18 Schug, Hendryk 17:8 61:33 11:4 38:18 6:4 23:15
19 Jakobs, Christopher 16:7 57:33 10:2 33:15 6:5 24:18
20 Bormann, Mark 15:8 56:43 10:2 34:17 5:6 22:26
21 Erinc, Serdar 19:13 75:55 11:5 41:25 8:8 34:30
22 Selachoglou, Stavros 9:3 32:16 2:1 8:4 7:2 24:12
23 Lanoy, Alain 21:15 77:62 14:4 45:21 7:11 32:41
24 Steiner, Sven 19:13 73:59 9:7 36:29 10:6 37:30
25 Schulz, Michael 15:9 51:38 8:4 28:18 7:5 23:20
26 Güll, Oliver 22:16 85:75 12:7 45:37 10:9 40:38
26 Lange, Marcus 8:2 28:18 4:1 14:9 4:1 14:9
28 Pohl, Jörg 6:1 20:10 2:0 6:2 4:1 14:8
28 Schirwinski, Volker 8:3 24:14 3:2 9:8 5:1 15:6
30 Gieseler, Björn 19:15 73:60 8:9 32:33 11:6 41:27
31 Krause, Steven 4:0 12:1 2:0 6:0 2:0 6:1
32 Wartmann, Falk 16:12 57:50 7:7 27:28 9:5 30:22
33 Petukat, Holger 4:1 13:7 3:0 9:3 1:1 4:4
34 Rohnke, Ingo 18:15 65:62 9:8 32:32 9:7 33:30
35 Waller, Sebastian 15:13 63:49 9:5 33:20 6:8 30:29
36 Wodke, Sascha 14:12 55:48 8:5 27:19 6:7 28:29
37 Koltsov, Boris 2:0 6:0 1:0 3:0 1:0 3:0
37 von Kleinsorgen, Moritz 5:3 18:12 4:0 12:3 1:3 6:9
39 Fröhlich, Alexander 11:9 39:34 7:3 24:14 4:6 15:20
40 Jacob, Thomas 4:2 13:9 2:1 6:5 2:1 7:4
40 Milanovic, Ivana 2:0 6:2 1:0 3:1 1:0 3:1
42 Nogly, Klaus 8:6 31:28 4:3 17:14 4:3 14:14
42 Remmerie, Alexander 13:11 50:47 6:6 24:23 7:5 26:24
44 Härtel, Marcel 12:10 48:46 5:6 21:25 7:4 27:21
44 Wiechelt, Christian 15:13 60:58 8:6 30:26 7:7 30:32
44 Zimmermann, Sven 2:0 6:4 1:0 3:2 1:0 3:2
47 Rode, Stephan 3:1 9:8 2:0 6:4 1:1 3:4
48 Ehmke, Eric 14:13 56:49 7:7 28:25 7:6 28:24
49 Birker, Axel 5:4 20:17 1:4 8:12 4:0 12:5
49 Marx, Stefan 15:14 58:55 8:6 28:27 7:8 30:28
49 Schoumaker, Fabrice 10:9 39:36 6:4 23:17 4:5 16:19
52 Kruschke, Karl-Heinz 4:3 14:14 1:1 3:5 3:2 11:9
53 Ebeling, Christopher 9:8 33:38 5:4 18:18 4:4 15:20
54 Springer, Pascal 5:5 22:19 3:2 12:8 2:3 10:11
55 Fochler, Moritz 1:1 5:3 1:0 3:0 0:1 2:3
55 Tasic, Milan 4:4 17:15 2:2 8:7 2:2 9:8
57 Nottbusch, Volker 1:1 4:3 1:0 3:0 0:1 1:3
58 Suhr, Steffen 2:2 8:8 0:2 2:6 2:0 6:2
59 Elmali, Kenan 1:1 3:4 0:1 0:3 1:0 3:1
59 Fittko, Jürgen 1:1 3:4 0:1 0:3 1:0 3:1
59 Kock, Ole-Maximilian 2:2 7:8 1:1 3:3 1:1 4:5
59 Mancel, Dirk 1:1 3:4 1:0 3:1 0:1 0:3
59 Neef, Ingo 1:1 4:5 0:1 1:3 1:0 3:2
59 Schenk, Stephan 1:1 3:4 0:1 0:3 1:0 3:1
65 Ruppel, Henning 2:2 7:9 1:1 3:4 1:1 4:5
66 Arndt, Dennis 0:1 1:3 0:0 0:0 0:1 1:3
66 Opancar, Donald 10:11 43:45 6:5 22:22 4:6 21:23
66 Prütz, Detlef 1:2 5:7 1:0 3:1 0:2 2:6
69 Apffelstaedt, Manuela 1:2 3:6 0:1 0:3 1:1 3:3
69 Prömper, Michael 0:1 0:3 0:0 0:0 0:1 0:3
69 Schedel, Jörg 1:2 4:7 0:2 1:6 1:0 3:1
72 Kleiner, Carsten 11:12 43:48 6:7 21:28 5:5 22:20
73 Hilbig, Maximilian 4:6 21:22 1:4 9:14 3:2 12:8
74 Hauschild, Michael 0:2 4:6 0:1 2:3 0:1 2:3
75 Horwitz, Patrick 9:11 40:43 4:6 16:23 5:5 24:20
75 Köhler, Moritz 0:2 3:6 0:1 2:3 0:1 1:3
77 Balz, Nicole 0:2 2:6 0:1 0:3 0:1 2:3
77 Banach, Frank 1:3 7:11 0:2 3:6 1:1 4:5
77 Milanovic, Dalibor 1:3 6:10 1:1 5:4 0:2 1:6
80 Schulze, Thorsten 0:2 1:6 0:1 0:3 0:1 1:3
81 Reiß, Simon 1:3 4:10 1:1 3:4 0:2 1:6
81 Schulz, Detlef 0:2 0:6 0:1 0:3 0:1 0:3
83 Marquardt, Klaus 13:15 52:62 4:10 22:36 9:5 30:26
84 Gronau, Thomas 0:3 4:9 0:1 2:3 0:2 2:6
84 Kaminski, Patrick 8:11 33:38 3:7 14:22 5:4 19:16
84 Zahel, Hans-Peter 0:3 4:9 0:1 1:3 0:2 3:6
87 Rennoch, Martin 5:8 21:27 0:5 2:15 5:3 19:12
88 Özcan, Ali 13:16 54:61 9:8 35:31 4:8 19:30
89 Quandt, Sebastian 14:17 61:69 5:11 28:40 9:6 33:29
89 Thranow, Anita 0:3 1:9 0:2 1:6 0:1 0:3
91 Gaßner, Jörg 12:15 49:58 7:9 25:34 5:6 24:24
91 Pelzer, Florian 0:3 0:9 0:1 0:3 0:2 0:6
93 Klotzbach, Robin 6:9 22:32 4:5 14:18 2:4 8:14
94 Drews, Kay 10:13 37:51 4:7 15:26 6:6 22:25
95 Icker-Sagert, Glenn 5:9 27:32 3:4 14:15 2:5 13:17
95 Mewes, Luca 17:21 71:76 7:12 32:44 10:9 39:32
97 Adler, Sven 0:4 4:12 0:2 1:6 0:2 3:6
98 Daus, Michael 3:7 15:24 1:3 6:10 2:4 9:14
98 Engelmann, Christopher 16:20 71:80 11:8 40:36 5:12 31:44
98 Habicht, Klaus-Peter 0:4 3:12 0:2 1:6 0:2 2:6
101 Hein, Marcus 0:4 2:12 0:2 0:6 0:2 2:6
102 Gohr, Dirk 16:20 64:75 7:11 29:37 9:9 35:38
103 Netzeband, Hendrik 8:12 33:48 2:7 10:24 6:5 23:24
104 Feiertag, Thomas 2:7 14:22 0:4 7:12 2:3 7:10
105 Krause, Ronny 3:9 17:32 1:5 7:17 2:4 10:15
105 Wagner, Charly 3:9 15:30 2:4 8:15 1:5 7:15
107 Gürtler, Tobias 5:12 26:39 3:6 13:20 2:6 13:19
108 Schwalbe, Martin 12:19 54:68 6:12 28:41 6:7 26:27
109 Hoffmann, Mike 2:9 15:30 0:5 4:15 2:4 11:15
110 Bergfeldt, Matthias 2:9 13:30 0:6 5:18 2:3 8:12
111 Werner, Heinz-Jürgen 8:15 33:54 4:8 17:28 4:7 16:26
112 Balz, Karsten 8:16 44:54 6:6 26:22 2:10 18:32
113 Werner, Dirk 13:21 59:74 7:10 34:35 6:11 25:39
114 Reisberg, Florian 8:16 39:55 4:8 16:27 4:8 23:28
115 Werner, Mike 0:8 7:24 0:4 4:12 0:4 3:12
116 Geske, Patrick 8:16 37:55 4:8 19:27 4:8 18:28
117 Riedel, Mike 1:9 6:27 1:4 5:12 0:5 1:15
117 Stargadsky, Daniel 4:12 21:42 1:7 11:23 3:5 10:19
119 Bauer, Ulrich 7:16 41:52 2:4 9:13 5:12 32:39
120 Eichstädt, Randy 2:11 17:35 2:4 11:14 0:7 6:21
121 Pelzer, Roman 8:17 35:61 1:13 12:41 7:4 23:20
122 Schröder, Knut 14:24 68:86 6:13 33:46 8:11 35:40
123 Skaro, Marko 14:24 65:89 7:12 34:45 7:12 31:44
124 Schloicka, Axel 5:16 27:53 2:6 7:20 3:10 20:33
125 Lange, Peter 5:17 36:58 1:9 14:29 4:8 22:29
126 Sahin, Mustafa 13:25 61:89 7:12 31:43 6:13 30:46
127 Seedorf, Dennis 3:15 17:47 0:7 1:21 3:8 16:26
128 Schwabe, Holger 2:15 21:46 1:9 11:28 1:6 10:18
129 Frese, Urs-Vuyo 5:18 30:61 0:10 5:30 5:8 25:31
130 Jacob, Rene-Harald 4:17 24:58 3:8 14:29 1:9 10:29
131 Wengel, Andreas 11:24 48:83 4:13 17:44 7:11 31:39
132 Schöneboom, Fred 8:22 43:74 2:12 18:38 6:10 25:36
133 Püschel, Steve 5:19 28:61 2:11 12:33 3:8 16:28
134 Ruschinski, Dominic 3:18 22:60 1:9 11:29 2:9 11:31
135 Krüger, Steffen 7:22 31:73 5:9 17:31 2:13 14:42
136 Quint, Robert 6:25 40:81 5:11 27:38 1:14 13:43
137 Binder, Henry 3:25 21:81 2:13 9:43 1:12 12:38

Insgesamt wurden 3632 Legs in 936 Sets gespielt.

Login
Impressum