Pl. | Spieler | Sets | Legs | E Sets | E Legs | D Sets | D Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohnke, Ingo | 9:1 | 28:13 | 5:0 | 15:6 | 4:1 | 13:7 |
2 | Lademann, Jörg | 10:2 | 31:17 | 5:1 | 15:7 | 5:1 | 16:10 |
3 | Hausotter, Marcel | 7:0 | 21:4 | 4:0 | 12:1 | 3:0 | 9:3 |
4 | Gohr, Dirk | 9:3 | 31:17 | 5:1 | 16:7 | 4:2 | 15:10 |
5 | Thranow, Ronny | 8:2 | 26:13 | 4:1 | 12:5 | 4:1 | 14:8 |
6 | Lanoy, Alain | 7:3 | 26:12 | 5:0 | 15:1 | 2:3 | 11:11 |
7 | Erinc, Serdar | 6:2 | 21:10 | 4:0 | 12:2 | 2:2 | 9:8 |
7 | Krause, Steven | 4:0 | 12:1 | 2:0 | 6:0 | 2:0 | 6:1 |
9 | Eberling, Robert | 8:4 | 27:18 | 3:3 | 10:10 | 5:1 | 17:8 |
9 | Ritter, Sven | 7:3 | 23:14 | 3:2 | 10:8 | 4:1 | 13:6 |
9 | Wartmann, Falk | 8:4 | 28:19 | 4:2 | 14:10 | 4:2 | 14:9 |
12 | Schwalbe, Martin | 6:3 | 20:15 | 3:2 | 10:8 | 3:1 | 10:7 |
13 | Härtel, Marcel | 6:4 | 24:18 | 2:3 | 10:11 | 4:1 | 14:7 |
14 | Milanovic, Ivana | 2:0 | 6:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
14 | Remmerie, Alexander | 2:0 | 6:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
16 | Ebeling, Christopher | 2:0 | 6:3 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
16 | Schirwinski, Volker | 2:0 | 6:3 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
18 | Rode, Stephan | 3:1 | 9:8 | 2:0 | 6:4 | 1:1 | 3:4 |
19 | Birker, Axel | 2:1 | 8:4 | 1:1 | 5:3 | 1:0 | 3:1 |
20 | Quandt, Sebastian | 3:2 | 11:10 | 2:1 | 6:6 | 1:1 | 5:4 |
21 | Mewes, Luca | 5:5 | 22:16 | 2:3 | 10:10 | 3:2 | 12:6 |
22 | Gieseler, Björn | 5:5 | 21:17 | 1:4 | 7:12 | 4:1 | 14:5 |
23 | Güll, Oliver | 5:5 | 23:20 | 2:3 | 11:12 | 3:2 | 12:8 |
24 | Fröhlich, Alexander | 3:3 | 11:10 | 3:0 | 9:1 | 0:3 | 2:9 |
24 | Wagner, Charly | 3:3 | 13:12 | 2:1 | 7:6 | 1:2 | 6:6 |
26 | Milanovic, Dalibor | 1:1 | 4:4 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:3 |
26 | Suhr, Steffen | 2:2 | 8:8 | 0:2 | 2:6 | 2:0 | 6:2 |
28 | Kock, Ole-Maximilian | 2:2 | 7:8 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 4:5 |
29 | Ruppel, Henning | 2:2 | 7:9 | 1:1 | 3:4 | 1:1 | 4:5 |
30 | Wengel, Andreas | 6:6 | 19:25 | 2:4 | 6:15 | 4:2 | 13:10 |
31 | Schoumaker, Fabrice | 2:3 | 9:10 | 1:2 | 5:6 | 1:1 | 4:4 |
32 | Arndt, Dennis | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:3 |
33 | Prömper, Michael | 0:1 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:3 |
34 | Pelzer, Roman | 2:3 | 8:13 | 1:1 | 5:5 | 1:2 | 3:8 |
35 | Drews, Kay | 4:5 | 14:21 | 1:3 | 4:11 | 3:2 | 10:10 |
36 | Balz, Karsten | 1:3 | 6:9 | 1:1 | 3:3 | 0:2 | 3:6 |
37 | Adler, Sven | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
37 | Balz, Nicole | 0:2 | 2:6 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
39 | Habicht, Klaus-Peter | 0:2 | 1:6 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
40 | Reiß, Simon | 1:3 | 4:10 | 1:1 | 3:4 | 0:2 | 1:6 |
40 | Schulz, Detlef | 0:2 | 0:6 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
40 | Stargadsky, Daniel | 1:3 | 5:11 | 1:1 | 4:5 | 0:2 | 1:6 |
43 | Kaminski, Patrick | 0:3 | 4:9 | 0:2 | 3:6 | 0:1 | 1:3 |
44 | Krause, Ronny | 1:4 | 6:14 | 0:3 | 3:9 | 1:1 | 3:5 |
45 | Schröder, Knut | 4:8 | 20:26 | 2:4 | 13:13 | 2:4 | 7:13 |
46 | Reisberg, Florian | 3:7 | 16:23 | 1:4 | 4:13 | 2:3 | 12:10 |
47 | Seedorf, Dennis | 0:4 | 1:12 | 0:2 | 0:6 | 0:2 | 1:6 |
48 | Krüger, Steffen | 3:7 | 11:24 | 1:3 | 3:9 | 2:4 | 8:15 |
49 | Frese, Urs-Vuyo | 1:6 | 11:18 | 0:3 | 3:9 | 1:3 | 8:9 |
50 | Skaro, Marko | 3:9 | 18:28 | 1:5 | 8:15 | 2:4 | 10:13 |
51 | Werner, Dirk | 2:8 | 14:25 | 1:4 | 8:12 | 1:4 | 6:13 |
52 | Quint, Robert | 1:7 | 9:23 | 1:3 | 6:11 | 0:4 | 3:12 |
52 | Sahin, Mustafa | 2:8 | 12:26 | 2:3 | 7:11 | 0:5 | 5:15 |
54 | Binder, Henry | 0:6 | 3:18 | 0:3 | 1:9 | 0:3 | 2:9 |
Insgesamt wurden 507 Legs in 132 Sets gespielt.